PT United Tractors Tbk logo UNTR.JK - PT United Tractors Tbk

Price: -- --
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 134,426,998.0 128,583,264.0 123,607,460.0 79,460,503.0 60,346,784.0 84,430,478.0 84,624,733.0 64,559,204.0 45,539,238.0 49,347,479.0
Cost of Revenue 100,595,438.0 92,797,027.0 88,848,772.0 59,795,542.0 47,357,491.0 63,199,825.0 63,515,207.0 50,075,332.0 35,878,274.0 37,645,186.0
Gross Profit 33,831,560.0 35,786,237.0 34,758,688.0 19,664,961.0 12,989,293.0 21,230,653.0 21,109,526.0 14,483,872.0 9,660,964.0 11,702,293.0
Operating Expenses
R&D Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SG&A Expenses 6,650,030.0 6,063,094.0 5,625,972.0 4,789,346.0 4,695,316.0 4,625,642.0 4,339,176.0 3,727,410.0 2,954,654.0 3,115,961.0
Other Expenses 0.0 29,723,143.0 0.0 0.0 0.0 13,424.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Operating Expenses 6,650,030.0 35,786,237.0 5,625,972.0 4,789,346.0 4,695,316.0 4,625,642.0 4,339,176.0 3,727,410.0 2,954,654.0 3,115,961.0
Operating Income
Operating Income 27,181,530.0 29,474,351.0 27,744,200.0 15,336,472.0 7,722,717.0 16,084,584.0 16,770,350.0 10,756,462.0 6,706,310.0 8,586,332.0
Interest Expense 2,650,579.0 1,879,411.0 759,935.0 754,155.0 719,278.0 2,333,765.0 1,437,596.0 874,451.0 490,726.0 323,654.0
Interest Income 1,150,154.0 1,125,314.0 914,707.0 796,332.0 483,928.0 432,667.0 628,580.0 910,325.0 508,136.0 267,410.0
Profitability
EBITDA 27,325,272.0 29,321,024.0 38,172,817.0 23,981,100.0 18,496,637.0 26,328,563.0 22,187,190.0 15,119,250.0 10,173,265.0 8,844,350.0
EBIT 27,325,272.0 29,321,024.0 29,732,768.0 14,893,465.0 7,730,464.0 16,238,861.0 16,183,879.0 10,686,642.0 6,818,020.0 4,263,289.0
Income Before Tax 25,897,052.0 28,720,340.0 29,446,041.0 14,462,250.0 7,011,186.0 15,476,885.0 15,708,719.0 10,522,657.0 6,730,030.0 4,192,746.0
Income Tax Expense 5,778,523.0 6,590,244.0 6,452,368.0 3,853,983.0 1,378,761.0 4,342,244.0 4,210,310.0 2,849,335.0 1,625,553.0 1,400,307.0
Net Income 19,531,205.0 20,611,775.0 21,005,105.0 10,279,683.0 6,003,200.0 11,312,071.0 11,125,626.0 7,402,966.0 5,002,225.0 3,853,491.0
Per Share Data
EPS (Basic) 5377.82 5675.35 5679.49 2755.85 1609.38 3032.62 2982.63 1985.00 1341.00 1033.00
EPS (Diluted) 5377.82 5675.35 5679.49 2755.85 1609.38 3032.62 2982.63 1985.00 1341.00 1033.00
Shares Outstanding 3,631.8 3,631.8 3,698.4 3,730.1 3,730.1 3,730.1 3,730.1 3,730.1 3,730.1 3,730.1
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 22,968,118.0 18,596,609.0 38,281,513.0 33,321,741.0 20,498,574.0 12,090,661.0 13,438,175.0 20,831,489.0 19,460,864.0 15,413,210.0
Short-Term Investments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 397,725.0 849,209.0 700,000.0
Net Receivables 22,311,752.0 22,315,301.0 19,648,721.0 14,019,454.0 12,006,009.0 21,956,339.0 22,573,886.0 18,187,643.0 12,114,511.0 11,792,012.0
Inventory 17,152,166.0 17,184,208.0 15,427,143.0 9,513,242.0 8,051,050.0 11,240,491.0 14,547,119.0 8,199,676.0 7,476,105.0 8,640,632.0
Other Current Assets 2,357,221.0 4,303,621.0 4,176,305.0 3,864,468.0 4,111,263.0 3,621,573.0 5,977,913.0 5,218,028.0 3,369,632.0 3,026,155.0
Total Current Assets 69,979,284.0 62,667,105.0 78,930,048.0 60,604,068.0 44,195,782.0 50,826,955.0 55,651,808.0 51,202,200.0 42,197,323.0 39,259,708.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 60,880,116.0 58,336,134.0 40,418,849.0 36,838,270.0 41,992,485.0 46,000,051.0 45,766,447.0 22,595,005.0 16,942,638.0 17,816,611.0
Goodwill 3,448,283.0 2,287,291.0 2,676,223.0 2,427,501.0 2,504,650.0 2,822,475.0 2,895,667.0 439,767.0 439,767.0 439,767.0
Intangible Assets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,677,169.0 891,966.0 409,278.0 376,843.0
Long-Term Investments 19,198,126.0 16,096,262.0 10,269,642.0 10,235,409.0 9,093,837.0 9,958,152.0 10,219,809.0 711,864.0 455,570.0 1,236,929.0
Other Non-Current Assets 11,953,679.0 11,104,177.0 5,202,769.0 206,054.0 194,714.0 175,274.0 164,219.0 5,885,090.0 2,955,214.0 1,811,756.0
Total Non-Current Assets 99,501,334.0 91,361,143.0 61,548,172.0 51,957,288.0 55,605,181.0 60,886,420.0 60,629,209.0 31,059,893.0 21,793,906.0 22,455,691.0
Total Assets 169,480,618.0 154,028,248.0 140,478,220.0 112,561,356.0 99,800,963.0 111,713,375.0 116,281,017.0 82,262,093.0 63,991,229.0 61,715,399.0
Current Liabilities
Account Payables 28,985,000.0 29,110,573.0 24,848,751.0 14,517,987.0 10,272,648.0 20,909,134.0 32,309,484.0 20,239,249.0 14,119,472.0 13,407,092.0
Short-Term Debt 3,296,393.0 305,206.0 1,047,679.0 5,554,784.0 3,217,542.0 3,324,872.0 6,911,016.0 1,864,659.0 340,111.0 733,992.0
Deferred Revenue 0.0 705,214.0 599,989.0 440,017.0 414,096.0 438,126.0 3,230,605.0 1,391,815.0 243,967.0 896,732.0
Other Current Liabilities 11,071,659.0 11,137,200.0 2,123,053.0 1,783,652.0 1,609,314.0 2,296,786.0 3,906,118.0 1,862,956.0 1,281,566.0 933,263.0
Total Current Liabilities 45,302,555.0 43,038,299.0 42,037,402.0 30,489,218.0 20,943,824.0 32,585,529.0 48,785,716.0 28,376,562.0 18,355,948.0 18,280,285.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 15,205,312.0 16,573,354.0 117,424.0 2,519,235.0 7,809,147.0 10,182,349.0 2,896,200.0 2,709,600.0 20,327.0 284,627.0
Deferred Tax Liabilities 4,021,866.0 4,462,054.0 3,241,216.0 3,164,840.0 3,256,671.0 4,071,332.0 4,549,674.0 1,442,159.0 980,288.0 1,028,533.0
Other Non-Current Liabilities 6,018,177.0 5,076,896.0 4,670,942.0 4,103,000.0 4,017,275.0 3,334,588.0 2,671,154.0 2,178,738.0 1,928,047.0 1,955,011.0
Total Non-Current Liabilities 26,002,890.0 26,954,386.0 8,926,993.0 10,249,381.0 15,709,999.0 18,017,772.0 10,444,622.0 6,347,606.0 3,013,338.0 4,184,789.0
Total Liabilities 71,305,445.0 69,992,685.0 50,964,395.0 40,738,599.0 36,653,823.0 50,603,301.0 59,230,338.0 34,724,168.0 21,369,286.0 22,465,074.0
Stockholders' Equity
Common Stock 932,534.0 932,534.0 932,534.0 932,534.0 932,534.0 932,534.0 932,534.0 932,534.0 932,534.0 932,534.0
Retained Earnings 77,976,378.0 66,684,839.0 71,137,018.0 56,486,521.0 49,305,938.0 46,873,391.0 40,335,313.0 32,787,260.0 28,015,375.0 25,061,126.0
Accumulated Other Comprehensive Income 7,525,818.0 5,120,515.0 6,115,905.0 1,436,931.0 343,974.0 702,194.0 3,155,869.0 2,287,052.0 2,556,532.0 2,570,448.0
Total Stockholders' Equity 92,947,394.0 79,250,552.0 84,698,121.0 68,559,923.0 60,286,383.0 58,212,056.0 53,779,330.0 45,362,460.0 40,860,055.0 37,919,722.0
Total Liabilities & Equity 169,480,618.0 154,028,248.0 140,478,220.0 112,561,356.0 99,800,963.0 111,713,375.0 116,281,017.0 82,262,093.0 63,991,229.0 61,715,399.0
Debt Metrics
Total Debt 20,166,320.0 18,874,776.0 3,002,167.0 9,186,956.0 12,481,321.0 14,090,448.0 10,306,420.0 4,679,127.0 1,113,288.0 2,283,358.0
Net Debt (2,801,798.0) 278,167.0 (35,279,346.0) (24,134,785.0) (8,017,253.0) 1,999,787.0 (3,131,755.0) (16,152,362.0) (18,347,576.0) (13,129,852.0)
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 0.0 20,611,775.0 21,005,105.0 10,279,683.0 6,003,200.0 11,312,071.0 11,125,626.0 7,402,966.0 5,002,225.0 3,853,491.0
Depreciation & Amortization 0.0 9,241,424.0 8,440,049.0 8,764,695.0 9,945,544.0 8,517,913.0 5,040,875.0 3,722,142.0 3,466,955.0 3,893,247.0
Stock-Based Compensation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in Working Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Non-Cash Items 30,044,864.0 (3,506,351.0) (8,440,049.0) 4,240,476.0 2,608,344.0 (10,393,999.0) (11,125,626.0) (7,402,966.0) (5,002,225.0) (3,853,491.0)
Operating Cash Flow 30,044,864.0 26,346,848.0 21,005,105.0 23,284,854.0 18,557,088.0 9,435,985.0 18,959,739.0 11,951,265.0 10,005,397.0 12,039,161.0
Investing Activities
Capital Expenditure (13,686,753.0) (18,814,537.0) (9,286,063.0) (3,454,389.0) (3,205,297.0) (9,581,010.0) (10,444,420.0) (6,673,563.0) (2,681,844.0) (2,640,460.0)
Acquisitions (1,547,553.0) (4,330,584.0) (264,381.0) (420.0) (2,038.0) (267,298.0) (17,611,403.0) (1,695,857.0) (178,667.0) (801,589.0)
Purchases of Investments 0.0 (804,008.0) (264,381.0) (114,175.0) (300.0) (267,298.0) (1,373,571.0) (21,980.0) (154,224.0) (1,100,000.0)
Sales/Maturities of Investments 0.0 0.0 316,630.0 188,748.0 479,770.0 831,745.0 400,000.0 850,000.0 800,000.0 550,000.0
Other Investing Activities 1,031,775.0 (9,074,593.0) (903,097.0) 221,239.0 133,537.0 (473,680.0) 1,298,585.0 (3,409,814.0) (270,321.0) 185,437.0
Investing Cash Flow (14,202,531.0) (33,439,773.0) (10,401,292.0) (3,158,997.0) (2,594,328.0) (9,757,541.0) (27,730,809.0) (10,951,214.0) (2,485,056.0) (3,806,612.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance 100,733.0 15,913,735.0 (7,333,732.0) (3,087,117.0) (4,407,725.0) 3,997,430.0 (702,397.0) 2,003,638.0 (1,130,217.0) (935,092.0)
Stock Repurchased 0.0 0.0 (3,191,273.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dividends Paid (8,118,087.0) (25,001,255.0) (6,365,326.0) (3,013,150.0) (3,639,490.0) (4,609,064.0) (3,639,490.0) (2,517,058.0) (2,173,991.0) (2,968,272.0)
Other Financing Activities (1,450,819.0) (3,142,516.0) (1,762,948.0) (1,319,571.0) 212,961.0 (219,056.0) 5,462,749.0 813,595.0 276,522.0 96,440.0
Financing Cash Flow (9,468,173.0) (12,230,036.0) (18,653,279.0) (7,419,838.0) (7,834,254.0) (830,690.0) 1,120,862.0 300,175.0 (3,027,686.0) (3,789,232.0)
Cash Position
Net Change in Cash 6,495,910.0 (19,684,904.0) 4,959,772.0 12,823,167.0 8,407,913.0 (1,347,514.0) (7,393,314.0) 1,370,625.0 4,047,654.0 5,353,407.0
Cash at Beginning 18,596,609.0 38,281,513.0 33,321,741.0 20,498,574.0 12,090,661.0 13,438,175.0 20,831,489.0 19,460,864.0 15,413,210.0 10,059,803.0
Cash at End 25,092,519.0 18,596,609.0 38,281,513.0 33,321,741.0 20,498,574.0 12,090,661.0 13,438,175.0 20,831,489.0 19,460,864.0 15,413,210.0
Free Cash Flow 16,358,111.0 7,201,129.0 11,719,042.0 19,830,465.0 15,351,791.0 (145,025.0) 8,515,319.0 5,277,702.0 7,323,553.0 9,398,701.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 134,426,998.0 128,583,264.0 123,607,460.0 79,460,503.0 60,346,784.0 84,430,478.0 84,624,733.0 64,559,204.0 45,539,238.0 49,347,479.0
Gross Profit 33,831,560.0 35,786,237.0 34,758,688.0 19,664,961.0 12,989,293.0 21,230,653.0 21,109,526.0 14,483,872.0 9,660,964.0 11,702,293.0
Operating Income 27,181,530.0 29,474,351.0 27,744,200.0 15,336,472.0 7,722,717.0 16,084,584.0 16,770,350.0 10,756,462.0 6,706,310.0 8,586,332.0
Net Income 19,531,205.0 20,611,775.0 21,005,105.0 10,279,683.0 6,003,200.0 11,312,071.0 11,125,626.0 7,402,966.0 5,002,225.0 3,853,491.0
EPS (Diluted) 5377.82 5675.35 5679.49 2755.85 1609.38 3032.62 2982.63 1985.00 1341.00 1033.00
Balance Sheet
Cash & Equivalents 22,968,118.0 18,596,609.0 38,281,513.0 33,321,741.0 20,498,574.0 12,090,661.0 13,438,175.0 20,831,489.0 19,460,864.0 15,413,210.0
Total Assets 169,480,618.0 154,028,248.0 140,478,220.0 112,561,356.0 99,800,963.0 111,713,375.0 116,281,017.0 82,262,093.0 63,991,229.0 61,715,399.0
Total Debt 20,166,320.0 18,874,776.0 3,002,167.0 9,186,956.0 12,481,321.0 14,090,448.0 10,306,420.0 4,679,127.0 1,113,288.0 2,283,358.0
Stockholders' Equity 92,947,394.0 79,250,552.0 84,698,121.0 68,559,923.0 60,286,383.0 58,212,056.0 53,779,330.0 45,362,460.0 40,860,055.0 37,919,722.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 30,044,864.0 26,346,848.0 21,005,105.0 23,284,854.0 18,557,088.0 9,435,985.0 18,959,739.0 11,951,265.0 10,005,397.0 12,039,161.0
Capital Expenditure (13,686,753.0) (18,814,537.0) (9,286,063.0) (3,454,389.0) (3,205,297.0) (9,581,010.0) (10,444,420.0) (6,673,563.0) (2,681,844.0) (2,640,460.0)
Free Cash Flow 16,358,111.0 7,201,129.0 11,719,042.0 19,830,465.0 15,351,791.0 (145,025.0) 8,515,319.0 5,277,702.0 7,323,553.0 9,398,701.0