Tencent Holdings Limited logo TCEHY - Tencent Holdings Limited

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 3
HOLD 0
SELL 0
STRONG
SELL
0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 660,257.0 609,015.0 554,552.0 560,118.0 482,064.0 377,289.0 312,694.0 237,760.0 151,938.0 102,863.0
Cost of Revenue 310,959.0 315,906.0 315,806.0 314,174.0 260,532.0 209,756.0 170,574.0 120,835.0 67,439.0 41,631.0
Gross Profit 349,298.0 293,109.0 238,746.0 245,944.0 221,532.0 167,533.0 142,120.0 116,925.0 84,499.0 61,232.0
Operating Expenses
R&D Expenses 70,686.0 0.0 61,401.0 51,880.0 38,972.0 30,387.0 22,936.0 17,456.0 11,845.0 9,039.0
SG&A Expenses 149,146.0 137,736.0 135,925.0 130,441.0 101,383.0 74,842.0 65,755.0 50,703.0 34,595.0 24,818.0
Other Expenses (78,633.0) (4,701.0) (69,407.0) (207,997.0) (103,060.0) (34,268.0) (1,646.0) (4,225.0) (786.0) (331.0)
Operating Expenses 141,199.0 133,035.0 127,919.0 (25,676.0) 37,295.0 70,961.0 64,109.0 46,478.0 33,809.0 24,636.0
Operating Income
Operating Income 208,099.0 160,074.0 110,827.0 271,620.0 184,237.0 118,694.0 97,648.0 90,302.0 56,117.0 40,627.0
Interest Expense 12,447.0 11,885.0 9,985.0 7,918.0 7,449.0 7,690.0 4,898.0 3,060.0 2,167.0 1,510.0
Interest Income 16,004.0 13,808.0 8,592.0 6,650.0 6,957.0 6,314.0 4,569.0 3,940.0 2,619.0 2,327.0
Profitability
EBITDA 230,092.0 183,937.0 134,297.0 313,650.0 238,245.0 161,763.0 133,612.0 114,886.0 54,995.0 40,330.0
EBIT 207,960.0 162,947.0 110,880.0 255,980.0 187,471.0 117,090.0 99,364.0 91,275.0 50,778.0 36,587.0
Income Before Tax 241,485.0 161,324.0 210,225.0 248,062.0 180,022.0 109,400.0 94,466.0 88,215.0 51,640.0 36,216.0
Income Tax Expense 45,018.0 43,276.0 21,516.0 20,252.0 19,897.0 13,512.0 14,482.0 15,744.0 10,193.0 7,108.0
Net Income 194,073.0 115,216.0 188,243.0 224,822.0 159,847.0 93,310.0 78,719.0 71,510.0 41,095.0 28,806.0
Per Share Data
EPS (Basic) 20.94 12.19 19.76 23.60 16.84 9.86 8.34 7.60 4.38 3.10
EPS (Diluted) 20.49 11.89 19.34 23.16 16.52 9.72 8.23 7.50 4.33 3.06
Shares Outstanding 9,269.0 9,455.0 9,528.0 9,528.0 9,490.0 9,468.0 9,444.0 9,411.0 9,376.0 9,300.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 132,519.0 172,320.0 156,739.0 167,966.0 152,798.0 132,991.0 97,814.0 105,697.0 71,902.0 43,438.0
Short-Term Investments 210,640.0 191,932.0 132,739.0 94,386.0 75,080.0 54,025.0 69,093.0 36,724.0 50,320.0 37,331.0
Net Receivables 82,242.0 46,606.0 45,467.0 49,331.0 44,981.0 35,839.0 28,427.0 16,549.0 10,152.0 7,061.0
Inventory 440.0 456.0 2,333.0 1,063.0 814.0 718.0 324.0 295.0 263.0 222.0
Other Current Assets 39,074.0 76,057.0 212,772.0 156,271.0 29,475.0 19,507.0 15,853.0 15,086.0 14,011.0 61,799.0
Total Current Assets 496,180.0 518,446.0 565,989.0 484,812.0 317,647.0 253,968.0 217,080.0 178,446.0 149,154.0 155,378.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 130,349.0 87,279.0 85,731.0 88,305.0 77,711.0 61,606.0 39,970.0 26,760.0 18,574.0 14,221.0
Goodwill 142,126.0 126,220.0 116,731.0 112,173.0 108,623.0 93,456.0 32,605.0 23,608.0 22,927.0 7,155.0
Intangible Assets 77,118.0 68,686.0 80,377.0 95,449.0 82,320.0 66,744.0 44,803.0 28,800.0 22,656.0 11,676.0
Long-Term Investments 883,451.0 718,589.0 511,308.0 671,243.0 609,213.0 378,412.0 295,611.0 240,234.0 115,545.0 73,953.0
Other Non-Current Assets 23,446.0 58,026.0 188,113.0 134,314.0 116,563.0 81,591.0 77,697.0 47,031.0 60,010.0 43,678.0
Total Non-Current Assets 1,284,815.0 1,058,800.0 1,012,142.0 1,127,552.0 1,015,778.0 700,018.0 506,441.0 376,226.0 246,745.0 151,440.0
Total Assets 1,780,995.0 1,577,246.0 1,578,131.0 1,612,364.0 1,333,425.0 953,986.0 723,521.0 554,672.0 395,899.0 306,818.0
Current Liabilities
Account Payables 118,712.0 100,948.0 92,381.0 109,470.0 94,030.0 80,690.0 73,735.0 50,085.0 27,413.0 15,700.0
Short-Term Debt 61,508.0 55,698.0 22,026.0 19,003.0 14,242.0 33,229.0 40,554.0 20,448.0 15,744.0 15,903.0
Deferred Revenue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Current Liabilities 186,072.0 140,850.0 270,685.0 225,908.0 118,411.0 93,654.0 65,529.0 60,849.0 44,237.0 81,642.0
Total Current Liabilities 396,909.0 352,157.0 434,204.0 403,098.0 269,079.0 240,156.0 202,435.0 151,740.0 101,197.0 124,406.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 277,107.0 292,920.0 312,337.0 282,884.0 236,139.0 188,078.0 138,735.0 111,457.0 93,753.0 50,014.0
Deferred Tax Liabilities 18,546.0 17,635.0 12,162.0 13,142.0 0.0 12,841.0 10,964.0 5,975.0 5,153.0 3,668.0
Other Non-Current Liabilities 14,404.0 20,950.0 14,641.0 15,878.0 39,966.0 0.0 26,144.0 14,382.0 14,702.0 10,298.0
Total Non-Current Liabilities 330,190.0 351,408.0 361,067.0 332,573.0 286,303.0 225,006.0 164,879.0 125,839.0 108,455.0 60,312.0
Total Liabilities 727,099.0 703,565.0 795,271.0 735,671.0 555,382.0 465,162.0 367,314.0 277,579.0 209,652.0 184,718.0
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings 892,030.0 820,834.0 711,992.0 674,840.0 538,464.0 384,651.0 299,660.0 202,682.0 136,743.0 100,012.0
Accumulated Other Comprehensive Income 0.0 (45,492.0) (51,151.0) 64,129.0 0.0 9,260.0 (6,234.0) (17,064.0) (13,786.0) (11,001.0)
Total Stockholders' Equity 973,548.0 808,591.0 721,391.0 806,299.0 703,984.0 432,706.0 323,510.0 256,074.0 174,624.0 120,035.0
Total Liabilities & Equity 1,780,995.0 1,577,246.0 1,578,131.0 1,612,364.0 1,333,425.0 953,986.0 723,521.0 554,672.0 395,899.0 306,818.0
Debt Metrics
Total Debt 358,112.0 371,240.0 359,141.0 323,476.0 264,401.0 232,520.0 179,289.0 131,905.0 109,497.0 65,917.0
Net Debt 225,593.0 198,920.0 202,402.0 155,510.0 111,603.0 99,529.0 81,475.0 26,208.0 37,595.0 22,479.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 196,467.0 118,048.0 188,709.0 227,810.0 160,125.0 95,888.0 79,984.0 72,471.0 41,447.0 29,108.0
Depreciation & Amortization 56,213.0 59,008.0 61,216.0 57,670.0 50,774.0 44,673.0 34,248.0 23,611.0 12,741.0 6,674.0
Stock-Based Compensation 20,702.0 21,073.0 24,949.0 21,625.0 12,634.0 10,127.0 7,869.0 6,137.0 4,313.0 2,756.0
Change in Working Capital 21,881.0 19,233.0 (18,472.0) 891.0 27,423.0 15,330.0 4,896.0 23,663.0 10,967.0 6,389.0
Other Non-Cash Items (36,742.0) 4,600.0 (110,311.0) 1,268.0 492.0 1,376.0 (14,391.0) (20,685.0) (4,864.0) 806.0
Operating Cash Flow 258,521.0 221,962.0 146,091.0 175,186.0 194,119.0 148,590.0 106,443.0 106,140.0 65,518.0 45,431.0
Investing Activities
Capital Expenditure (96,048.0) (47,407.0) (50,850.0) (62,165.0) (66,599.0) (56,988.0) (54,061.0) (32,004.0) (18,754.0) (13,105.0)
Acquisitions (7,847.0) (8,900.0) (12,267.0) (66,981.0) (15,097.0) (15,385.0) (43,106.0) (39,903.0) (9,040.0) (14,478.0)
Purchases of Investments (384,912.0) (302,890.0) (182,022.0) (165,516.0) (132,813.0) (134,853.0) (138,865.0) (121,231.0) (90,605.0) (100,187.0)
Sales/Maturities of Investments 345,222.0 220,764.0 120,610.0 117,799.0 0.0 99,573.0 79,705.0 91,866.0 43,956.0 62,033.0
Other Investing Activities (11,723.0) (13,127.0) (7,987.0) (1,686.0) 25.0 (8,517.0) (208,669.0) (15,016.0) (17,160.0) (18,662.0)
Investing Cash Flow (122,187.0) (125,161.0) (104,871.0) (178,549.0) (181,955.0) (116,170.0) (151,913.0) (96,392.0) (70,923.0) (63,605.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance (14,320.0) (17,268.0) 6,407.0 55,208.0 44,490.0 24,244.0 37,842.0 24,786.0 36,811.0 18,083.0
Stock Repurchased (102,331.0) (43,767.0) (32,189.0) (4,997.0) 0.0 (1,046.0) (783.0) 0.0 (1,936.0) 0.0
Dividends Paid (28,859.0) (20,983.0) (12,952.0) (12,503.0) (10,339.0) (8,315.0) (6,776.0) (5,052.0) (3,699.0) (2,640.0)
Other Financing Activities (29,496.0) 2,753.0 (21,219.0) (16,088.0) (18,639.0) (11,805.0) 2,571.0 9,096.0 267.0 3,737.0
Financing Cash Flow (176,494.0) (82,573.0) (59,953.0) 21,620.0 13,647.0 1,672.0 35,380.0 26,598.0 31,443.0 18,528.0
Cash Position
Net Change in Cash (39,801.0) 15,581.0 (11,227.0) 15,168.0 19,807.0 35,177.0 (7,883.0) 33,795.0 28,464.0 725.0
Cash at Beginning 172,320.0 156,739.0 167,966.0 152,798.0 132,991.0 97,814.0 105,697.0 71,902.0 43,438.0 42,713.0
Cash at End 132,519.0 172,320.0 156,739.0 167,966.0 152,798.0 132,991.0 97,814.0 105,697.0 71,902.0 43,438.0
Free Cash Flow 162,473.0 174,555.0 95,241.0 113,021.0 127,520.0 91,602.0 52,382.0 74,136.0 46,764.0 32,326.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 660,257.0 609,015.0 554,552.0 560,118.0 482,064.0 377,289.0 312,694.0 237,760.0 151,938.0 102,863.0
Gross Profit 349,298.0 293,109.0 238,746.0 245,944.0 221,532.0 167,533.0 142,120.0 116,925.0 84,499.0 61,232.0
Operating Income 208,099.0 160,074.0 110,827.0 271,620.0 184,237.0 118,694.0 97,648.0 90,302.0 56,117.0 40,627.0
Net Income 194,073.0 115,216.0 188,243.0 224,822.0 159,847.0 93,310.0 78,719.0 71,510.0 41,095.0 28,806.0
EPS (Diluted) 20.49 11.89 19.34 23.16 16.52 9.72 8.23 7.50 4.33 3.06
Balance Sheet
Cash & Equivalents 132,519.0 172,320.0 156,739.0 167,966.0 152,798.0 132,991.0 97,814.0 105,697.0 71,902.0 43,438.0
Total Assets 1,780,995.0 1,577,246.0 1,578,131.0 1,612,364.0 1,333,425.0 953,986.0 723,521.0 554,672.0 395,899.0 306,818.0
Total Debt 358,112.0 371,240.0 359,141.0 323,476.0 264,401.0 232,520.0 179,289.0 131,905.0 109,497.0 65,917.0
Stockholders' Equity 973,548.0 808,591.0 721,391.0 806,299.0 703,984.0 432,706.0 323,510.0 256,074.0 174,624.0 120,035.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 258,521.0 221,962.0 146,091.0 175,186.0 194,119.0 148,590.0 106,443.0 106,140.0 65,518.0 45,431.0
Capital Expenditure (96,048.0) (47,407.0) (50,850.0) (62,165.0) (66,599.0) (56,988.0) (54,061.0) (32,004.0) (18,754.0) (13,105.0)
Free Cash Flow 162,473.0 174,555.0 95,241.0 113,021.0 127,520.0 91,602.0 52,382.0 74,136.0 46,764.0 32,326.0