PT Bukit Asam Tbk logo PTBA.JK - PT Bukit Asam Tbk

Price: -- --
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 42,764,968.0 38,488,867.0 42,648,590.0 29,261,468.0 17,325,192.0 21,787,564.0 21,166,993.0 19,471,030.0 14,058,869.0 13,733,627.0
Cost of Revenue 34,562,758.0 28,870,499.0 25,546,087.0 15,777,245.0 12,758,932.0 14,176,060.0 12,621,200.0 10,964,524.0 9,657,400.0 9,593,903.0
Gross Profit 8,202,210.0 9,618,368.0 17,102,503.0 13,484,223.0 4,566,260.0 7,611,504.0 8,545,793.0 8,506,506.0 4,401,469.0 4,139,724.0
Operating Expenses
R&D Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53,544.0 55,128.0 7,875.0 33,987.0
SG&A Expenses 1,545,316.0 1,172,976.0 1,438,218.0 1,250,562.0 1,059,819.0 1,320,577.0 1,022,452.0 784,855.0 851,943.0 748,997.0
Other Expenses 1,004,476.0 1,242,683.0 1,964,979.0 2,321,974.0 1,032,788.0 1,276,572.0 1,245,728.0 1,801,854.0 1,047,727.0 942,400.0
Operating Expenses 2,549,792.0 2,415,659.0 3,403,197.0 3,572,536.0 2,092,607.0 2,597,149.0 2,321,724.0 2,641,837.0 1,907,545.0 1,725,384.0
Operating Income
Operating Income 5,652,418.0 7,202,709.0 15,145,421.0 9,959,025.0 2,520,425.0 5,014,355.0 6,283,088.0 5,898,515.0 2,530,807.0 2,414,340.0
Interest Expense 174,289.0 115,964.0 140,462.0 111,088.0 85,743.0 74,747.0 103,543.0 103,589.0 148,835.0 157,325.0
Interest Income 250,183.0 584,339.0 428,033.0 256,856.0 362,503.0 389,022.0 326,184.0 184,900.0 201,687.0 263,694.0
Profitability
EBITDA 8,339,968.0 8,582,028.0 17,935,082.0 11,759,163.0 4,395,175.0 6,374,749.0 6,900,404.0 6,584,253.0 2,968,075.0 2,843,558.0
EBIT 6,433,535.0 8,270,277.0 16,342,776.0 10,469,763.0 3,317,428.0 5,582,832.0 6,224,069.0 5,898,515.0 2,530,807.0 2,468,902.0
Income Before Tax 6,259,246.0 8,154,313.0 16,202,314.0 10,358,675.0 3,231,685.0 5,455,162.0 6,799,056.0 6,067,783.0 2,696,916.0 2,663,796.0
Income Tax Expense 1,119,823.0 1,861,792.0 3,422,887.0 2,321,787.0 823,758.0 1,414,768.0 1,677,944.0 1,520,551.0 672,511.0 626,685.0
Net Income 5,103,720.0 6,105,856.0 12,567,582.0 7,909,113.0 2,386,819.0 4,056,888.0 5,023,946.0 4,476,444.0 2,006,188.0 2,035,911.0
Per Share Data
EPS (Basic) 443.51 531.54 1094.05 688.51 213.41 362.53 476.66 425.00 190.00 188.20
EPS (Diluted) 443.51 531.54 1094.05 688.51 213.41 362.53 476.66 425.00 190.00 188.20
Shares Outstanding 11,507.5 11,487.2 11,487.2 11,487.2 11,184.1 11,190.4 10,540.0 10,540.4 10,540.4 10,817.6
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 4,132,858.0 4,138,867.0 7,030,343.0 4,394,195.0 4,340,947.0 4,756,801.0 6,301,163.0 3,555,406.0 3,674,687.0 3,115,337.0
Short-Term Investments 668,122.0 1,417,148.0 9,712,266.0 9,352,808.0 301,257.0 179,556.0 323,570.0 408,665.0 718,957.0 623,879.0
Net Receivables 5,178,402.0 3,797,292.0 3,509,912.0 3,140,650.0 1,637,243.0 2,482,837.0 2,521,257.0 5,343,708.0 3,753,356.0 2,653,031.0
Inventory 4,869,337.0 5,499,614.0 3,837,187.0 1,207,585.0 805,436.0 1,383,064.0 1,551,135.0 1,156,012.0 1,102,290.0 1,233,175.0
Other Current Assets 307,946.0 295,435.0 342,440.0 157,072.0 71,903.0 2,782,955.0 505,727.0 375,829.0 305,069.0 150,016.0
Total Current Assets 15,233,514.0 15,148,356.0 24,432,148.0 18,211,500.0 8,364,356.0 11,679,884.0 11,739,344.0 11,117,745.0 8,349,927.0 7,598,476.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 12,212,874.0 11,910,687.0 11,336,437.0 10,468,755.0 9,694,282.0 9,315,788.0 8,227,155.0 7,466,005.0 6,115,237.0 5,625,765.0
Goodwill 102,077.0 102,077.0 102,077.0 102,077.0 102,077.0 102,077.0 102,077.0 102,077.0 102,077.0 102,077.0
Intangible Assets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Long-Term Investments 8,013,543.0 7,263,276.0 (3,167,855.0) (4,155,082.0) 3,647,905.0 2,801,677.0 2,297,936.0 1,089,763.0 676,524.0 616,115.0
Other Non-Current Assets 4,964,762.0 3,132,110.0 11,739,077.0 10,727,620.0 1,705,491.0 1,556,682.0 1,081,209.0 1,377,330.0 2,848,836.0 2,520,588.0
Total Non-Current Assets 26,552,062.0 23,616,833.0 20,927,059.0 17,912,203.0 15,692,399.0 14,418,168.0 12,433,589.0 10,869,737.0 10,226,847.0 9,295,567.0
Total Assets 41,785,576.0 38,765,189.0 45,359,207.0 36,123,703.0 24,056,755.0 26,098,052.0 24,172,933.0 21,987,482.0 18,576,774.0 16,894,043.0
Current Liabilities
Account Payables 2,920,012.0 2,082,188.0 1,935,818.0 1,270,363.0 697,381.0 1,020,094.0 1,047,997.0 886,423.0 539,440.0 1,146,089.0
Short-Term Debt 1,397,680.0 68,000.0 2,240.0 3,700.0 106,883.0 152,353.0 85,484.0 299,086.0 1,438,581.0 1,336,034.0
Deferred Revenue 117,906.0 95,449.0 129,958.0 5,738,015.0 2,567,727.0 3,259,169.0 485,960.0 3,133,725.0 2,810,904.0 2,308,121.0
Other Current Liabilities 5,951,280.0 5,856,743.0 6,354,177.0 3,677,872.0 1,769,347.0 2,137,228.0 1,921,289.0 1,072,811.0 2,180,074.0 1,992,607.0
Total Current Liabilities 11,974,820.0 9,968,101.0 10,701,780.0 7,500,647.0 3,872,457.0 4,691,251.0 4,935,696.0 4,513,226.0 5,042,747.0 4,922,733.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0.0 0.0 0.0 2,240.0 5,993.0 10,121.0 233,488.0 35,931.0 167,346.0 623,192.0
Deferred Tax Liabilities 77,226.0 77,226.0 102,344.0 102,344.0 82,032.0 59,866.0 46,399.0 47,331.0 290,729.0 282,483.0
Other Non-Current Liabilities 6,721,458.0 6,413,001.0 4,868,513.0 3,640,678.0 2,763,127.0 2,615,399.0 2,460,794.0 3,037,018.0 2,230,643.0 2,013,591.0
Total Non-Current Liabilities 7,166,944.0 7,233,892.0 5,741,381.0 4,369,332.0 3,245,102.0 2,983,975.0 2,967,541.0 3,674,271.0 2,981,622.0 2,683,763.0
Total Liabilities 19,141,764.0 17,201,993.0 16,443,161.0 11,869,979.0 7,117,559.0 7,675,226.0 7,903,237.0 8,187,497.0 8,024,369.0 7,606,496.0
Stockholders' Equity
Common Stock 1,152,066.0 1,152,066.0 1,152,066.0 1,152,066.0 1,152,066.0 1,152,066.0 1,152,066.0 1,152,066.0 1,152,066.0 1,152,066.0
Retained Earnings 5,868,485.0 5,288,732.0 12,561,417.0 8,382,833.0 1,790,175.0 3,326,649.0 4,340,286.0 3,209,209.0 1,414,772.0 1,584,502.0
Accumulated Other Comprehensive Income 14,854,426.0 14,442,694.0 14,440,539.0 13,973,720.0 13,953,602.0 13,899,478.0 12,793,968.0 11,517,971.0 10,125,650.0 8,709,279.0
Total Stockholders' Equity 22,505,288.0 21,434,538.0 28,705,068.0 24,059,665.0 16,763,404.0 18,258,275.0 16,015,169.0 13,608,095.0 10,421,337.0 9,174,696.0
Total Liabilities & Equity 41,785,576.0 38,765,189.0 45,359,207.0 36,123,703.0 24,056,755.0 26,098,052.0 24,172,933.0 21,987,482.0 18,576,774.0 16,894,043.0
Debt Metrics
Total Debt 2,251,033.0 1,301,682.0 1,362,201.0 1,047,251.0 932,184.0 630,944.0 832,395.0 973,503.0 2,368,524.0 2,022,057.0
Net Debt (1,881,825.0) (2,837,185.0) (5,668,142.0) (3,346,944.0) (3,408,763.0) (4,125,857.0) (5,468,768.0) (2,581,903.0) (1,306,163.0) (1,093,280.0)
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 5,103,720.0 6,105,856.0 12,567,582.0 7,909,113.0 2,386,819.0 4,056,888.0 5,023,946.0 4,476,444.0 2,006,188.0 2,035,911.0
Depreciation & Amortization 1,906,433.0 1,831,556.0 1,532,565.0 1,243,788.0 966,333.0 704,730.0 676,335.0 685,738.0 437,268.0 374,656.0
Stock-Based Compensation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in Working Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Non-Cash Items (1,960,963.0) (4,832,705.0) (1,572,708.0) 1,642,174.0 160,476.0 (465,139.0) 2,167,505.0 (2,746,738.0) (515,110.0) (512,796.0)
Operating Cash Flow 5,049,190.0 3,104,707.0 12,527,439.0 10,795,075.0 3,513,628.0 4,296,479.0 7,867,786.0 2,415,444.0 1,928,346.0 1,897,771.0
Investing Activities
Capital Expenditure (1,231,886.0) (937,246.0) (889,136.0) (948,952.0) (715,058.0) (1,245,869.0) (839,371.0) (686,170.0) (301,471.0) (687,241.0)
Acquisitions (539,473.0) (49,171.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,574.0
Purchases of Investments (242,355.0) (2,075,295.0) (21,823,243.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sales/Maturities of Investments 983,068.0 10,134,836.0 21,433,783.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Investing Activities 86,372.0 9,240.0 (405,138.0) (8,889,797.0) 828,643.0 (2,538,909.0) (737,410.0) 149,906.0 (13,648.0) (428,689.0)
Investing Cash Flow (944,274.0) 7,248,649.0 (1,294,274.0) (9,838,749.0) 113,585.0 (3,784,778.0) (1,576,781.0) (536,264.0) (315,119.0) (1,113,356.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance 1,329,680.0 (407,591.0) (564,570.0) (650,172.0) (49,598.0) (342,983.0) (193,272.0) (1,395,021.0) (400,361.0) (673,262.0)
Stock Repurchased 0.0 0.0 0.0 0.0 (12,521.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 (402,224.0)
Dividends Paid (4,579,393.0) (12,567,582.0) (7,909,118.0) (835,388.0) (3,651,200.0) (3,767,959.0) (3,357,331.0) (601,856.0) (610,773.0) (705,660.0)
Other Financing Activities (968,980.0) (259,745.0) (194,926.0) (652,744.0) (369,839.0) 2,077,751.0 (34,529.0) (9,966.0) 0.0 (13,846.0)
Financing Cash Flow (4,139,428.0) (13,234,918.0) (8,668,614.0) (911,583.0) (4,083,158.0) (2,033,191.0) (3,585,132.0) (2,006,843.0) (1,011,134.0) (1,794,992.0)
Cash Position
Net Change in Cash (6,009.0) (2,891,476.0) 2,636,148.0 53,248.0 (415,854.0) (1,544,362.0) 2,745,757.0 (119,281.0) 559,350.0 (923,930.0)
Cash at Beginning 4,138,867.0 7,030,343.0 4,394,195.0 4,340,947.0 4,756,801.0 6,301,163.0 3,555,406.0 3,674,687.0 3,115,337.0 4,039,267.0
Cash at End 4,132,858.0 4,138,867.0 7,030,343.0 4,394,195.0 4,340,947.0 4,756,801.0 6,301,163.0 3,555,406.0 3,674,687.0 3,115,337.0
Free Cash Flow 3,817,304.0 2,167,461.0 11,638,303.0 9,846,123.0 2,798,570.0 3,050,610.0 7,028,415.0 1,729,274.0 1,626,875.0 1,210,530.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 42,764,968.0 38,488,867.0 42,648,590.0 29,261,468.0 17,325,192.0 21,787,564.0 21,166,993.0 19,471,030.0 14,058,869.0 13,733,627.0
Gross Profit 8,202,210.0 9,618,368.0 17,102,503.0 13,484,223.0 4,566,260.0 7,611,504.0 8,545,793.0 8,506,506.0 4,401,469.0 4,139,724.0
Operating Income 5,652,418.0 7,202,709.0 15,145,421.0 9,959,025.0 2,520,425.0 5,014,355.0 6,283,088.0 5,898,515.0 2,530,807.0 2,414,340.0
Net Income 5,103,720.0 6,105,856.0 12,567,582.0 7,909,113.0 2,386,819.0 4,056,888.0 5,023,946.0 4,476,444.0 2,006,188.0 2,035,911.0
EPS (Diluted) 443.51 531.54 1094.05 688.51 213.41 362.53 476.66 425.00 190.00 188.20
Balance Sheet
Cash & Equivalents 4,132,858.0 4,138,867.0 7,030,343.0 4,394,195.0 4,340,947.0 4,756,801.0 6,301,163.0 3,555,406.0 3,674,687.0 3,115,337.0
Total Assets 41,785,576.0 38,765,189.0 45,359,207.0 36,123,703.0 24,056,755.0 26,098,052.0 24,172,933.0 21,987,482.0 18,576,774.0 16,894,043.0
Total Debt 2,251,033.0 1,301,682.0 1,362,201.0 1,047,251.0 932,184.0 630,944.0 832,395.0 973,503.0 2,368,524.0 2,022,057.0
Stockholders' Equity 22,505,288.0 21,434,538.0 28,705,068.0 24,059,665.0 16,763,404.0 18,258,275.0 16,015,169.0 13,608,095.0 10,421,337.0 9,174,696.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 5,049,190.0 3,104,707.0 12,527,439.0 10,795,075.0 3,513,628.0 4,296,479.0 7,867,786.0 2,415,444.0 1,928,346.0 1,897,771.0
Capital Expenditure (1,231,886.0) (937,246.0) (889,136.0) (948,952.0) (715,058.0) (1,245,869.0) (839,371.0) (686,170.0) (301,471.0) (687,241.0)
Free Cash Flow 3,817,304.0 2,167,461.0 11,638,303.0 9,846,123.0 2,798,570.0 3,050,610.0 7,028,415.0 1,729,274.0 1,626,875.0 1,210,530.0