Pfizer Inc. logo PFE - Pfizer Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 14
HOLD 22
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $28.14 DETAILS
HIGH: $35.00
LOW: $24.00
MEDIAN: $28.00
CONSENSUS: $28.14
UPSIDE: 9.71%
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 63,627.0 59,553.0 100,330.0 81,288.0 41,651.0 41,172.0 53,647.0 52,546.0 52,824.0 48,851.0
Cost of Revenue 21,781.0 29,213.0 38,240.0 34,413.0 11,771.0 12,623.0 16,008.0 15,777.0 15,954.0 13,157.0
Gross Profit 41,846.0 30,340.0 62,090.0 46,875.0 29,880.0 28,549.0 37,639.0 36,769.0 36,870.0 35,694.0
Operating Expenses
R&D Expenses 10,738.0 10,578.0 11,426.0 13,828.0 9,395.0 8,364.0 7,967.0 7,645.0 7,840.0 7,671.0
SG&A Expenses 14,730.0 14,470.0 13,115.0 12,254.0 11,400.0 12,674.0 14,383.0 14,733.0 14,756.0 14,727.0
Other Expenses (105.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Operating Expenses 25,363.0 25,048.0 24,541.0 26,082.0 20,795.0 21,038.0 22,350.0 22,378.0 22,596.0 22,398.0
Operating Income
Operating Income 16,483.0 5,292.0 37,549.0 20,793.0 9,085.0 7,511.0 15,289.0 14,391.0 14,274.0 13,296.0
Interest Expense 3,091.0 2,209.0 1,238.0 1,291.0 1,449.0 1,573.0 1,316.0 1,270.0 1,186.0 1,199.0
Interest Income 545.0 1,624.0 251.0 36.0 73.0 225.0 333.0 391.0 470.0 471.0
Profitability
EBITDA 18,127.0 9,557.0 41,031.0 30,793.0 13,168.0 18,853.0 19,585.0 19,844.0 15,294.0 15,321.0
EBIT 11,114.0 3,267.0 35,967.0 25,602.0 8,487.0 13,058.0 13,201.0 13,575.0 9,537.0 10,164.0
Income Before Tax 8,023.0 1,058.0 34,729.0 24,311.0 7,036.0 11,485.0 11,885.0 12,305.0 8,351.0 8,965.0
Income Tax Expense (28.0) (1,114.0) 3,328.0 1,852.0 370.0 618.0 706.0 (9,048.0) 1,122.0 1,990.0
Net Income 8,020.0 2,133.0 31,365.0 22,147.0 9,159.0 16,273.0 11,153.0 21,305.0 7,215.0 6,966.0
Per Share Data
EPS (Basic) 1.42 0.38 5.59 3.95 1.65 2.92 1.90 3.57 1.18 1.13
EPS (Diluted) 1.41 0.37 5.47 3.88 1.63 2.87 1.87 3.52 1.17 1.11
Shares Outstanding 5,664.0 5,643.0 5,608.0 5,601.0 5,555.0 5,569.0 5,872.0 5,970.0 6,089.0 6,176.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 1,043.0 2,853.0 416.0 1,944.0 1,786.0 1,121.0 1,139.0 1,342.0 2,595.0 3,641.0
Short-Term Investments 19,434.0 9,837.0 22,316.0 29,125.0 10,437.0 8,525.0 17,694.0 18,650.0 15,255.0 19,649.0
Net Receivables 14,777.0 15,544.0 14,529.0 15,745.0 11,177.0 9,508.0 11,399.0 11,271.0 11,266.0 10,838.0
Inventory 10,851.0 10,189.0 8,981.0 9,059.0 8,046.0 7,068.0 7,508.0 7,578.0 6,783.0 7,513.0
Other Current Assets 4,253.0 4,910.0 5,017.0 3,820.0 3,647.0 6,581.0 12,186.0 2,300.0 3,050.0 2,163.0
Total Current Assets 50,358.0 43,333.0 51,259.0 59,693.0 35,067.0 32,803.0 49,926.0 41,141.0 38,949.0 43,804.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 18,393.0 18,940.0 16,274.0 14,882.0 13,745.0 12,969.0 13,385.0 13,865.0 13,318.0 13,766.0
Goodwill 68,527.0 67,783.0 51,375.0 49,208.0 49,556.0 48,202.0 53,411.0 55,952.0 54,449.0 48,242.0
Intangible Assets 55,412.0 64,900.0 43,370.0 25,146.0 28,336.0 33,936.0 35,211.0 48,740.0 52,648.0 40,358.0
Long-Term Investments 2,227.0 15,368.0 15,069.0 21,526.0 20,262.0 20,147.0 2,767.0 7,015.0 7,116.0 15,999.0
Other Non-Current Assets 9,817.0 12,471.0 13,163.0 7,679.0 4,569.0 17,626.0 2,799.0 3,227.0 3,323.0 3,499.0
Total Non-Current Assets 163,038.0 183,168.0 145,944.0 121,782.0 119,163.0 134,685.0 109,497.0 130,654.0 132,666.0 123,658.0
Total Assets 213,396.0 226,501.0 197,206.0 181,477.0 154,229.0 167,488.0 159,422.0 171,797.0 171,615.0 167,460.0
Current Liabilities
Account Payables 5,633.0 6,710.0 6,809.0 5,578.0 4,283.0 3,887.0 4,674.0 4,656.0 4,536.0 3,620.0
Short-Term Debt 6,946.0 10,346.0 2,934.0 2,241.0 2,703.0 16,190.0 8,836.0 9,940.0 10,663.0 10,159.0
Deferred Revenue 1,511.0 2,700.0 2,520.0 3,067.0 1,113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Current Liabilities 23,202.0 23,317.0 25,985.0 28,270.0 14,610.0 14,143.0 15,036.0 13,325.0 13,535.0 13,350.0
Total Current Liabilities 42,995.0 47,794.0 42,138.0 42,671.0 25,920.0 37,304.0 31,858.0 30,427.0 31,115.0 29,399.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 57,405.0 60,499.0 31,925.0 34,757.0 35,571.0 34,650.0 32,909.0 32,666.0 30,399.0 28,740.0
Deferred Tax Liabilities 2,122.0 640.0 1,023.0 349.0 4,063.0 5,578.0 3,700.0 3,900.0 30,753.0 26,877.0
Other Non-Current Liabilities 20,091.0 28,280.0 26,203.0 26,237.0 25,202.0 26,541.0 27,197.0 33,148.0 19,508.0 17,367.0
Total Non-Current Liabilities 81,904.0 89,419.0 59,151.0 61,343.0 64,836.0 66,843.0 63,806.0 69,714.0 80,660.0 72,984.0
Total Liabilities 124,899.0 137,213.0 101,289.0 104,014.0 90,756.0 104,147.0 95,664.0 100,141.0 111,775.0 102,383.0
Stockholders' Equity
Common Stock 480.0 478.0 476.0 473.0 470.0 468.0 467.0 464.0 461.0 459.0
Retained Earnings 116,725.0 118,353.0 125,656.0 103,394.0 96,770.0 97,670.0 89,554.0 85,291.0 71,774.0 71,993.0
Accumulated Other Comprehensive Income (7,842.0) (7,961.0) (8,304.0) (5,897.0) (11,688.0) (11,640.0) (11,275.0) (9,321.0) (11,036.0) (9,522.0)
Total Stockholders' Equity 88,203.0 89,014.0 95,661.0 77,201.0 63,238.0 63,143.0 63,407.0 71,308.0 59,544.0 64,720.0
Total Liabilities & Equity 213,396.0 226,501.0 197,206.0 181,477.0 154,229.0 167,488.0 159,422.0 171,797.0 171,615.0 167,460.0
Debt Metrics
Total Debt 66,993.0 70,845.0 34,859.0 36,998.0 38,274.0 50,840.0 41,745.0 42,606.0 41,062.0 38,899.0
Net Debt 65,950.0 67,992.0 34,443.0 35,054.0 36,488.0 49,719.0 40,606.0 41,264.0 38,467.0 35,258.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 8,051.0 2,172.0 31,401.0 22,459.0 7,021.0 16,302.0 11,188.0 21,355.0 7,246.0 6,986.0
Depreciation & Amortization 7,013.0 6,290.0 5,064.0 5,191.0 4,777.0 6,010.0 6,384.0 6,269.0 5,757.0 5,157.0
Stock-Based Compensation 877.0 525.0 872.0 1,182.0 756.0 718.0 949.0 840.0 691.0 669.0
Change in Working Capital (3,066.0) (2,172.0) (4,456.0) 12,804.0 (275.0) (4,031.0) (926.0) 1,296.0 85.0 564.0
Other Non-Cash Items 1,971.0 5,327.0 150.0 (4,763.0) 3,592.0 (7,025.0) 437.0 (10,880.0) 2,822.0 1,154.0
Operating Cash Flow 12,744.0 8,700.0 29,267.0 32,580.0 14,403.0 12,588.0 15,827.0 16,470.0 15,901.0 14,512.0
Investing Activities
Capital Expenditure (2,909.0) (3,907.0) (3,236.0) (2,711.0) (2,791.0) (2,594.0) (2,196.0) (2,217.0) (1,999.0) (1,496.0)
Acquisitions 7,040.0 (43,430.0) (22,997.0) (12.0) (621.0) (10,861.0) 154.0 (1,000.0) (18,368.0) (16,466.0)
Purchases of Investments (10,313.0) (31,178.0) (38,780.0) (47,613.0) (14,402.0) (7,036.0) (13,474.0) (18,133.0) (28,186.0) (38,123.0)
Sales/Maturities of Investments 8,834.0 46,417.0 45,462.0 28,096.0 12,730.0 16,340.0 19,908.0 15,959.0 40,690.0 52,761.0
Other Investing Activities 0.0 (180.0) 3,768.0 (306.0) 813.0 206.0 133.0 650.0 52.0 344.0
Investing Cash Flow 2,652.0 (32,278.0) (15,783.0) (22,546.0) (4,271.0) (3,945.0) 4,525.0 (4,741.0) (7,811.0) (2,980.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance (7,159.0) 35,945.0 (3,516.0) (1,103.0) (12,755.0) 8,764.0 (935.0) (941.0) 2,606.0 1,319.0
Stock Repurchased 0.0 0.0 (2,000.0) 0.0 0.0 (8,865.0) (12,198.0) (5,000.0) (5,000.0) (6,160.0)
Dividends Paid (9,512.0) (9,247.0) (8,983.0) (8,729.0) (8,440.0) (8,043.0) (7,978.0) (7,659.0) (7,317.0) (6,940.0)
Other Financing Activities (469.0) (632.0) (335.0) 16.0 11,546.0 (341.0) (589.0) 250.0 (229.0) 1,372.0
Financing Cash Flow (17,140.0) 26,066.0 (14,834.0) (9,816.0) (9,649.0) (8,485.0) (20,441.0) (13,035.0) (8,921.0) (10,233.0)
Cash Position
Net Change in Cash (1,810.0) 2,449.0 (1,515.0) 158.0 475.0 (50.0) (206.0) (1,253.0) (1,046.0) 298.0
Cash at Beginning 2,917.0 468.0 1,983.0 1,825.0 1,350.0 1,171.0 1,431.0 2,595.0 3,641.0 3,343.0
Cash at End 1,107.0 2,917.0 468.0 1,983.0 1,825.0 1,121.0 1,225.0 1,342.0 2,595.0 3,641.0
Free Cash Flow 9,835.0 4,793.0 26,031.0 29,869.0 11,612.0 9,994.0 13,631.0 14,253.0 13,902.0 13,016.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 63,627.0 59,553.0 100,330.0 81,288.0 41,651.0 41,172.0 53,647.0 52,546.0 52,824.0 48,851.0
Gross Profit 41,846.0 30,340.0 62,090.0 46,875.0 29,880.0 28,549.0 37,639.0 36,769.0 36,870.0 35,694.0
Operating Income 16,483.0 5,292.0 37,549.0 20,793.0 9,085.0 7,511.0 15,289.0 14,391.0 14,274.0 13,296.0
Net Income 8,020.0 2,133.0 31,365.0 22,147.0 9,159.0 16,273.0 11,153.0 21,305.0 7,215.0 6,966.0
EPS (Diluted) 1.41 0.37 5.47 3.88 1.63 2.87 1.87 3.52 1.17 1.11
Balance Sheet
Cash & Equivalents 1,043.0 2,853.0 416.0 1,944.0 1,786.0 1,121.0 1,139.0 1,342.0 2,595.0 3,641.0
Total Assets 213,396.0 226,501.0 197,206.0 181,477.0 154,229.0 167,488.0 159,422.0 171,797.0 171,615.0 167,460.0
Total Debt 66,993.0 70,845.0 34,859.0 36,998.0 38,274.0 50,840.0 41,745.0 42,606.0 41,062.0 38,899.0
Stockholders' Equity 88,203.0 89,014.0 95,661.0 77,201.0 63,238.0 63,143.0 63,407.0 71,308.0 59,544.0 64,720.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 12,744.0 8,700.0 29,267.0 32,580.0 14,403.0 12,588.0 15,827.0 16,470.0 15,901.0 14,512.0
Capital Expenditure (2,909.0) (3,907.0) (3,236.0) (2,711.0) (2,791.0) (2,594.0) (2,196.0) (2,217.0) (1,999.0) (1,496.0)
Free Cash Flow 9,835.0 4,793.0 26,031.0 29,869.0 11,612.0 9,994.0 13,631.0 14,253.0 13,902.0 13,016.0