Pfizer Inc. logo PFE.BA - Pfizer Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 11
HOLD 16
SELL 1
STRONG
SELL
0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 63,627.0 58,496.0 100,330.0 81,288.0 41,908.0 51,750.0 53,647.0 52,546.0 52,824.0 48,851.0
Cost of Revenue 17,851.0 24,954.0 34,344.0 30,821.0 8,692.0 10,219.0 11,248.0 11,240.0 12,329.0 9,648.0
Gross Profit 45,776.0 33,542.0 65,986.0 50,467.0 33,216.0 41,531.0 42,399.0 41,306.0 40,495.0 39,203.0
Operating Expenses
R&D Expenses 10,822.0 10,679.0 11,428.0 10,360.0 9,405.0 8,650.0 8,006.0 7,657.0 7,872.0 7,690.0
SG&A Expenses 14,730.0 14,771.0 13,677.0 12,703.0 11,615.0 14,350.0 14,455.0 14,784.0 14,837.0 14,809.0
Other Expenses 5,286.0 4,733.0 2,072.0 3,700.0 1,499.0 972.0 1,140.0 981.0 820.0 519.0
Operating Expenses 30,838.0 30,183.0 28,714.0 30,232.0 24,456.0 27,610.0 27,354.0 27,199.0 26,765.0 26,227.0
Operating Income
Operating Income 14,938.0 3,359.0 40,030.0 23,704.0 10,630.0 15,137.0 16,519.0 15,479.0 15,020.0 13,965.0
Interest Expense 3,091.0 2,209.0 1,238.0 1,291.0 1,449.0 1,574.0 1,316.0 1,270.0 1,186.0 1,199.0
Interest Income 545.0 1,624.0 251.0 36.0 73.0 226.0 333.0 391.0 470.0 471.0
Profitability
EBITDA 18,127.0 9,557.0 43,639.0 30,793.0 13,262.0 17,504.0 21,412.0 19,844.0 19,076.0 17,693.0
EBIT 11,114.0 3,267.0 35,967.0 25,602.0 8,485.0 12,894.0 4,910.0 13,575.0 9,537.0 10,164.0
Income Before Tax 8,023.0 1,058.0 34,729.0 24,311.0 7,497.0 17,682.0 11,885.0 12,305.0 8,351.0 8,965.0
Income Tax Expense (28.0) (1,115.0) 3,328.0 1,852.0 477.0 1,384.0 706.0 (9,049.0) 1,123.0 1,990.0
Net Income 8,031.0 2,119.0 31,372.0 21,979.0 9,159.0 16,273.0 11,153.0 21,308.0 7,215.0 6,960.0
Per Share Data
EPS (Basic) 1.42 0.38 5.59 3.92 1.73 2.92 1.90 3.57 1.18 1.13
EPS (Diluted) 1.41 0.38 5.47 3.85 1.71 2.87 1.86 3.52 1.17 1.11
Shares Outstanding 5,664.0 5,643.0 5,608.0 5,601.0 5,555.0 5,569.0 5,872.0 5,970.0 6,089.0 6,176.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 1,043.0 2,853.0 416.0 1,944.0 1,784.0 1,305.0 1,139.0 1,342.0 2,595.0 3,641.0
Short-Term Investments 19,434.0 9,837.0 22,316.0 29,125.0 10,437.0 8,525.0 17,694.0 18,650.0 15,255.0 19,649.0
Net Receivables 14,777.0 15,544.0 14,529.0 15,745.0 11,177.0 9,508.0 11,399.0 11,271.0 11,266.0 10,838.0
Inventory 10,851.0 10,189.0 8,981.0 9,059.0 8,046.0 8,283.0 7,508.0 7,578.0 6,783.0 7,513.0
Other Current Assets 4,253.0 5,299.0 5,017.0 3,820.0 3,647.0 6,581.0 12,186.0 2,300.0 3,050.0 2,163.0
Total Current Assets 50,358.0 43,333.0 51,259.0 59,693.0 35,067.0 32,803.0 49,926.0 41,141.0 38,949.0 43,804.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 18,393.0 18,940.0 16,274.0 14,882.0 13,900.0 13,967.0 13,385.0 13,865.0 13,318.0 13,766.0
Goodwill 68,527.0 67,783.0 51,375.0 49,208.0 49,577.0 58,653.0 53,411.0 55,952.0 54,449.0 48,242.0
Intangible Assets 55,412.0 64,900.0 43,370.0 25,146.0 28,472.0 35,369.0 35,211.0 48,740.0 52,648.0 40,358.0
Long-Term Investments 2,227.0 15,368.0 15,069.0 21,526.0 20,262.0 20,147.0 2,767.0 7,015.0 7,116.0 15,999.0
Other Non-Current Assets 9,817.0 12,471.0 13,163.0 7,679.0 4,569.0 4,450.0 2,799.0 3,227.0 3,323.0 3,499.0
Total Non-Current Assets 163,038.0 183,168.0 145,944.0 121,782.0 119,163.0 134,685.0 109,497.0 130,654.0 132,666.0 123,658.0
Total Assets 213,396.0 226,501.0 197,205.0 181,476.0 154,229.0 167,489.0 159,422.0 171,797.0 171,615.0 167,460.0
Current Liabilities
Account Payables 5,633.0 6,710.0 6,809.0 5,578.0 4,283.0 3,887.0 4,674.0 4,656.0 4,536.0 3,620.0
Short-Term Debt 6,946.0 10,346.0 2,945.0 2,241.0 2,703.0 16,190.0 8,836.0 9,940.0 10,688.0 10,160.0
Deferred Revenue 1,511.0 2,700.0 2,520.0 3,067.0 6,269.0 5,804.0 5,709.0 4,702.0 4,868.0 4,629.0
Other Current Liabilities 23,558.0 23,317.0 25,974.0 28,270.0 14,610.0 14,143.0 15,036.0 13,325.0 13,510.0 13,349.0
Total Current Liabilities 42,995.0 47,794.0 42,138.0 42,671.0 25,920.0 37,304.0 31,858.0 30,427.0 31,115.0 29,399.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 56,703.0 60,499.0 31,925.0 34,757.0 35,571.0 35,955.0 32,429.0 32,666.0 31,398.0 28,818.0
Deferred Tax Liabilities 2,122.0 640.0 1,023.0 349.0 4,063.0 5,578.0 3,700.0 3,900.0 30,753.0 26,877.0
Other Non-Current Liabilities 23,079.0 16,540.0 13,182.0 26,237.0 6,669.0 6,317.0 5,851.0 6,149.0 6,337.0 5,257.0
Total Non-Current Liabilities 81,904.0 89,419.0 59,151.0 61,343.0 64,836.0 66,738.0 63,806.0 69,714.0 80,660.0 73,063.0
Total Liabilities 124,899.0 137,213.0 101,289.0 104,014.0 90,756.0 104,042.0 95,664.0 100,141.0 111,775.0 102,462.0
Stockholders' Equity
Common Stock 480.0 478.0 476.0 473.0 470.0 468.0 467.0 464.0 461.0 459.0
Retained Earnings 116,725.0 118,353.0 125,656.0 103,394.0 96,770.0 97,670.0 89,554.0 85,291.0 71,774.0 71,993.0
Accumulated Other Comprehensive Income (7,842.0) (7,961.0) (8,304.0) (5,896.0) (11,688.0) (11,640.0) (11,275.0) (9,321.0) (11,036.0) (9,522.0)
Total Stockholders' Equity 88,203.0 89,014.0 95,661.0 77,201.0 63,238.0 63,143.0 63,407.0 71,308.0 59,544.0 64,720.0
Total Liabilities & Equity 213,396.0 226,501.0 196,950.0 181,215.0 154,229.0 167,185.0 159,422.0 171,797.0 171,615.0 167,460.0
Debt Metrics
Total Debt 63,649.0 70,845.0 34,870.0 36,998.0 38,274.0 52,145.0 41,265.0 42,606.0 42,086.0 38,978.0
Net Debt 62,606.0 67,992.0 34,454.0 35,054.0 36,490.0 50,840.0 40,126.0 41,264.0 39,491.0 35,337.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 8,051.0 2,172.0 31,401.0 22,459.0 7,021.0 16,302.0 11,188.0 21,355.0 7,246.0 6,986.0
Depreciation & Amortization 7,013.0 6,290.0 5,064.0 5,191.0 4,777.0 6,010.0 6,384.0 6,269.0 5,757.0 5,157.0
Stock-Based Compensation 877.0 525.0 872.0 1,182.0 756.0 718.0 949.0 840.0 691.0 669.0
Change in Working Capital (3,066.0) (2,172.0) (4,456.0) 12,804.0 (275.0) (4,031.0) (926.0) 1,296.0 85.0 564.0
Other Non-Cash Items 1,971.0 5,327.0 150.0 (4,763.0) 3,592.0 (7,025.0) 437.0 (10,880.0) 2,822.0 1,154.0
Operating Cash Flow 12,744.0 8,700.0 29,267.0 32,580.0 14,403.0 12,588.0 15,827.0 16,470.0 15,901.0 14,512.0
Investing Activities
Capital Expenditure (2,909.0) (3,907.0) (3,236.0) (2,711.0) (2,791.0) (2,594.0) (2,196.0) (2,217.0) (1,999.0) (1,496.0)
Acquisitions 7,040.0 (43,430.0) (22,997.0) (12.0) (621.0) (10,861.0) (154.0) (1,000.0) (18,368.0) (16,466.0)
Purchases of Investments (10,313.0) (31,178.0) (38,780.0) (47,613.0) (14,402.0) (7,036.0) (13,474.0) (18,133.0) (28,186.0) (38,123.0)
Sales/Maturities of Investments 8,834.0 46,417.0 45,462.0 28,096.0 12,730.0 16,340.0 19,908.0 15,959.0 40,690.0 52,761.0
Other Investing Activities 0.0 (180.0) 3,768.0 (306.0) 813.0 206.0 441.0 389.0 (124.0) 245.0
Investing Cash Flow 2,652.0 (32,278.0) (15,783.0) (22,546.0) (4,271.0) (3,945.0) 4,525.0 (4,741.0) (7,811.0) (2,980.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance (7,159.0) 35,945.0 (3,516.0) (1,103.0) (12,755.0) 8,764.0 (935.0) (941.0) 2,606.0 1,319.0
Stock Repurchased 0.0 0.0 (2,000.0) 0.0 0.0 (8,865.0) (12,198.0) (5,000.0) (5,000.0) (6,160.0)
Dividends Paid (9,512.0) (9,247.0) (8,983.0) (8,729.0) (8,440.0) (8,043.0) (7,978.0) (7,659.0) (7,317.0) (6,940.0)
Other Financing Activities (469.0) (632.0) (335.0) 16.0 11,546.0 (341.0) 670.0 250.0 483.0 1,372.0
Financing Cash Flow (17,140.0) 26,066.0 (14,834.0) (9,816.0) (9,649.0) (8,485.0) (20,441.0) (13,035.0) (8,921.0) (10,233.0)
Cash Position
Net Change in Cash (1,810.0) 2,449.0 (1,515.0) 158.0 475.0 125.0 (206.0) (1,253.0) (1,046.0) 298.0
Cash at Beginning 2,917.0 468.0 1,983.0 1,825.0 1,350.0 1,225.0 1,431.0 2,595.0 3,641.0 3,343.0
Cash at End 1,107.0 2,917.0 468.0 1,983.0 1,825.0 1,350.0 1,225.0 1,342.0 2,595.0 3,641.0
Free Cash Flow 9,835.0 4,793.0 26,031.0 29,869.0 11,612.0 9,994.0 13,631.0 14,253.0 13,902.0 13,016.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 63,627.0 58,496.0 100,330.0 81,288.0 41,908.0 51,750.0 53,647.0 52,546.0 52,824.0 48,851.0
Gross Profit 45,776.0 33,542.0 65,986.0 50,467.0 33,216.0 41,531.0 42,399.0 41,306.0 40,495.0 39,203.0
Operating Income 14,938.0 3,359.0 40,030.0 23,704.0 10,630.0 15,137.0 16,519.0 15,479.0 15,020.0 13,965.0
Net Income 8,031.0 2,119.0 31,372.0 21,979.0 9,159.0 16,273.0 11,153.0 21,308.0 7,215.0 6,960.0
EPS (Diluted) 1.41 0.38 5.47 3.85 1.71 2.87 1.86 3.52 1.17 1.11
Balance Sheet
Cash & Equivalents 1,043.0 2,853.0 416.0 1,944.0 1,784.0 1,305.0 1,139.0 1,342.0 2,595.0 3,641.0
Total Assets 213,396.0 226,501.0 197,205.0 181,476.0 154,229.0 167,489.0 159,422.0 171,797.0 171,615.0 167,460.0
Total Debt 63,649.0 70,845.0 34,870.0 36,998.0 38,274.0 52,145.0 41,265.0 42,606.0 42,086.0 38,978.0
Stockholders' Equity 88,203.0 89,014.0 95,661.0 77,201.0 63,238.0 63,143.0 63,407.0 71,308.0 59,544.0 64,720.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 12,744.0 8,700.0 29,267.0 32,580.0 14,403.0 12,588.0 15,827.0 16,470.0 15,901.0 14,512.0
Capital Expenditure (2,909.0) (3,907.0) (3,236.0) (2,711.0) (2,791.0) (2,594.0) (2,196.0) (2,217.0) (1,999.0) (1,496.0)
Free Cash Flow 9,835.0 4,793.0 26,031.0 29,869.0 11,612.0 9,994.0 13,631.0 14,253.0 13,902.0 13,016.0