PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk logo PANI.JK - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk

Price: -- --
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue
Revenue 2,832,587.0 2,158,892.5 872,132.1 316,182.8 180,460.6 230,646.1 294,974.5 186,058.3 183,639.4
Cost of Revenue 1,247,938.3 1,080,207.3 456,331.0 298,582.5 166,315.8 214,744.9 280,921.9 175,423.1 174,416.9
Gross Profit 1,584,648.7 1,078,685.2 415,801.1 17,600.3 14,144.8 15,901.2 14,052.6 10,635.2 9,222.6
Operating Expenses
R&D Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SG&A Expenses 133,394.7 116,791.8 33,788.9 11,258.9 4,070.8 1,901.5 2,111.0 1,008.8 6,927.3
Other Expenses 192,609.9 221,538.3 (15,669.7) (926.9) 64.3 231.5 88.1 0.0 0.0
Operating Expenses 326,004.6 335,746.6 141,330.8 28,437.5 11,111.4 14,783.9 10,402.7 7,261.2 6,927.3
Operating Income
Operating Income 1,258,644.0 740,355.1 288,376.5 (2,758.3) 3,033.4 1,357.5 3,972.4 3,374.0 2,295.2
Interest Expense 47,474.9 64,627.5 27,124.6 3,555.0 2,063.3 1,861.4 1,956.3 1,893.5 0.0
Interest Income 173,509.2 143,827.9 21,373.6 5,754.2 20.9 21.1 353.3 1,893.5 1,644.6
Profitability
EBITDA 1,335,370.0 808,377.8 184,551.5 (4,081.6) 6,132.5 4,348.6 6,246.1 5,809.5 4,523.8
EBIT 1,328,378.6 800,717.7 187,138.3 (2,758.3) 2,827.4 1,352.6 4,011.1 3,515.9 2,295.2
Income Before Tax 1,280,903.7 736,090.1 261,545.6 (6,313.3) 764.1 (508.8) 2,054.8 1,622.5 662.6
Income Tax Expense 13,350.2 12,669.7 1,001.9 708.6 539.9 727.6 679.7 435.7 335.1
Net Income 623,910.1 270,038.6 138,191.6 1,661.2 221.4 (1,224.2) 1,163.3 373.6 (362.8)
Per Share Data
EPS (Basic) 38.78 19.82 27.19 0.29 0.04 -2.99 0.27 0.06 -0.06
EPS (Diluted) 38.78 19.82 27.19 0.29 0.04 -2.99 0.27 0.06 -0.06
Shares Outstanding 16,086.7 13,624.6 5,082.9 5,770.9 5,770.9 410.0 4,266.9 5,770.9 5,770.9
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 4,264,583.5 1,069,812.2 1,417,034.7 662,742.2 4,347.1 13,370.9 18,363.0 1,098.5 934.7
Short-Term Investments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Receivables 275,183.2 1,240,203.1 8,627.2 643,151.1 1,385.2 3,273.2 3,340.5 17,059.0 26,401.2
Inventory 20,945,603.0 14,042,447.0 7,072,643.3 2,754,134.7 66,576.1 68,801.0 76,686.8 39,734.6 4,643.4
Other Current Assets 0.0 1,240,203.1 1,043,216.5 1,838,583.8 0.0 1,380.3 704.4 611.5 1,225.6
Total Current Assets 27,928,287.6 17,849,087.0 9,632,816.4 5,257,810.5 72,454.6 91,858.8 109,504.7 59,471.3 32,818.8
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 175,549.5 28,013.5 46,671.7 29,548.5 24,957.3 27,204.6 39,206.2 15,362.6 16,864.7
Goodwill 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intangible Assets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Long-Term Investments 875,511.3 982,459.0 795,688.1 814,515.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Non-Current Assets 16,393,003.6 14,843,125.8 6,258,394.9 8,008,214.8 0.0 0.0 0.0 946.5 0.0
Total Non-Current Assets 17,454,868.8 15,862,918.5 6,305,627.7 8,038,449.4 25,736.6 27,850.2 40,088.4 16,783.2 17,086.1
Total Assets 45,383,156.5 33,712,005.5 15,938,444.0 13,296,259.9 98,191.2 119,709.0 149,593.2 76,254.5 49,904.9
Current Liabilities
Account Payables 899,095.9 790,456.1 580,703.6 353,953.4 2,015.9 5,452.0 3,388.1 1,691.7 11,551.8
Short-Term Debt 190,122.7 128,764.0 1,011,974.1 5,655,575.8 4,974.1 3,554.5 18,465.2 4,647.8 5,539.9
Deferred Revenue 12,755,363.3 7,741,381.5 7,624,468.1 4,943,416.9 33,230.9 52,026.4 68,799.0 19,650.2 60.2
Other Current Liabilities 106,644.6 177,106.3 8,487,295.4 6,612,897.9 33,275.4 55.9 140.3 1,461.1 1,151.7
Total Current Liabilities 13,990,866.1 8,995,848.9 8,266,208.9 12,726,520.4 40,585.8 61,591.3 91,524.9 27,620.8 18,336.7
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 578,031.1 516,968.7 511,512.1 115,210.6 12,721.1 14,279.4 13,551.4 6,761.1 7,652.8
Deferred Tax Liabilities 0.0 0.0 (5,031,892.0) (3,273,140.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Non-Current Liabilities 48,300.3 54,015.8 33,080.7 (19,763.7) 4,600.5 3,563.9 4,485.8 2,864.5 1,805.4
Total Non-Current Liabilities 4,796,354.3 5,627,121.1 294,020.5 95,517.9 17,640.6 18,153.2 18,204.2 9,625.6 9,458.3
Total Liabilities 18,787,220.4 14,622,970.0 8,560,229.4 12,822,038.2 58,226.3 79,744.6 109,729.0 37,246.4 27,794.9
Stockholders' Equity
Common Stock 1,688,359.6 1,562,715.0 1,353,000.0 41,000.0 41,000.0 41,000.0 41,000.0 26,000.0 250.0
Retained Earnings 1,001,658.8 409,646.7 139,349.6 517.7 (1,676.0) (1,897.4) (1,576.6) 12,591.2 21,743.9
Accumulated Other Comprehensive Income 5,624.9 2,893.1 10.0 432,240.8 313.9 535.6 (787.4) 14,818.4 24,056.2
Total Stockholders' Equity 20,205,676.9 12,933,272.0 2,023,141.4 473,943.0 39,706.4 39,706.8 39,608.0 38,758.1 22,109.9
Total Liabilities & Equity 45,383,156.5 33,712,005.5 15,938,444.0 13,296,259.9 98,191.2 119,709.0 149,593.2 76,254.5 49,904.9
Debt Metrics
Total Debt 768,153.8 645,732.7 402,840.2 4,325,396.4 18,014.2 18,325.2 32,257.8 11,408.9 13,192.7
Net Debt (3,496,429.7) (424,079.5) (1,014,194.5) 3,662,654.2 13,667.1 4,954.3 13,894.8 10,310.4 12,258.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income 623,910.1 270,038.6 138,191.6 1,661.2 221.4 (1,224.2) 1,163.3 373.6 (362.8)
Depreciation & Amortization 6,991.4 7,355.6 8,828.5 1,928.4 3,305.0 2,996.0 2,234.9 2,191.7 2,228.6
Stock-Based Compensation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in Working Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Non-Cash Items (5,084,210.1) (1,389,079.2) 300,375.3 (398,867.6) (11,321.0) 4,422.9 8,047.4 6,392.6 6,785.4
Operating Cash Flow (4,453,308.7) (937,792.9) (63,246.3) (395,278.1) (7,794.6) 6,194.7 6,975.7 4,574.5 4,194.1
Investing Activities
Capital Expenditure (127,031.9) (12,957.6) (18,151.7) (2,705.7) (1,057.7) (6,479.6) (25,179.3) (689.6) (5,680.3)
Acquisitions (88,084.9) 26,381.2 92,281.5 1.0 0.0 70.8 (14,961.6) (9,545.0) 0.0
Purchases of Investments (103,600.0) (231,253.5) (92,281.5) (1.0) 0.0 0.0 (15,000.0) 0.0 0.0
Sales/Maturities of Investments 199,728.2 102,619.0 29,823.5 6,976.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Investing Activities 1,577,697.5 (981,861.6) 632,678.0 1.0 0.0 70.8 391.7 205.0 0.0
Investing Cash Flow 1,458,709.0 (1,097,072.5) 635,908.8 4,271.8 (1,057.7) (6,408.8) (39,787.6) (10,234.6) (5,680.3)
Financing Activities
Net Debt Issuance 122,421.1 (671,848.2) (4,247,926.7) 380,938.5 105.1 (5,028.1) 11,118.9 (1,711.6) 3,977.1
Stock Repurchased 0.0 0.0 0.0 508,104.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dividends Paid (208,377.5) 0.0 0.0 (500,000.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Financing Activities (258,189.2) (8,350,087.0) (2,064,691.6) 293,372.3 (2,291.3) 250.1 37,297.4 (18,152.0) (2,185.6)
Financing Cash Flow 6,189,371.1 1,454,005.1 315,461.0 149,020.8 (171.4) (6,651.9) 48,416.3 5,824.0 1,791.4
Cash Position
Net Change in Cash 3,194,771.4 (580,860.2) 987,930.2 658,395.1 (9,023.8) (4,992.1) 17,264.5 163.8 305.2
Cash at Beginning 1,069,812.2 1,650,672.4 662,742.2 4,347.1 13,370.9 18,363.0 1,098.5 934.7 629.5
Cash at End 4,264,583.5 1,069,812.2 1,650,672.4 662,742.2 4,347.1 13,370.9 18,363.0 1,098.5 934.7
Free Cash Flow (4,580,340.6) (950,750.5) (81,398.0) (397,983.8) (8,852.3) (284.9) (18,203.6) 3,884.8 (1,486.2)
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Income Statement
Revenue 2,832,587.0 2,158,892.5 872,132.1 316,182.8 180,460.6 230,646.1 294,974.5 186,058.3 183,639.4
Gross Profit 1,584,648.7 1,078,685.2 415,801.1 17,600.3 14,144.8 15,901.2 14,052.6 10,635.2 9,222.6
Operating Income 1,258,644.0 740,355.1 288,376.5 (2,758.3) 3,033.4 1,357.5 3,972.4 3,374.0 2,295.2
Net Income 623,910.1 270,038.6 138,191.6 1,661.2 221.4 (1,224.2) 1,163.3 373.6 (362.8)
EPS (Diluted) 38.78 19.82 27.19 0.29 0.04 -2.99 0.27 0.06 -0.06
Balance Sheet
Cash & Equivalents 4,264,583.5 1,069,812.2 1,417,034.7 662,742.2 4,347.1 13,370.9 18,363.0 1,098.5 934.7
Total Assets 45,383,156.5 33,712,005.5 15,938,444.0 13,296,259.9 98,191.2 119,709.0 149,593.2 76,254.5 49,904.9
Total Debt 768,153.8 645,732.7 402,840.2 4,325,396.4 18,014.2 18,325.2 32,257.8 11,408.9 13,192.7
Stockholders' Equity 20,205,676.9 12,933,272.0 2,023,141.4 473,943.0 39,706.4 39,706.8 39,608.0 38,758.1 22,109.9
Cash Flow
Operating Cash Flow (4,453,308.7) (937,792.9) (63,246.3) (395,278.1) (7,794.6) 6,194.7 6,975.7 4,574.5 4,194.1
Capital Expenditure (127,031.9) (12,957.6) (18,151.7) (2,705.7) (1,057.7) (6,479.6) (25,179.3) (689.6) (5,680.3)
Free Cash Flow (4,580,340.6) (950,750.5) (81,398.0) (397,983.8) (8,852.3) (284.9) (18,203.6) 3,884.8 (1,486.2)