PT Multipolar Technology Tbk logo MLPT.JK - PT Multipolar Technology Tbk

Price: -- --
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 3,729,786.0 3,297,221.0 3,442,223.0 2,996,710.0 2,685,797.0 2,455,526.0 2,435,494.0 2,140,620.1 1,927,502.6 2,140,902.2
Cost of Revenue 3,153,527.0 2,760,353.0 2,879,350.0 2,559,133.0 2,314,224.0 2,102,628.0 2,164,838.0 1,903,000.3 1,681,038.0 1,906,750.7
Gross Profit 576,259.0 536,868.0 567,014.0 437,577.0 371,573.0 352,898.0 270,656.0 237,619.8 246,464.6 234,151.5
Operating Expenses
R&D Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SG&A Expenses 32,103.0 232,407.0 37,998.0 14,687.0 15,490.0 43,582.0 36,612.0 16,449.9 131,281.9 16,591.7
Other Expenses 212,370.0 9,780.0 207,606.0 131,784.0 144,292.0 137,225.0 833.0 386.2 754.2 17,900.7
Operating Expenses 244,473.0 246,659.0 245,604.0 146,471.0 159,782.0 180,807.0 157,194.0 122,379.5 131,281.9 131,977.7
Operating Income
Operating Income 331,786.0 290,209.0 321,410.0 292,952.0 226,903.0 174,239.0 108,371.0 117,588.0 103,821.3 120,074.6
Interest Expense 38,808.0 19,636.0 7,179.0 13,754.0 19,115.0 18,451.0 12,361.0 10,604.9 12,804.0 16,137.8
Interest Income 20,451.0 20,532.0 10,007.0 15,805.0 15,536.0 20,758.0 24,064.0 24,888.5 17,347.1 16,449.8
Profitability
EBITDA 736,385.0 487,026.0 450,237.0 450,922.0 406,480.0 332,122.0 238,075.0 234,485.4 290,413.3 136,524.3
EBIT 483,250.0 299,901.0 641,526.0 298,405.0 242,439.0 194,997.0 132,435.0 142,476.5 188,491.9 136,524.3
Income Before Tax 444,442.0 291,105.0 634,347.0 295,003.0 223,324.0 176,546.0 120,074.0 131,871.7 175,687.9 120,386.5
Income Tax Expense 75,585.0 66,636.0 95,297.0 34,133.0 62,678.0 51,368.0 35,655.0 31,839.3 45,522.3 23,178.2
Net Income 368,880.0 224,435.0 559,004.0 259,198.0 172,535.0 137,275.0 99,666.0 112,368.3 147,721.7 99,174.8
Per Share Data
EPS (Basic) 196.74 119.70 298.14 138.24 92.02 73.21 53.16 60.00 79.00 53.00
EPS (Diluted) 196.74 119.70 298.14 138.24 92.02 73.21 53.16 60.00 79.00 53.00
Shares Outstanding 1,875.0 1,875.0 1,875.0 1,875.0 1,875.0 1,875.0 1,875.0 1,875.0 1,875.0 1,875.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 542,207.0 507,439.0 647,506.0 703,693.0 629,756.0 403,303.0 620,348.0 664,951.8 630,680.8 537,885.1
Short-Term Investments 47,017.0 62,827.0 56,484.0 65,491.0 32,894.0 25,963.0 13,665.0 14,157.7 3,340.1 7,998.4
Net Receivables 720,289.0 382,073.0 645,513.0 790,027.0 400,466.0 406,590.0 420,201.0 245,907.1 275,636.4 290,818.3
Inventory 787,007.0 875,833.0 504,808.0 486,216.0 392,315.0 284,511.0 213,402.0 227,762.7 160,505.7 275,876.1
Other Current Assets 18,384.0 156,192.0 84,629.0 48,165.0 81,067.0 57,338.0 42,941.0 18,998.7 57,237.0 127,604.7
Total Current Assets 2,337,046.0 1,988,687.0 2,071,273.0 2,190,889.0 1,589,991.0 1,214,149.0 1,344,421.0 1,226,863.5 1,133,006.4 1,244,926.8
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 697,222.0 804,820.0 438,721.0 649,602.0 683,147.0 743,417.0 560,442.0 494,562.5 497,811.7 341,749.7
Goodwill 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intangible Assets 95,474.0 107,404.0 57,817.0 210.0 1,445.0 5,333.0 9,654.0 14,167.4 19,177.7 31,784.1
Long-Term Investments 116,972.0 208,962.0 27,317.0 (59,377.0) (21,765.0) (19,670.0) (7,611.0) (8,469.7) 128.7 (7,006.0)
Other Non-Current Assets 50,162.0 2,999.0 117,628.0 186,554.0 153,741.0 147,635.0 136,862.0 131,070.3 119,203.1 58,058.2
Total Non-Current Assets 970,114.0 1,132,922.0 649,511.0 802,213.0 827,811.0 892,137.0 714,599.0 643,852.5 646,857.5 438,263.7
Total Assets 3,307,160.0 3,121,609.0 2,720,784.0 2,993,102.0 2,417,802.0 2,106,286.0 2,059,020.0 1,870,716.0 1,779,863.9 1,683,190.5
Current Liabilities
Account Payables 454,955.0 497,213.0 374,921.0 385,260.0 278,212.0 132,636.0 255,971.0 271,093.0 169,215.5 241,988.1
Short-Term Debt 95,062.0 100,365.0 39,064.0 22,846.0 39,216.0 35,456.0 27,489.0 2,416.0 16,810.3 64,409.1
Deferred Revenue 1,052,205.0 0.0 671,231.0 915,735.0 410,908.0 194,023.0 35,053.0 13,173.0 25,319.2 529,452.7
Other Current Liabilities 592,321.0 878,648.0 606,570.0 1,461,634.0 546,465.0 510,476.0 504,161.0 102,749.6 424,119.8 492,974.3
Total Current Liabilities 2,283,871.0 2,058,916.0 1,762,829.0 1,922,610.0 1,342,180.0 953,606.0 991,960.0 844,825.6 782,603.2 870,198.2
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 249,803.0 264,471.0 69,634.0 41,885.0 93,143.0 65,869.0 18,110.0 0.0 2,415.8 19,362.0
Deferred Tax Liabilities 29,688.0 0.0 14,866.0 13,830.0 24,771.0 10,729.0 2,505.0 285.2 1,540.3 4,443.6
Other Non-Current Liabilities 68,412.0 84,473.0 49,032.0 63,272.0 70,063.0 70,190.0 64,933.0 64,829.8 52,958.4 61,686.5
Total Non-Current Liabilities 347,903.0 348,944.0 133,532.0 111,636.0 193,599.0 174,106.0 155,709.0 148,348.8 174,903.1 108,586.9
Total Liabilities 2,631,774.0 2,407,860.0 1,896,361.0 2,034,246.0 1,535,779.0 1,127,712.0 1,147,669.0 993,174.4 957,506.2 978,785.1
Stockholders' Equity
Common Stock 187,500.0 187,500.0 187,500.0 187,500.0 187,500.0 187,500.0 187,500.0 187,500.0 187,500.0 187,500.0
Retained Earnings 382,003.0 413,944.0 529,449.0 506,736.0 461,304.0 545,957.0 490,845.0 440,376.8 390,509.4 255,996.9
Accumulated Other Comprehensive Income (17,263.0) 0.0 (15,672.0) 21,780.0 24,491.0 24,518.0 22,327.0 23,891.2 23,686.7 23,586.7
Total Stockholders' Equity 678,012.0 716,352.0 827,049.0 856,530.0 813,809.0 898,489.0 841,186.0 792,282.5 742,210.5 606,774.5
Total Liabilities & Equity 3,307,160.0 3,121,609.0 2,720,784.0 2,993,102.0 2,417,802.0 2,106,286.0 2,059,020.0 1,870,716.0 1,779,863.9 1,683,190.5
Debt Metrics
Total Debt 344,865.0 364,836.0 108,698.0 70,393.0 165,699.0 171,653.0 160,941.0 121,318.7 161,750.7 117,143.4
Net Debt (197,342.0) (142,603.0) (538,808.0) (633,300.0) (464,057.0) (231,650.0) (459,407.0) (543,633.1) (468,930.0) (420,741.7)
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 368,880.0 224,435.0 559,004.0 259,198.0 172,535.0 137,275.0 99,666.0 112,368.3 147,721.7 99,174.8
Depreciation & Amortization 228,030.0 202,704.0 14,341.0 152,517.0 164,041.0 137,125.0 105,640.0 92,008.8 101,921.3 105,791.1
Stock-Based Compensation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in Working Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Non-Cash Items (194,707.0) 137,742.0 (573,345.0) 75,426.0 243,918.0 (124,270.0) (99,666.0) (112,368.3) (147,721.7) (99,174.8)
Operating Cash Flow 402,203.0 565,777.0 573,345.0 487,141.0 580,494.0 150,130.0 127,022.0 199,177.9 303,005.8 225,412.2
Investing Activities
Capital Expenditure (157,051.0) (590,998.0) (239,295.0) (86,511.0) (81,398.0) (299,745.0) (129,562.0) (83,891.5) (292,820.2) (101,679.1)
Acquisitions 37,652.0 (113,700.0) 352,005.0 (1,887.0) 1,389.0 21,489.0 373.0 20,725.9 292,820.2 2,710.3
Purchases of Investments 0.0 (75,136.0) (119,334.0) (37,501.0) (14,395.0) (15,057.0) (2,951.0) (2,219.2) (112,207.5) 0.0
Sales/Maturities of Investments 190,511.0 8,897.0 182,842.0 5,000.0 (1,389.0) (21,489.0) 0.0 0.0 102,000.0 509.5
Other Investing Activities 3,823.0 149,336.0 872.0 2,666.0 1,389.0 172.0 (5,916.0) (13,563.5) (88,014.1) 10,157.7
Investing Cash Flow 74,935.0 (621,601.0) 177,090.0 (118,233.0) (94,404.0) (314,630.0) (138,429.0) (97,455.1) (98,221.6) (91,521.5)
Financing Activities
Net Debt Issuance (19,971.0) 256,138.0 39,126.0 (67,628.0) (8,125.0) 7,838.0 6,236.0 (16,810.0) (79,248.4) (48,983.0)
Stock Repurchased 0.0 0.0 0.0 (5,000.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dividends Paid (406,875.0) (339,375.0) (543,750.0) (215,625.0) (249,375.0) (79,688.0) (56,250.0) (59,062.5) (13,125.0) (8,563.6)
Other Financing Activities (18,358.0) 885.0 2,807.0 (12,461.0) (3,579.0) 23,124.0 11,703.0 (23,621.5) (16,971.8) (3,758.5)
Financing Cash Flow (445,204.0) (82,352.0) (501,817.0) (295,714.0) (261,079.0) (48,726.0) (38,311.0) (67,710.9) (109,345.1) (63,447.7)
Cash Position
Net Change in Cash 34,768.0 (140,067.0) (58,432.0) 73,937.0 226,453.0 (217,045.0) (44,604.0) 34,271.0 92,795.7 86,968.7
Cash at Beginning 507,439.0 647,506.0 705,938.0 629,756.0 403,303.0 620,348.0 664,952.0 630,680.8 537,885.1 450,916.3
Cash at End 542,207.0 507,439.0 647,506.0 703,693.0 629,756.0 403,303.0 620,348.0 664,951.8 630,680.8 537,885.1
Free Cash Flow 245,152.0 (25,221.0) 334,050.0 400,630.0 499,096.0 (149,615.0) (2,540.0) 115,286.4 10,185.6 123,733.1
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 3,729,786.0 3,297,221.0 3,442,223.0 2,996,710.0 2,685,797.0 2,455,526.0 2,435,494.0 2,140,620.1 1,927,502.6 2,140,902.2
Gross Profit 576,259.0 536,868.0 567,014.0 437,577.0 371,573.0 352,898.0 270,656.0 237,619.8 246,464.6 234,151.5
Operating Income 331,786.0 290,209.0 321,410.0 292,952.0 226,903.0 174,239.0 108,371.0 117,588.0 103,821.3 120,074.6
Net Income 368,880.0 224,435.0 559,004.0 259,198.0 172,535.0 137,275.0 99,666.0 112,368.3 147,721.7 99,174.8
EPS (Diluted) 196.74 119.70 298.14 138.24 92.02 73.21 53.16 60.00 79.00 53.00
Balance Sheet
Cash & Equivalents 542,207.0 507,439.0 647,506.0 703,693.0 629,756.0 403,303.0 620,348.0 664,951.8 630,680.8 537,885.1
Total Assets 3,307,160.0 3,121,609.0 2,720,784.0 2,993,102.0 2,417,802.0 2,106,286.0 2,059,020.0 1,870,716.0 1,779,863.9 1,683,190.5
Total Debt 344,865.0 364,836.0 108,698.0 70,393.0 165,699.0 171,653.0 160,941.0 121,318.7 161,750.7 117,143.4
Stockholders' Equity 678,012.0 716,352.0 827,049.0 856,530.0 813,809.0 898,489.0 841,186.0 792,282.5 742,210.5 606,774.5
Cash Flow
Operating Cash Flow 402,203.0 565,777.0 573,345.0 487,141.0 580,494.0 150,130.0 127,022.0 199,177.9 303,005.8 225,412.2
Capital Expenditure (157,051.0) (590,998.0) (239,295.0) (86,511.0) (81,398.0) (299,745.0) (129,562.0) (83,891.5) (292,820.2) (101,679.1)
Free Cash Flow 245,152.0 (25,221.0) 334,050.0 400,630.0 499,096.0 (149,615.0) (2,540.0) 115,286.4 10,185.6 123,733.1