Keurig Dr Pepper Inc. logo KDP - Keurig Dr Pepper Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 16
HOLD 11
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $32.00 DETAILS
HIGH: $38.00
LOW: $24.00
MEDIAN: $32.00
CONSENSUS: $32.00
UPSIDE: 16.75%
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 15,351.0 14,814.0 14,057.0 12,683.0 11,618.0 11,120.0 7,442.0 6,690.0 6,440.0 6,282.0
Cost of Revenue 6,822.0 6,734.0 6,734.0 5,706.0 5,132.0 4,778.0 3,560.0 2,695.0 2,582.0 2,559.0
Gross Profit 8,529.0 8,080.0 7,323.0 6,977.0 6,486.0 6,342.0 3,882.0 3,995.0 3,858.0 3,723.0
Operating Expenses
R&D Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SG&A Expenses 5,013.0 4,912.0 4,645.0 4,153.0 3,978.0 3,962.0 2,635.0 2,556.0 2,329.0 2,313.0
Other Expenses 925.0 (24.0) 73.0 (70.0) 28.0 2.0 10.0 51.0 96.0 112.0
Operating Expenses 5,938.0 4,888.0 4,718.0 4,083.0 4,006.0 3,964.0 2,645.0 2,607.0 2,425.0 2,425.0
Operating Income
Operating Income 2,591.0 3,192.0 2,605.0 2,894.0 2,480.0 2,378.0 1,237.0 1,388.0 1,433.0 1,298.0
Interest Expense 684.0 596.0 468.0 525.0 597.0 647.0 446.0 168.0 140.0 126.0
Interest Income 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0
Profitability
EBITDA 3,382.0 3,973.0 3,121.0 4,006.0 3,010.0 3,006.0 1,677.0 1,566.0 1,654.0 1,528.0
EBIT 2,649.0 3,253.0 2,412.0 3,298.0 2,357.0 2,348.0 1,243.0 1,337.0 1,430.0 1,301.0
Income Before Tax 1,914.0 2,757.0 1,719.0 2,798.0 1,753.0 1,694.0 791.0 1,171.0 1,281.0 1,184.0
Income Tax Expense 473.0 576.0 284.0 653.0 428.0 440.0 202.0 95.0 434.0 420.0
Net Income 1,441.0 2,181.0 1,436.0 2,146.0 1,325.0 1,254.0 586.0 1,076.0 847.0 764.0
Per Share Data
EPS (Basic) 1.06 1.56 1.01 1.52 0.94 0.89 0.54 5.91 4.57 4.00
EPS (Diluted) 1.05 1.55 1.01 1.50 0.93 0.88 0.53 5.89 4.54 3.97
Shares Outstanding 1,362.2 1,399.3 1,416.8 1,415.7 1,407.2 1,406.7 1,086.3 182.0 185.4 190.9
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 510.0 267.0 535.0 567.0 240.0 75.0 83.0 61.0 1,787.0 911.0
Short-Term Investments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Receivables 1,723.0 1,519.0 1,668.0 1,274.0 1,144.0 1,184.0 1,223.0 710.0 646.0 628.0
Inventory 1,299.0 1,142.0 1,314.0 894.0 762.0 654.0 626.0 229.0 202.0 209.0
Other Current Assets 403.0 231.0 219.0 305.0 227.0 343.0 198.0 110.0 83.0 69.0
Total Current Assets 3,997.0 3,375.0 3,804.0 3,057.0 2,388.0 2,273.0 2,159.0 1,117.0 2,736.0 1,817.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 3,844.0 3,575.0 3,372.0 3,167.0 2,857.0 2,525.0 2,310.0 1,198.0 1,138.0 1,156.0
Goodwill 20,053.0 20,202.0 20,072.0 20,182.0 20,184.0 20,172.0 20,011.0 3,561.0 2,993.0 2,988.0
Intangible Assets 23,634.0 23,287.0 23,183.0 23,856.0 23,968.0 24,117.0 23,967.0 3,781.0 2,656.0 2,663.0
Long-Term Investments 1,632.0 1,456.0 1,049.0 89.0 130.0 192.0 231.0 73.0 74.0 71.0
Other Non-Current Assets 231.0 204.0 322.0 205.0 207.0 210.0 214.0 230.0 132.0 110.0
Total Non-Current Assets 49,433.0 48,755.0 48,033.0 47,541.0 47,391.0 47,245.0 46,759.0 8,905.0 7,055.0 7,052.0
Total Assets 53,430.0 52,130.0 51,837.0 50,598.0 49,779.0 49,518.0 48,918.0 10,022.0 9,791.0 8,869.0
Current Liabilities
Account Payables 2,985.0 3,597.0 5,206.0 4,316.0 3,740.0 3,176.0 2,300.0 365.0 303.0 277.0
Short-Term Debt 2,642.0 3,246.0 895.0 304.0 2,345.0 1,593.0 1,458.0 66.0 0.0 500.0
Deferred Revenue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.0 64.0 64.0
Other Current Liabilities 495.0 424.0 421.0 309.0 299.0 270.0 362.0 596.0 549.0 588.0
Total Current Liabilities 8,087.0 8,916.0 8,076.0 6,485.0 7,694.0 6,474.0 5,702.0 1,238.0 1,051.0 1,583.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 12,912.0 9,945.0 11,072.0 11,578.0 11,143.0 12,827.0 14,201.0 4,230.0 4,325.0 2,746.0
Deferred Tax Liabilities 5,435.0 5,760.0 5,739.0 5,986.0 5,993.0 6,030.0 5,923.0 614.0 812.0 787.0
Other Non-Current Liabilities 1,286.0 420.0 404.0 348.0 241.0 234.0 254.0 264.0 209.0 260.0
Total Non-Current Liabilities 21,100.0 17,538.0 18,636.0 19,141.0 18,255.0 19,787.0 20,683.0 6,333.0 6,606.0 5,103.0
Total Liabilities 29,187.0 26,454.0 26,712.0 25,626.0 25,949.0 26,261.0 26,385.0 7,571.0 7,657.0 6,686.0
Stockholders' Equity
Common Stock 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 2.0 2.0 2.0
Retained Earnings 4,793.0 4,559.0 3,539.0 3,199.0 2,061.0 1,582.0 1,178.0 2,651.0 2,266.0 2,165.0
Accumulated Other Comprehensive Income (276.0) 315.0 129.0 (26.0) 77.0 104.0 (130.0) (202.0) (229.0) (195.0)
Total Stockholders' Equity 24,243.0 25,676.0 25,126.0 24,972.0 23,829.0 23,257.0 22,533.0 2,451.0 2,134.0 2,183.0
Total Liabilities & Equity 53,430.0 52,130.0 51,837.0 50,598.0 49,779.0 49,518.0 48,918.0 10,022.0 9,791.0 8,869.0
Debt Metrics
Total Debt 17,274.0 14,824.0 13,583.0 13,266.0 14,482.0 15,226.0 15,990.0 4,479.0 4,478.0 3,382.0
Net Debt 16,764.0 14,557.0 13,048.0 12,699.0 14,242.0 15,151.0 15,907.0 4,418.0 2,691.0 2,471.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 1,441.0 2,181.0 1,436.0 2,146.0 1,325.0 1,254.0 589.0 1,076.0 847.0 764.0
Depreciation & Amortization 733.0 720.0 709.0 708.0 653.0 698.0 462.0 229.0 224.0 227.0
Stock-Based Compensation 98.0 116.0 52.0 88.0 85.0 64.0 35.0 36.0 45.0 44.0
Change in Working Capital (591.0) (1,747.0) (275.0) 351.0 166.0 366.0 457.0 (45.0) (98.0) (6.0)
Other Non-Cash Items 792.0 63.0 1,204.0 (450.0) 278.0 115.0 151.0 (57.0) (108.0) (67.0)
Operating Cash Flow 2,219.0 1,329.0 2,837.0 2,874.0 2,456.0 2,474.0 1,613.0 1,038.0 939.0 991.0
Investing Activities
Capital Expenditure (563.0) (481.0) (379.0) (455.0) (517.0) (365.0) (180.0) (208.0) (182.0) (180.0)
Acquisitions (1,000.0) (316.0) (912.0) 578.0 (5.0) (24.0) (18,984.0) (1,555.0) (4.0) (20.0)
Purchases of Investments 0.0 0.0 (962.0) (578.0) (5.0) (16.0) (39.0) (3.0) (1.0) (15.0)
Sales/Maturities of Investments 0.0 0.0 50.0 578.0 5.0 16.0 35.0 0.0 4.0 19.0
Other Investing Activities (51.0) 13.0 1,068.0 87.0 206.0 239.0 33.0 (3.0) (6.0) 2.0
Investing Cash Flow (1,614.0) (784.0) (1,135.0) 210.0 (316.0) (150.0) (19,131.0) (1,763.0) (189.0) (194.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance 2,245.0 1,084.0 (205.0) (1,775.0) (1,173.0) (1,525.0) 8,316.0 (84.0) 1,031.0 741.0
Stock Repurchased (1,110.0) (706.0) (379.0) 0.0 0.0 (9,000.0) 0.0 (399.0) (519.0) (521.0)
Dividends Paid (1,194.0) (1,142.0) (1,080.0) (955.0) (846.0) (844.0) (232.0) (414.0) (386.0) (355.0)
Other Financing Activities (164.0) (68.0) (49.0) (172.0) 0.0 5.0 493.0 (30.0) (10.0) (9.0)
Financing Cash Flow (223.0) (832.0) (1,728.0) (2,762.0) (1,990.0) (2,364.0) 17,577.0 (907.0) 130.0 (114.0)
Cash Position
Net Change in Cash 341.0 (268.0) (33.0) 313.0 144.0 (28.0) 44.0 (1,629.0) 876.0 674.0
Cash at Beginning 267.0 535.0 568.0 255.0 111.0 139.0 95.0 1,787.0 911.0 237.0
Cash at End 608.0 267.0 535.0 568.0 255.0 111.0 139.0 158.0 1,787.0 911.0
Free Cash Flow 1,656.0 848.0 2,458.0 2,419.0 1,939.0 2,109.0 1,433.0 830.0 757.0 811.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 15,351.0 14,814.0 14,057.0 12,683.0 11,618.0 11,120.0 7,442.0 6,690.0 6,440.0 6,282.0
Gross Profit 8,529.0 8,080.0 7,323.0 6,977.0 6,486.0 6,342.0 3,882.0 3,995.0 3,858.0 3,723.0
Operating Income 2,591.0 3,192.0 2,605.0 2,894.0 2,480.0 2,378.0 1,237.0 1,388.0 1,433.0 1,298.0
Net Income 1,441.0 2,181.0 1,436.0 2,146.0 1,325.0 1,254.0 586.0 1,076.0 847.0 764.0
EPS (Diluted) 1.05 1.55 1.01 1.50 0.93 0.88 0.53 5.89 4.54 3.97
Balance Sheet
Cash & Equivalents 510.0 267.0 535.0 567.0 240.0 75.0 83.0 61.0 1,787.0 911.0
Total Assets 53,430.0 52,130.0 51,837.0 50,598.0 49,779.0 49,518.0 48,918.0 10,022.0 9,791.0 8,869.0
Total Debt 17,274.0 14,824.0 13,583.0 13,266.0 14,482.0 15,226.0 15,990.0 4,479.0 4,478.0 3,382.0
Stockholders' Equity 24,243.0 25,676.0 25,126.0 24,972.0 23,829.0 23,257.0 22,533.0 2,451.0 2,134.0 2,183.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 2,219.0 1,329.0 2,837.0 2,874.0 2,456.0 2,474.0 1,613.0 1,038.0 939.0 991.0
Capital Expenditure (563.0) (481.0) (379.0) (455.0) (517.0) (365.0) (180.0) (208.0) (182.0) (180.0)
Free Cash Flow 1,656.0 848.0 2,458.0 2,419.0 1,939.0 2,109.0 1,433.0 830.0 757.0 811.0