International Business Machines Corporation logo IBM - International Business Machines Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
1
BUY 20
HOLD 23
SELL 5
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $308.86 DETAILS
HIGH: $360.00
LOW: $210.00
MEDIAN: $325.00
CONSENSUS: $308.86
UPSIDE: 1.04%
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 62,753.0 61,860.0 60,530.0 57,351.0 55,179.0 57,714.0 79,591.0 79,139.0 79,920.0 81,742.0
Cost of Revenue 27,201.0 27,560.0 27,842.0 25,865.0 24,314.0 26,181.0 42,655.0 42,196.0 41,403.0 41,057.0
Gross Profit 35,551.0 34,300.0 32,687.0 31,486.0 30,865.0 31,533.0 36,936.0 36,943.0 38,516.0 40,684.0
Operating Expenses
R&D Expenses 7,479.0 6,775.0 6,567.0 6,488.0 6,262.0 5,910.0 5,379.0 5,590.0 5,726.0 5,247.0
SG&A Expenses 17,910.0 17,559.0 18,609.0 18,745.0 20,561.0 18,724.0 19,366.0 19,680.0 20,279.0 19,894.0
Other Expenses 89.0 145.0 (662.0) (612.0) (620.0) (639.0) (1,026.0) (1,466.0) (1,127.0) (377.0)
Operating Expenses 25,478.0 24,479.0 24,514.0 24,621.0 26,203.0 23,995.0 23,719.0 23,804.0 24,878.0 24,764.0
Operating Income
Operating Income 10,074.0 9,821.0 8,174.0 6,865.0 4,662.0 7,538.0 13,217.0 13,139.0 14,677.0 16,508.0
Interest Expense 1,712.0 1,607.0 1,216.0 1,155.0 1,288.0 1,022.0 686.0 663.0 630.0 468.0
Interest Income 747.0 670.0 162.0 52.0 105.0 349.0 264.0 144.0 108.0 108.0
Profitability
EBITDA 12,176.0 14,693.0 7,174.0 12,409.0 10,555.0 14,609.0 16,545.0 16,556.0 17,341.0 20,268.0
EBIT 7,509.0 10,297.0 2,372.0 5,992.0 3,860.0 8,550.0 12,065.0 12,015.0 12,960.0 16,413.0
Income Before Tax 5,797.0 8,690.0 1,156.0 4,837.0 2,572.0 7,206.0 11,342.0 11,400.0 12,330.0 15,945.0
Income Tax Expense (218.0) 1,176.0 (626.0) 124.0 (1,360.0) 60.0 2,619.0 5,642.0 449.0 2,581.0
Net Income 6,023.0 7,502.0 1,640.0 5,742.0 5,590.0 9,431.0 8,728.0 5,753.0 11,872.0 13,190.0
Per Share Data
EPS (Basic) 6.53 8.23 1.82 6.41 6.28 10.63 9.57 6.17 12.43 13.48
EPS (Diluted) 6.43 8.14 1.80 6.35 6.23 10.56 9.53 6.14 12.38 13.42
Shares Outstanding 937.2 911.2 902.7 896.0 890.3 887.2 912.0 932.8 955.4 978.7
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 13,947.0 13,068.0 7,886.0 6,650.0 13,212.0 8,172.0 11,379.0 11,972.0 7,826.0 7,686.0
Short-Term Investments 644.0 373.0 852.0 600.0 600.0 696.0 618.0 608.0 701.0 508.0
Net Receivables 14,010.0 13,956.0 7,005.0 7,225.0 6,215.0 8,362.0 7,902.0 32,101.0 29,245.0 28,554.0
Inventory 1,289.0 1,161.0 1,552.0 1,649.0 1,839.0 1,619.0 1,682.0 1,583.0 1,553.0 1,551.0
Other Current Assets 4,592.0 4,350.0 9,947.0 11,585.0 15,720.0 18,111.0 26,042.0 2,268.0 (1.0) 0.0
Total Current Assets 34,482.0 32,908.0 29,118.0 29,539.0 39,165.0 38,420.0 49,146.0 49,735.0 43,888.0 42,504.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 8,929.0 8,721.0 8,212.0 8,916.0 9,770.0 15,006.0 10,792.0 11,116.0 10,830.0 10,727.0
Goodwill 60,706.0 60,178.0 55,949.0 55,643.0 53,765.0 58,222.0 36,265.0 36,788.0 36,199.0 32,021.0
Intangible Assets 10,661.0 11,036.0 11,184.0 12,511.0 13,739.0 15,236.0 3,088.0 3,741.0 4,689.0 3,487.0
Long-Term Investments 1,691.0 1,589.0 1,617.0 1,823.0 216.0 222.0 226.0 4,919.0 4,585.0 5,187.0
Other Non-Current Assets 13,729.0 14,153.0 14,908.0 16,199.0 30,912.0 19,899.0 18,649.0 14,193.0 12,055.0 11,747.0
Total Non-Current Assets 102,694.0 102,333.0 98,126.0 102,462.0 116,806.0 113,766.0 74,237.0 75,621.0 73,581.0 67,991.0
Total Assets 137,175.0 135,241.0 127,243.0 132,001.0 155,971.0 152,186.0 123,382.0 125,356.0 117,470.0 110,495.0
Current Liabilities
Account Payables 4,032.0 4,132.0 4,051.0 3,955.0 4,033.0 4,896.0 6,558.0 6,451.0 6,209.0 6,028.0
Short-Term Debt 5,089.0 6,426.0 4,760.0 6,786.0 7,116.0 8,797.0 10,207.0 6,986.0 7,513.0 6,461.0
Deferred Revenue 13,907.0 13,451.0 12,032.0 12,518.0 11,980.0 12,026.0 11,165.0 11,552.0 11,035.0 11,021.0
Other Current Liabilities 3,604.0 3,502.0 3,481.0 3,205.0 6,875.0 3,406.0 3,310.0 3,645.0 3,578.0 3,559.0
Total Current Liabilities 33,142.0 34,122.0 31,505.0 33,619.0 39,869.0 37,701.0 38,227.0 37,363.0 36,275.0 34,269.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 49,884.0 49,767.0 46,025.0 44,917.0 54,217.0 54,102.0 35,605.0 39,837.0 34,655.0 33,428.0
Deferred Tax Liabilities 815.0 1,146.0 2,292.0 3,956.0 4,958.0 5,230.0 3,696.0 545.0 424.0 253.0
Other Non-Current Liabilities 19,664.0 21,138.0 19,711.0 24,474.0 29,723.0 26,438.0 25,441.0 26,140.0 24,124.0 24,350.0
Total Non-Current Liabilities 76,640.0 78,506.0 73,717.0 79,386.0 95,376.0 93,500.0 68,225.0 70,268.0 62,803.0 61,802.0
Total Liabilities 109,782.0 112,628.0 105,222.0 113,005.0 135,245.0 131,201.0 106,452.0 107,631.0 99,078.0 96,071.0
Stockholders' Equity
Common Stock 61,380.0 59,643.0 58,343.0 57,319.0 56,556.0 55,895.0 55,151.0 54,566.0 53,935.0 53,262.0
Retained Earnings 151,163.0 151,276.0 149,825.0 154,209.0 162,717.0 162,954.0 159,206.0 153,126.0 152,759.0 146,124.0
Accumulated Other Comprehensive Income (15,269.0) (18,761.0) (16,740.0) (23,235.0) (29,337.0) (28,597.0) (29,490.0) (26,592.0) (29,398.0) (29,607.0)
Total Stockholders' Equity 27,307.0 22,533.0 21,944.0 18,901.0 20,597.0 20,841.0 16,796.0 17,594.0 18,246.0 14,262.0
Total Liabilities & Equity 137,175.0 135,241.0 127,243.0 132,001.0 155,971.0 152,186.0 123,382.0 125,356.0 117,470.0 110,495.0
Debt Metrics
Total Debt 58,396.0 59,935.0 54,013.0 55,140.0 65,088.0 68,158.0 45,812.0 46,824.0 42,168.0 39,889.0
Net Debt 44,449.0 46,867.0 46,127.0 48,490.0 51,900.0 59,986.0 34,433.0 34,852.0 34,342.0 32,203.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 6,023.0 7,502.0 1,639.0 5,743.0 5,590.0 9,431.0 8,728.0 5,753.0 11,872.0 13,190.0
Depreciation & Amortization 4,667.0 4,396.0 4,802.0 6,417.0 6,695.0 6,059.0 4,480.0 4,541.0 4,381.0 3,855.0
Stock-Based Compensation 1,311.0 1,133.0 987.0 982.0 937.0 679.0 510.0 534.0 544.0 468.0
Change in Working Capital 1,313.0 2,184.0 202.0 1,791.0 8,249.0 1,225.0 554.0 6,813.0 1,357.0 (2,196.0)
Other Non-Cash Items 2,461.0 (170.0) 5,531.0 (136.0) (71.0) (1,097.0) 122.0 14.0 62.0 551.0
Operating Cash Flow 13,445.0 13,931.0 10,435.0 12,796.0 18,197.0 14,770.0 15,247.0 16,724.0 17,084.0 17,255.0
Investing Activities
Capital Expenditure (1,685.0) (1,810.0) (1,972.0) (2,768.0) (3,230.0) (2,907.0) (3,964.0) (3,773.0) (4,150.0) (4,151.0)
Acquisitions (2,591.0) (5,086.0) (1,076.0) (3,179.0) 167.0 (31,554.0) (139.0) (701.0) (6,150.0) (3,750.0)
Purchases of Investments (7,762.0) (11,143.0) (5,930.0) (3,561.0) (6,246.0) (3,693.0) (7,041.0) (4,949.0) (5,853.0) (3,073.0)
Sales/Maturities of Investments 6,544.0 10,647.0 4,665.0 3,147.0 5,618.0 3,961.0 6,487.0 3,910.0 5,692.0 2,842.0
Other Investing Activities (80.0) (243.0) (515.0) (320.0) 51.0 6,636.0 (825.0) (2,112.0) (1,050.0) (599.0)
Investing Cash Flow (4,937.0) (7,070.0) (4,202.0) (5,975.0) (3,028.0) (26,936.0) (4,913.0) (7,096.0) (10,536.0) (8,200.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance (880.0) 4,497.0 1,221.0 (8,115.0) (3,714.0) 16,284.0 (301.0) 3,447.0 2,763.0 19.0
Stock Repurchased 0.0 (402.0) (407.0) (319.0) (302.0) (1,633.0) (4,614.0) (4,533.0) (3,628.0) (4,857.0)
Dividends Paid (6,147.0) (6,040.0) (5,948.0) (5,869.0) (5,797.0) (5,707.0) (5,666.0) (5,506.0) (5,256.0) (4,900.0)
Other Financing Activities (797.0) 176.0 176.0 909.0 92.0 98.0 112.0 174.0 204.0 535.0
Financing Cash Flow (7,079.0) (1,769.0) (4,958.0) (13,354.0) (9,721.0) 9,042.0 (10,469.0) (6,418.0) (5,917.0) (9,413.0)
Cash Position
Net Change in Cash 1,071.0 5,101.0 1,031.0 (6,718.0) 5,361.0 (3,291.0) (630.0) 4,146.0 140.0 (800.0)
Cash at Beginning 13,089.0 7,988.0 6,957.0 13,675.0 8,314.0 11,379.0 11,972.0 7,826.0 7,686.0 8,500.0
Cash at End 14,160.0 13,089.0 7,988.0 6,957.0 13,675.0 8,172.0 11,379.0 11,972.0 7,826.0 7,700.0
Free Cash Flow 11,760.0 12,121.0 8,463.0 10,028.0 14,967.0 11,863.0 11,283.0 12,951.0 12,934.0 13,104.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 62,753.0 61,860.0 60,530.0 57,351.0 55,179.0 57,714.0 79,591.0 79,139.0 79,920.0 81,742.0
Gross Profit 35,551.0 34,300.0 32,687.0 31,486.0 30,865.0 31,533.0 36,936.0 36,943.0 38,516.0 40,684.0
Operating Income 10,074.0 9,821.0 8,174.0 6,865.0 4,662.0 7,538.0 13,217.0 13,139.0 14,677.0 16,508.0
Net Income 6,023.0 7,502.0 1,640.0 5,742.0 5,590.0 9,431.0 8,728.0 5,753.0 11,872.0 13,190.0
EPS (Diluted) 6.43 8.14 1.80 6.35 6.23 10.56 9.53 6.14 12.38 13.42
Balance Sheet
Cash & Equivalents 13,947.0 13,068.0 7,886.0 6,650.0 13,212.0 8,172.0 11,379.0 11,972.0 7,826.0 7,686.0
Total Assets 137,175.0 135,241.0 127,243.0 132,001.0 155,971.0 152,186.0 123,382.0 125,356.0 117,470.0 110,495.0
Total Debt 58,396.0 59,935.0 54,013.0 55,140.0 65,088.0 68,158.0 45,812.0 46,824.0 42,168.0 39,889.0
Stockholders' Equity 27,307.0 22,533.0 21,944.0 18,901.0 20,597.0 20,841.0 16,796.0 17,594.0 18,246.0 14,262.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 13,445.0 13,931.0 10,435.0 12,796.0 18,197.0 14,770.0 15,247.0 16,724.0 17,084.0 17,255.0
Capital Expenditure (1,685.0) (1,810.0) (1,972.0) (2,768.0) (3,230.0) (2,907.0) (3,964.0) (3,773.0) (4,150.0) (4,151.0)
Free Cash Flow 11,760.0 12,121.0 8,463.0 10,028.0 14,967.0 11,863.0 11,283.0 12,951.0 12,934.0 13,104.0