Global Payments Inc. logo GPN - Global Payments Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 37
HOLD 21
SELL 4
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $98.00 DETAILS
HIGH: $109.00
LOW: $80.00
MEDIAN: $103.00
CONSENSUS: $98.00
UPSIDE: 32.79%
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 10,105.9 9,654.4 8,975.5 8,523.8 7,423.6 4,911.9 3,366.4 3,975.2 3,371.0 2,898.2
Cost of Revenue 3,760.1 3,727.5 3,778.6 3,773.7 3,650.7 2,073.8 1,095.0 1,928.0 1,603.5 1,147.6
Gross Profit 6,345.8 5,926.9 5,196.9 4,750.0 3,772.8 2,838.1 2,271.4 2,047.1 1,767.4 1,750.5
Operating Expenses
R&D Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SG&A Expenses 4,060.3 3,713.9 3,219.5 2,994.2 2,586.0 1,791.1 1,478.2 1,475.2 1,411.1 1,325.6
Other Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 (27.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Operating Expenses 4,060.3 3,713.9 3,219.5 2,994.2 2,558.9 1,791.1 1,478.2 1,475.2 1,411.1 1,325.6
Operating Income
Operating Income 2,285.5 2,213.0 1,977.4 1,755.9 1,214.0 1,047.0 793.2 571.9 356.3 424.9
Interest Expense 634.0 660.1 449.4 333.7 343.5 304.9 195.6 174.8 0.0 69.3
Interest Income 169.2 113.7 33.6 19.3 43.6 31.4 20.7 8.7 180.6 5.3
Profitability
EBITDA 4,519.5 3,738.6 2,427.7 3,233.6 2,692.2 1,765.0 1,285.4 1,013.0 748.1 618.1
EBIT 2,511.5 1,834.7 652.4 1,338.1 901.0 820.6 762.6 561.9 403.1 430.2
Income Before Tax 1,939.3 1,237.8 310.0 1,156.9 682.3 531.5 562.2 392.7 257.0 360.9
Income Tax Expense 295.1 209.0 166.7 169.0 77.2 62.2 77.5 (101.4) 36.3 70.7
Net Income 1,570.4 986.2 111.5 965.5 584.5 430.6 452.1 468.4 201.8 271.7
Per Share Data
EPS (Basic) 6.18 3.78 0.41 3.30 1.95 2.17 2.85 3.03 1.38 2.05
EPS (Diluted) 6.16 3.77 0.40 3.29 1.95 2.16 2.84 3.01 1.37 2.04
Shares Outstanding 254.3 261.1 275.2 292.7 299.2 198.3 158.7 154.7 146.0 132.3
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 2,538.4 2,088.9 1,997.6 1,979.3 1,945.9 1,678.3 1,210.9 1,335.9 1,162.8 1,044.7
Short-Term Investments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Receivables 1,081.7 1,120.1 998.3 946.2 794.2 895.2 348.4 301.9 1,821.9 288.4
Inventory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Current Assets 2,416.5 4,864.8 3,318.2 1,143.5 1,230.9 1,353.8 1,600.2 2,459.3 1,546.9 1,336.3
Total Current Assets 6,036.7 8,073.8 6,314.1 4,711.0 4,592.4 4,366.4 3,376.2 4,303.6 3,116.0 2,851.3
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 2,277.6 2,190.0 1,838.8 1,687.6 1,578.5 1,382.8 653.5 588.3 526.4 493.7
Goodwill 26,286.3 26,743.5 23,320.7 24,813.3 23,871.5 23,759.7 6,341.4 5,704.0 4,807.6 4,829.4
Intangible Assets 8,931.9 10,168.0 9,658.4 11,633.7 12,015.9 13,154.7 2,488.6 2,181.7 2,085.3 2,264.7
Long-Term Investments 772.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0
Other Non-Current Assets 2,479.4 3,283.1 3,639.0 2,422.0 2,135.7 1,810.2 362.9 207.3 111.2 48.1
Total Non-Current Assets 40,853.6 42,496.4 38,494.9 40,568.7 39,609.2 40,113.7 9,854.6 8,694.5 7,548.3 7,658.6
Total Assets 46,890.3 50,570.2 44,809.0 45,279.7 44,201.5 44,480.2 13,230.8 12,998.1 10,664.4 10,510.0
Current Liabilities
Account Payables 320.1 290.4 229.4 262.0 128.7 148.1 76.2 47.4 28.2 25.2
Short-Term Debt 1,579.1 1,683.5 1,996.6 666.3 1,289.8 587.2 815.6 735.5 569.9 514.0
Deferred Revenue 1,181.2 229.7 226.3 227.8 217.9 193.4 146.9 101.0 69.4 274.1
Other Current Liabilities 1,842.6 5,505.8 4,174.8 3,070.6 2,705.1 2,327.3 2,061.0 2,794.1 2,073.5 1,311.0
Total Current Liabilities 6,252.7 8,125.7 6,898.7 4,463.0 4,549.1 3,579.3 3,268.6 3,815.6 2,852.0 2,430.7
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 15,164.7 15,692.3 12,289.2 11,414.8 8,466.4 9,090.4 5,015.2 4,559.4 4,260.8 4,379.7
Deferred Tax Liabilities 1,833.0 2,242.1 2,428.4 2,793.4 2,948.4 3,145.6 585.0 436.9 676.5 744.9
Other Non-Current Liabilities 623.3 722.5 652.5 739.0 750.6 609.8 175.6 221.0 95.7 77.2
Total Non-Current Liabilities 17,621.0 18,656.9 15,370.1 14,947.3 12,165.4 12,845.8 5,775.8 5,217.2 5,033.1 5,201.8
Total Liabilities 23,873.7 26,782.7 22,268.8 19,410.3 16,714.5 16,425.2 9,044.4 9,032.8 7,885.0 7,632.5
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings 4,774.7 3,457.2 2,731.4 2,982.1 2,570.9 2,333.0 2,066.4 1,597.9 1,137.2 1,015.8
Accumulated Other Comprehensive Income (613.0) (258.9) (406.0) (234.2) (202.3) (310.6) (310.2) (183.1) (322.7) (246.1)
Total Stockholders' Equity 22,280.7 22,999.2 22,303.5 25,628.2 27,332.4 27,855.7 3,991.4 3,794.5 2,630.8 2,746.5
Total Liabilities & Equity 46,890.3 50,570.2 44,809.0 45,279.7 44,201.5 44,480.2 13,230.8 12,998.1 10,664.4 10,510.0
Debt Metrics
Total Debt 16,815.4 17,375.8 14,285.9 12,081.1 9,756.2 9,677.5 5,830.7 5,294.9 4,830.7 4,893.7
Net Debt 14,277.0 15,286.9 12,288.3 10,101.8 7,810.3 7,999.3 4,619.9 3,959.0 3,667.9 3,849.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 1,644.2 1,028.8 143.3 987.9 605.1 469.3 484.7 494.1 201.8 290.2
Depreciation & Amortization 1,862.3 1,776.7 1,662.5 1,691.4 1,614.4 878.3 522.8 451.2 345.0 187.9
Stock-Based Compensation 164.2 209.0 163.3 180.8 148.8 89.6 57.8 39.1 32.1 30.8
Change in Working Capital 213.7 (663.3) (738.4) (168.2) (89.4) (156.0) (44.5) (358.9) 47.5 57.8
Other Non-Cash Items (5.5) 397.5 1,329.0 278.0 201.5 218.3 86.8 137.6 725.9 44.3
Operating Cash Flow 3,532.7 2,248.7 2,244.0 2,780.8 2,314.2 1,391.3 1,106.1 512.4 658.7 592.9
Investing Activities
Capital Expenditure (674.9) (658.1) (615.7) (493.2) (436.2) (307.9) (213.3) (181.9) (138.9) (91.6)
Acquisitions 475.4 (3,746.5) (95.4) (1,811.4) (160.8) (644.6) (1,259.7) (562.7) (1,810.7) (2,034.4)
Purchases of Investments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sales/Maturities of Investments 19.0 42.1 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.7 0.0
Other Investing Activities 6.6 1.4 2.5 10.8 158.7 35.4 (3.3) 8.6 (2.0) (1.3)
Investing Cash Flow (173.9) (4,361.1) (675.5) (2,293.8) (438.3) (917.1) (1,476.3) (736.0) (1,913.8) (2,127.2)
Financing Activities
Net Debt Issuance (510.4) 2,825.5 2,202.8 2,380.4 (74.2) 482.7 540.7 434.3 2,134.3 2,180.6
Stock Repurchased (1,608.2) (459.5) (2,959.9) (2,624.3) (631.1) (311.4) (208.2) (34.8) (253.6) (136.0)
Dividends Paid (252.8) (260.4) (274.0) (259.7) (233.2) (86.7) (6.3) (6.7) (5.9) (5.4)
Other Financing Activities (395.5) 35.6 (345.6) 98.2 (607.6) (113.3) (39.2) (40.5) (17.1) (81.6)
Financing Cash Flow (2,766.9) 2,141.1 (1,376.7) (405.4) (1,546.1) (28.7) 286.9 352.3 1,865.2 1,957.6
Cash Position
Net Change in Cash 479.1 41.3 92.6 33.3 411.5 467.4 (125.0) 173.1 512.0 394.0
Cash at Beginning 2,256.9 2,215.6 2,123.0 2,089.8 1,678.3 1,210.9 1,335.9 1,162.8 650.7 650.7
Cash at End 2,736.0 2,256.9 2,215.6 2,123.0 2,089.8 1,678.3 1,210.9 1,335.9 1,162.8 1,044.7
Free Cash Flow 2,857.8 1,590.6 1,628.4 2,287.6 1,877.9 1,083.4 892.8 330.5 519.8 501.3
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 10,105.9 9,654.4 8,975.5 8,523.8 7,423.6 4,911.9 3,366.4 3,975.2 3,371.0 2,898.2
Gross Profit 6,345.8 5,926.9 5,196.9 4,750.0 3,772.8 2,838.1 2,271.4 2,047.1 1,767.4 1,750.5
Operating Income 2,285.5 2,213.0 1,977.4 1,755.9 1,214.0 1,047.0 793.2 571.9 356.3 424.9
Net Income 1,570.4 986.2 111.5 965.5 584.5 430.6 452.1 468.4 201.8 271.7
EPS (Diluted) 6.16 3.77 0.40 3.29 1.95 2.16 2.84 3.01 1.37 2.04
Balance Sheet
Cash & Equivalents 2,538.4 2,088.9 1,997.6 1,979.3 1,945.9 1,678.3 1,210.9 1,335.9 1,162.8 1,044.7
Total Assets 46,890.3 50,570.2 44,809.0 45,279.7 44,201.5 44,480.2 13,230.8 12,998.1 10,664.4 10,510.0
Total Debt 16,815.4 17,375.8 14,285.9 12,081.1 9,756.2 9,677.5 5,830.7 5,294.9 4,830.7 4,893.7
Stockholders' Equity 22,280.7 22,999.2 22,303.5 25,628.2 27,332.4 27,855.7 3,991.4 3,794.5 2,630.8 2,746.5
Cash Flow
Operating Cash Flow 3,532.7 2,248.7 2,244.0 2,780.8 2,314.2 1,391.3 1,106.1 512.4 658.7 592.9
Capital Expenditure (674.9) (658.1) (615.7) (493.2) (436.2) (307.9) (213.3) (181.9) (138.9) (91.6)
Free Cash Flow 2,857.8 1,590.6 1,628.4 2,287.6 1,877.9 1,083.4 892.8 330.5 519.8 501.3