GE Aerospace logo GE - GE Aerospace

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 23
HOLD 11
SELL 0
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $366.00 DETAILS
HIGH: $380.00
LOW: $350.00
MEDIAN: $368.00
CONSENSUS: $366.00
UPSIDE: 12.57%
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 38,702.0 35,348.0 29,139.0 56,469.0 75,834.0 90,221.0 97,012.0 99,279.0 119,468.0 115,158.0
Cost of Revenue 24,308.0 22,939.0 18,987.0 43,378.0 57,871.0 64,852.0 69,403.0 75,593.0 87,652.0 82,693.0
Gross Profit 14,394.0 12,409.0 10,152.0 13,091.0 17,963.0 25,369.0 27,609.0 23,686.0 31,816.0 32,465.0
Operating Expenses
R&D Expenses 1,286.0 1,011.0 808.0 1,682.0 2,565.0 3,118.0 3,415.0 4,738.0 0.0 0.0
SG&A Expenses 6,347.0 6,681.0 5,748.0 10,351.0 14,989.0 17,100.0 17,433.0 26,425.0 17,638.0 17,831.0
Other Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4,738.0) 0.0 0.0
Operating Expenses 7,633.0 7,692.0 6,556.0 12,033.0 17,554.0 20,218.0 20,848.0 26,425.0 17,638.0 17,831.0
Operating Income
Operating Income 6,761.0 4,717.0 3,596.0 1,058.0 409.0 5,151.0 6,761.0 (2,739.0) 14,178.0 14,634.0
Interest Expense 986.0 1,029.0 1,339.0 1,790.0 3,515.0 2,927.0 4,766.0 4,655.0 5,024.0 3,463.0
Interest Income 813.0 637.0 466.0 585.0 0.0 1,507.0 562.0 358.0 263.0 65.0
Profitability
EBITDA 9,790.0 12,649.0 4,045.0 (1,545.0) 12,949.0 6,414.0 (9,639.0) (496.0) 19,125.0 16,496.0
EBIT 8,606.0 11,470.0 2,861.0 (3,905.0) 9,485.0 2,873.0 (16,221.0) (6,690.0) 12,055.0 11,649.0
Income Before Tax 7,620.0 10,441.0 1,522.0 (5,695.0) 5,970.0 (54.0) (20,987.0) (11,345.0) 7,031.0 8,186.0
Income Tax Expense 962.0 994.0 169.0 (757.0) (487.0) 552.0 93.0 (2,808.0) (1,133.0) 6,485.0
Net Income 6,556.0 9,482.0 336.0 (6,337.0) 5,704.0 (4,979.0) (22,355.0) (8,484.0) 7,500.0 (6,126.0)
Per Share Data
EPS (Basic) 6.04 8.44 0.04 -6.16 4.67 -4.96 -20.99 -8.35 6.90 -4.93
EPS (Diluted) 5.99 8.36 0.04 -6.16 4.67 -4.96 -20.99 -8.35 8.24 -4.89
Shares Outstanding 1,085.0 1,089.0 1,096.0 1,098.0 1,094.1 1,090.5 1,086.4 1,080.2 1,128.1 1,243.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 13,619.0 15,204.0 15,810.0 15,770.0 36,530.0 35,811.0 31,124.0 43,967.0 48,129.0 70,483.0
Short-Term Investments 982.0 5,706.0 7,609.0 12,297.0 7,319.0 9,888.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Receivables 12,309.0 11,578.0 17,298.0 20,501.0 22,455.0 27,670.0 29,487.0 40,846.0 42,262.0 45,856.0
Inventory 9,763.0 8,284.0 14,891.0 15,847.0 15,890.0 17,215.0 13,803.0 19,419.0 22,354.0 22,515.0
Other Current Assets 962.0 1,784.0 2,463.0 1,592.0 2,251.0 12,512.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Current Assets 37,635.0 42,556.0 58,384.0 66,348.0 84,853.0 103,096.0 74,414.0 104,232.0 112,745.0 138,854.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 7,278.0 7,246.0 12,192.0 15,609.0 16,699.0 45,879.0 43,611.0 53,874.0 50,518.0 54,095.0
Goodwill 8,538.0 8,948.0 12,999.0 26,182.0 25,524.0 26,734.0 33,974.0 83,968.0 70,438.0 65,526.0
Intangible Assets 4,257.0 4,642.0 6,105.0 9,330.0 9,671.0 10,653.0 12,178.0 20,273.0 16,436.0 17,797.0
Long-Term Investments 39,210.0 38,000.0 47,334.0 42,209.0 42,549.0 53,853.0 44,388.0 52,471.0 84,704.0 0.0
Other Non-Current Assets 19,111.0 64,406.0 41,836.0 28,341.0 62,662.0 15,073.0 90,390.0 45,608.0 28,509.0 213,694.0
Total Non-Current Assets 88,126.0 133,550.0 130,467.0 132,526.0 171,358.0 163,580.0 245,234.0 278,383.0 276,804.0 376,294.0
Total Assets 125,761.0 176,106.0 188,851.0 198,874.0 256,211.0 266,676.0 319,648.0 382,615.0 389,549.0 515,148.0
Current Liabilities
Account Payables 7,513.0 6,762.0 15,399.0 16,243.0 16,458.0 17,357.0 13,826.0 15,172.0 14,435.0 13,680.0
Short-Term Debt 2,322.0 1,416.0 3,739.0 4,361.0 4,713.0 23,641.0 12,776.0 24,036.0 30,714.0 49,860.0
Deferred Revenue 359.0 420.0 0.0 0.0 0.0 20,508.0 18,983.0 0.0 0.0 0.0
Other Current Liabilities 23,843.0 22,851.0 26,373.0 26,172.0 28,141.0 11,817.0 (4,620.0) 17,971.0 19,671.0 25,764.0
Total Current Liabilities 34,392.0 32,103.0 49,428.0 51,953.0 54,613.0 78,866.0 60,451.0 79,296.0 81,580.0 105,080.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 17,234.0 19,417.0 20,320.0 30,824.0 70,189.0 67,241.0 90,824.0 110,555.0 105,497.0 147,742.0
Deferred Tax Liabilities 2,621.0 2,806.0 0.0 0.0 1,598.0 1,499.0 8,576.0 13,370.0 24,366.0 22,077.0
Other Non-Current Liabilities 50,114.0 91,269.0 80,693.0 69,500.0 87,255.0 83,608.0 107,938.0 102,505.0 97,590.0 137,139.0
Total Non-Current Liabilities 71,804.0 115,398.0 104,511.0 105,161.0 164,038.0 157,510.0 207,338.0 226,430.0 227,453.0 306,958.0
Total Liabilities 106,196.0 147,501.0 153,939.0 157,114.0 218,651.0 236,376.0 267,789.0 305,726.0 309,033.0 412,038.0
Stockholders' Equity
Common Stock 15.0 15.0 15.0 15.0 702.0 702.0 702.0 702.0 702.0 702.0
Retained Earnings 80,488.0 86,553.0 82,983.0 85,110.0 92,247.0 87,732.0 93,109.0 117,245.0 139,532.0 140,020.0
Accumulated Other Comprehensive Income 20,404.0 20,811.0 31,901.0 36,273.0 24,558.0 22,673.0 21,089.0 22,979.0 18,626.0 21,085.0
Total Stockholders' Equity 19,342.0 27,403.0 33,696.0 40,310.0 35,552.0 28,316.0 30,981.0 56,030.0 75,828.0 98,274.0
Total Liabilities & Equity 125,761.0 176,106.0 188,851.0 198,874.0 256,212.0 266,676.0 319,648.0 382,615.0 389,549.0 515,148.0
Debt Metrics
Total Debt 20,378.0 21,764.0 26,148.0 38,033.0 78,097.0 94,489.0 103,600.0 134,591.0 136,211.0 197,602.0
Net Debt 6,759.0 6,560.0 10,338.0 22,263.0 41,567.0 58,678.0 72,476.0 90,624.0 88,082.0 127,119.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 6,657.0 9,481.0 (795.0) (3,334.0) 5,546.0 (4,912.0) (22,443.0) (5,786.0) 3,667.0 (6,126.0)
Depreciation & Amortization 1,184.0 2,079.0 2,902.0 3,009.0 6,018.0 5,595.0 6,582.0 6,194.0 7,070.0 6,509.0
Stock-Based Compensation 33.0 360.0 263.0 0.0 363.0 420.0 376.0 379.0 571.0 454.0
Change in Working Capital (1,023.0) 2,358.0 1,592.0 (3,362.0) 626.0 452.0 273.0 (4,821.0) (9,497.0) 5,257.0
Other Non-Cash Items (2,165.0) (9,113.0) 1,957.0 8,619.0 (8,482.0) 6,491.0 19,607.0 15,635.0 482.0 13,414.0
Operating Cash Flow 4,710.0 5,179.0 5,916.0 3,481.0 3,597.0 8,772.0 4,978.0 6,554.0 1,160.0 19,891.0
Investing Activities
Capital Expenditure (1,032.0) (1,595.0) (1,174.0) (1,113.0) (3,403.0) (6,095.0) (8,056.0) (7,920.0) (7,199.0) (7,309.0)
Acquisitions 5,614.0 8,639.0 4,702.0 2,596.0 20,928.0 4,615.0 8,794.0 4,351.0 3,086.0 (9,744.0)
Purchases of Investments 0.0 0.0 (876.0) (1,290.0) (1,352.0) (1,616.0) 0.0 0.0 0.0 0.0
Sales/Maturities of Investments 0.0 0.0 0.0 1,290.0 1,352.0 1,616.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Investing Activities (6,248.0) (3,067.0) (382.0) 20,144.0 (883.0) 10,419.0 17,501.0 7,670.0 53,315.0 76,541.0
Investing Cash Flow (1,666.0) 3,977.0 2,270.0 21,379.0 16,642.0 8,939.0 18,239.0 5,379.0 49,202.0 59,488.0
Financing Activities
Net Debt Issuance (786.0) (3,404.0) (11,130.0) (36,855.0) (18,772.0) (14,102.0) (21,542.0) (14,341.0) (58,411.0) (57,546.0)
Stock Repurchased (5,827.0) (1,233.0) (1,048.0) (107.0) (28.0) 0.0 (17.0) (2,550.0) (21,429.0) (1,099.0)
Dividends Paid (1,008.0) (589.0) (639.0) (575.0) (648.0) (649.0) (4,474.0) (8,650.0) (8,806.0) (9,295.0)
Other Financing Activities 895.0 (3,387.0) 7,232.0 (7,860.0) (404.0) (1,411.0) (5,773.0) 7,057.0 (485.0) (8,114.0)
Financing Cash Flow (6,726.0) (8,613.0) (5,585.0) (45,397.0) (19,852.0) (16,133.0) (31,806.0) (18,484.0) (89,131.0) (76,054.0)
Cash Position
Net Change in Cash (3,875.0) 663.0 40.0 (20,749.0) 531.0 1,529.0 (9,176.0) (5,660.0) (22,354.0) (20,534.0)
Cash at Beginning 19,755.0 19,092.0 15,770.0 37,608.0 37,077.0 35,548.0 44,724.0 50,384.0 70,483.0 91,017.0
Cash at End 15,880.0 19,755.0 15,810.0 16,859.0 37,608.0 37,077.0 35,548.0 44,724.0 48,129.0 70,483.0
Free Cash Flow 3,678.0 3,584.0 4,742.0 2,368.0 194.0 2,677.0 (3,810.0) 2,506.0 (7,443.0) 12,582.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 38,702.0 35,348.0 29,139.0 56,469.0 75,834.0 90,221.0 97,012.0 99,279.0 119,468.0 115,158.0
Gross Profit 14,394.0 12,409.0 10,152.0 13,091.0 17,963.0 25,369.0 27,609.0 23,686.0 31,816.0 32,465.0
Operating Income 6,761.0 4,717.0 3,596.0 1,058.0 409.0 5,151.0 6,761.0 (2,739.0) 14,178.0 14,634.0
Net Income 6,556.0 9,482.0 336.0 (6,337.0) 5,704.0 (4,979.0) (22,355.0) (8,484.0) 7,500.0 (6,126.0)
EPS (Diluted) 5.99 8.36 0.04 -6.16 4.67 -4.96 -20.99 -8.35 8.24 -4.89
Balance Sheet
Cash & Equivalents 13,619.0 15,204.0 15,810.0 15,770.0 36,530.0 35,811.0 31,124.0 43,967.0 48,129.0 70,483.0
Total Assets 125,761.0 176,106.0 188,851.0 198,874.0 256,211.0 266,676.0 319,648.0 382,615.0 389,549.0 515,148.0
Total Debt 20,378.0 21,764.0 26,148.0 38,033.0 78,097.0 94,489.0 103,600.0 134,591.0 136,211.0 197,602.0
Stockholders' Equity 19,342.0 27,403.0 33,696.0 40,310.0 35,552.0 28,316.0 30,981.0 56,030.0 75,828.0 98,274.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 4,710.0 5,179.0 5,916.0 3,481.0 3,597.0 8,772.0 4,978.0 6,554.0 1,160.0 19,891.0
Capital Expenditure (1,032.0) (1,595.0) (1,174.0) (1,113.0) (3,403.0) (6,095.0) (8,056.0) (7,920.0) (7,199.0) (7,309.0)
Free Cash Flow 3,678.0 3,584.0 4,742.0 2,368.0 194.0 2,677.0 (3,810.0) 2,506.0 (7,443.0) 12,582.0