Peabody Energy Corporation logo BTU - Peabody Energy Corporation

Price: -- -- | CONSENSUS: Hold DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 9
HOLD 16
SELL 7
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $17.00 DETAILS
HIGH: $17.00
LOW: $17.00
MEDIAN: $17.00
CONSENSUS: $17.00
DOWNSIDE: 53.25%
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 4,236.7 4,946.7 4,981.9 3,318.3 2,881.1 4,623.4 5,581.8 5,578.8 4,715.3 5,609.2
Cost of Revenue 3,420.9 3,385.1 3,290.8 2,553.1 2,524.9 3,536.6 4,072.6 4,031.6 4,107.6 5,007.7
Gross Profit 815.8 1,561.6 1,691.1 765.2 356.2 1,086.8 1,509.2 1,547.2 607.7 601.5
Operating Expenses
R&D Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SG&A Expenses 91.0 90.7 88.8 84.9 99.5 145.0 158.1 142.6 131.9 176.4
Other Expenses 279.5 396.2 220.7 248.1 1,985.0 880.1 798.4 652.1 507.2 617.7
Operating Expenses 370.5 486.9 309.5 333.0 2,084.5 1,025.1 956.5 794.7 639.1 794.1
Operating Income
Operating Income 445.3 1,074.7 1,381.6 432.2 (1,728.3) 61.7 661.6 885.2 (276.9) (1,464.8)
Interest Expense 46.9 59.8 140.3 183.4 139.8 144.0 151.3 152.6 298.6 465.4
Interest Income 71.0 76.8 18.4 6.5 9.4 27.0 33.6 8.3 5.7 7.7
Profitability
EBITDA 954.9 1,506.0 1,785.9 907.0 (1,366.0) 602.7 1,545.4 1,455.8 5.7 (952.7)
EBIT 563.0 1,184.6 1,418.9 553.6 (1,712.0) 1.7 813.4 707.3 (459.7) (1,524.9)
Income Before Tax 516.1 1,124.8 1,278.6 370.2 (1,851.8) (142.3) 664.1 92.8 (758.3) (1,990.3)
Income Tax Expense 108.8 308.8 (38.8) 22.8 8.0 46.0 18.4 (424.8) (84.0) (135.0)
Net Income 370.9 759.6 1,297.1 360.1 (1,870.3) (211.3) 646.9 461.6 (739.8) (2,044.6)
Per Share Data
EPS (Basic) 3.06 5.52 9.13 3.24 -19.04 -1.82 5.42 -6.93 -40.44 -112.96
EPS (Diluted) 2.70 5.00 8.31 3.22 -19.04 -1.82 5.35 -8.18 -40.43 -110.52
Shares Outstanding 125.1 137.6 142.1 111.1 97.7 103.7 119.3 131.4 18.3 18.1
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 700.4 969.3 1,307.3 954.3 709.2 732.2 981.9 1,012.1 872.3 261.3
Short-Term Investments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Receivables 359.3 389.7 465.5 350.5 244.8 329.5 450.4 552.1 473.0 228.8
Inventory 393.4 351.8 296.1 226.7 261.6 331.5 280.2 291.3 203.7 307.8
Other Current Assets 327.6 308.9 303.6 270.2 204.7 220.7 243.1 334.5 541.6 524.6
Total Current Assets 1,780.7 2,019.7 2,372.5 1,801.7 1,420.3 1,613.9 1,955.6 2,190.0 2,090.6 1,246.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 3,200.8 2,906.0 2,891.9 2,986.1 3,101.0 4,761.5 5,207.0 5,111.9 8,776.7 9,258.5
Goodwill 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intangible Assets 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 20.7 70.9 177.2 0.0 0.0
Long-Term Investments 162.4 78.8 84.3 138.2 140.9 139.1 212.6 470.6 910.4 466.0
Other Non-Current Assets 809.8 957.6 187.4 23.8 (7.9) (20.7) (70.9) 145.9 380.6 362.2
Total Non-Current Assets 4,173.0 3,942.4 3,238.3 3,148.1 3,246.8 4,928.9 5,468.1 5,991.2 9,687.1 9,726.7
Total Assets 5,953.7 5,962.1 5,610.8 4,949.8 4,667.1 6,542.8 7,423.7 8,181.2 11,777.7 10,972.7
Current Liabilities
Account Payables 228.4 275.8 240.7 201.7 146.3 254.8 281.7 388.0 288.6 333.3
Short-Term Debt 15.8 13.5 13.2 59.6 69.4 4.0 36.5 42.1 20.2 5,874.9
Deferred Revenue 0.0 (10.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 803.1 701.8 1,113.0
Other Current Liabilities 81.2 190.5 135.4 148.0 98.0 168.0 149.3 164.6 471.8 341.9
Total Current Liabilities 827.5 979.0 918.7 931.7 790.6 975.3 1,058.5 1,244.9 1,011.8 1,484.9
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 332.3 311.9 320.6 1,078.2 1,502.9 1,291.6 1,330.5 1,418.7 0.0 366.3
Deferred Tax Liabilities 40.9 28.6 20.4 27.3 35.0 28.8 9.7 5.4 17.6 69.1
Other Non-Current Liabilities 957.5 978.6 1,045.3 1,064.6 1,315.2 1,520.9 1,561.6 1,780.4 10,410.5 2,256.2
Total Non-Current Liabilities 1,417.4 1,375.6 1,397.3 2,197.3 2,895.2 2,895.0 2,913.6 3,280.5 10,428.1 8,617.9
Total Liabilities 2,244.9 2,354.6 2,316.0 3,129.0 3,685.8 3,870.3 3,972.1 4,525.4 11,439.9 10,102.8
Stockholders' Equity
Common Stock 1.9 1.9 1.9 1.8 1.4 1.4 1.4 1.0 0.2 0.2
Retained Earnings 1,445.8 1,112.7 383.9 (913.2) (1,273.3) 597.0 1,074.5 613.6 (1,243.2) (503.4)
Accumulated Other Comprehensive Income 138.8 189.6 242.5 297.9 205.8 31.6 40.1 1.4 (477.0) (618.9)
Total Stockholders' Equity 3,650.5 3,547.0 3,231.3 1,761.8 929.6 2,613.8 3,395.6 3,606.4 337.8 869.9
Total Liabilities & Equity 5,953.7 5,962.1 5,610.8 4,949.8 4,667.1 6,542.8 7,423.7 8,181.2 11,777.7 10,972.7
Debt Metrics
Total Debt 467.2 399.2 361.6 1,181.4 1,666.2 1,393.2 1,367.0 1,460.8 20.2 6,315.6
Net Debt (233.2) (570.1) (945.7) 227.1 957.0 661.0 385.1 448.7 (852.1) 6,054.3
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 407.3 759.6 1,317.4 347.4 (1,859.8) (188.3) 645.7 461.6 (674.3) (1,813.9)
Depreciation & Amortization 0.0 371.9 317.6 36.8 1,830.3 919.8 679.0 465.4 465.4 572.2
Stock-Based Compensation 7.3 6.9 8.4 10.0 13.5 38.3 34.9 23.7 12.8 28.2
Change in Working Capital (209.9) (110.8) (145.7) (0.1) (16.2) (124.2) 31.2 (133.7) (150.9) 28.5
Other Non-Cash Items 389.6 (75.0) (242.5) 33.4 (5.3) (7.6) 63.4 302.1 380.7 1,278.2
Operating Cash Flow 606.5 1,035.5 1,173.6 420.0 (9.7) 677.4 1,489.7 1,011.2 (52.8) (14.4)
Investing Activities
Capital Expenditure (402.5) (348.3) (224.2) (183.1) (197.5) (285.3) (301.4) (185.1) (381.7) (413.2)
Acquisitions (946.4) 0.0 (645.9) (485.6) (343.0) (421.5) (862.7) (401.2) (309.5) (425.4)
Purchases of Investments 0.0 0.0 (647.4) (0.5) (23.2) (3.0) (10.0) (3.4) (15.1) (28.8)
Sales/Maturities of Investments 0.0 0.0 171.8 44.7 23.2 408.9 (0.1) 80.8 13.5 90.3
Other Investing Activities 750.8 5.7 1,317.0 493.0 333.8 39.6 656.9 508.0 448.7 487.1
Investing Cash Flow (598.1) (342.6) (28.7) (131.5) (206.7) (261.3) (517.3) (78.3) (244.1) (290.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance (1.1) (9.0) (862.4) (285.3) 205.5 (71.1) (85.0) 410.7 944.7 304.4
Stock Repurchased (187.2) (361.4) (2.6) (1.4) (1.6) (342.2) (849.2) (175.7) (0.1) 0.0
Dividends Paid (37.6) (30.6) 0.0 0.0 0.0 (258.1) (59.6) 0.0 (92.3) (1.4)
Other Financing Activities (50.1) (59.3) (38.6) (26.5) (10.5) (29.9) (31.4) (1,073.5) (36.7) (35.3)
Financing Cash Flow (276.0) (460.3) (681.6) (43.4) 193.4 (701.3) (1,025.2) (793.1) 907.9 267.7
Cash Position
Net Change in Cash (267.6) 232.6 463.3 245.1 (23.0) (285.2) (52.8) 139.8 611.0 (36.7)
Cash at Beginning 1,650.2 1,417.6 954.3 709.2 732.2 1,017.4 1,070.2 872.3 261.3 298.0
Cash at End 1,382.6 1,650.2 1,417.6 954.3 709.2 732.2 1,017.4 1,012.1 872.3 261.3
Free Cash Flow 204.0 687.2 949.4 236.9 (207.2) 392.1 1,188.3 826.1 (434.5) (427.6)
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 4,236.7 4,946.7 4,981.9 3,318.3 2,881.1 4,623.4 5,581.8 5,578.8 4,715.3 5,609.2
Gross Profit 815.8 1,561.6 1,691.1 765.2 356.2 1,086.8 1,509.2 1,547.2 607.7 601.5
Operating Income 445.3 1,074.7 1,381.6 432.2 (1,728.3) 61.7 661.6 885.2 (276.9) (1,464.8)
Net Income 370.9 759.6 1,297.1 360.1 (1,870.3) (211.3) 646.9 461.6 (739.8) (2,044.6)
EPS (Diluted) 2.70 5.00 8.31 3.22 -19.04 -1.82 5.35 -8.18 -40.43 -110.52
Balance Sheet
Cash & Equivalents 700.4 969.3 1,307.3 954.3 709.2 732.2 981.9 1,012.1 872.3 261.3
Total Assets 5,953.7 5,962.1 5,610.8 4,949.8 4,667.1 6,542.8 7,423.7 8,181.2 11,777.7 10,972.7
Total Debt 467.2 399.2 361.6 1,181.4 1,666.2 1,393.2 1,367.0 1,460.8 20.2 6,315.6
Stockholders' Equity 3,650.5 3,547.0 3,231.3 1,761.8 929.6 2,613.8 3,395.6 3,606.4 337.8 869.9
Cash Flow
Operating Cash Flow 606.5 1,035.5 1,173.6 420.0 (9.7) 677.4 1,489.7 1,011.2 (52.8) (14.4)
Capital Expenditure (402.5) (348.3) (224.2) (183.1) (197.5) (285.3) (301.4) (185.1) (381.7) (413.2)
Free Cash Flow 204.0 687.2 949.4 236.9 (207.2) 392.1 1,188.3 826.1 (434.5) (427.6)