Baidu, Inc. logo BIDU - Baidu, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 38
HOLD 13
SELL 0
STRONG
SELL
0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 133,125.0 134,598.0 123,675.0 124,493.0 107,074.0 107,413.0 102,277.0 84,809.0 70,549.4 66,381.7
Cost of Revenue 66,102.0 65,031.0 63,935.0 64,314.0 55,158.0 62,850.0 51,744.0 43,062.0 35,278.9 27,458.0
Gross Profit 67,023.0 69,567.0 59,740.0 60,179.0 51,916.0 44,563.0 50,533.0 41,747.0 35,270.4 38,923.7
Operating Expenses
R&D Expenses 22,133.0 24,192.0 23,315.0 24,938.0 19,513.0 18,346.0 15,772.0 12,928.0 10,151.0 10,176.0
SG&A Expenses 23,620.0 23,519.0 20,514.0 24,723.0 18,063.0 19,910.0 19,231.0 13,128.0 15,071.0 17,076.0
Other Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Operating Expenses 45,753.0 47,711.0 43,829.0 49,661.0 37,576.0 38,256.0 35,003.0 26,056.0 25,222.0 27,252.0
Operating Income
Operating Income 21,270.0 21,856.0 15,911.0 10,518.0 14,340.0 6,307.0 15,530.0 15,691.0 10,049.0 11,672.0
Interest Expense 2,824.0 3,248.0 2,913.0 3,421.0 3,103.0 2,960.0 1,883.0 1,615.0 1,157.6 1,041.4
Interest Income 7,962.0 8,009.0 6,245.0 5,551.0 5,358.0 6,060.0 4,451.0 3,154.0 2,341.6 2,362.6
Profitability
EBITDA 46,074.0 43,354.0 27,750.0 30,637.0 44,373.0 21,781.0 45,576.0 34,646.0 23,994.0 44,796.0
EBIT 31,446.0 28,446.0 13,025.0 14,199.0 26,193.0 2,620.0 29,208.0 22,898.0 15,667.0 38,948.0
Income Before Tax 28,622.0 25,198.0 10,112.0 10,778.0 23,090.0 (340.0) 27,325.0 21,283.0 14,509.2 37,906.6
Income Tax Expense 4,447.0 3,649.0 2,578.0 3,187.0 4,064.0 1,948.0 4,743.0 2,995.0 2,913.6 5,474.4
Net Income 23,760.0 20,315.0 7,559.0 10,226.0 22,472.0 2,057.0 27,573.0 18,301.0 11,632.3 33,664.2
Per Share Data
EPS (Basic) 66.48 55.84 20.00 28.64 65.84 6.48 79.04 52.72 33.52 118.88
EPS (Diluted) 65.92 55.12 19.84 28.08 65.20 6.40 78.96 52.32 33.44 118.56
Shares Outstanding 348.8 350.9 347.8 344.8 341.5 348.3 349.0 347.3 346.7 345.9
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 24,832.0 25,231.0 53,156.0 36,850.0 35,782.0 33,443.0 27,638.0 11,084.0 10,898.5 9,959.9
Short-Term Investments 102,608.0 168,670.0 120,839.0 143,243.0 126,402.0 112,924.0 111,626.0 107,731.0 78,943.1 57,969.2
Net Receivables 14,280.0 16,620.0 21,135.0 14,829.0 11,589.0 11,126.0 8,782.0 5,051.0 4,865.0 4,316.7
Inventory 5,989.0 1,396.0 1,227.0 1,477.0 618.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Current Assets 14,957.0 14,615.0 12,945.0 12,936.0 5,072.0 3,259.0 4,019.0 25,937.0 3,501.4 3,311.6
Total Current Assets 168,849.0 230,255.0 212,850.0 213,315.0 183,342.0 165,562.0 155,094.0 151,169.0 99,758.9 78,233.7
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 41,000.0 38,811.0 34,338.0 35,092.0 27,312.0 25,643.0 17,903.0 12,475.0 11,294.3 10,627.1
Goodwill 22,586.0 22,586.0 22,477.0 22,605.0 22,248.0 18,250.0 18,536.0 15,806.0 15,342.1 15,395.6
Intangible Assets 22,397.0 21,225.0 21,097.0 19,898.0 15,013.0 12,242.0 9,181.0 5,467.0 3,872.0 3,334.6
Long-Term Investments 140,256.0 72,623.0 78,926.0 67,332.0 76,233.0 69,410.0 80,454.0 56,283.0 45,690.4 37,958.6
Other Non-Current Assets 30,499.0 19,159.0 19,156.0 19,420.0 6,886.0 8,016.0 14,074.0 8,996.0 4,939.0 1,295.6
Total Non-Current Assets 258,931.0 176,504.0 178,123.0 166,719.0 149,366.0 135,754.0 142,472.0 100,559.0 82,238.5 69,619.6
Total Assets 427,780.0 406,759.0 390,973.0 380,034.0 332,708.0 301,316.0 297,566.0 251,728.0 181,997.4 147,853.3
Current Liabilities
Account Payables 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Short-Term Debt 19,105.0 19,090.0 20,552.0 14,675.0 15,195.0 8,574.0 10,001.0 7,754.0 9,786.0 1,074.8
Deferred Revenue 16,550.0 16,326.0 14,347.0 14,744.0 13,575.0 12,730.0 10,758.0 9,233.0 9,460.0 8,884.3
Other Current Liabilities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Current Liabilities 80,953.0 76,451.0 79,630.0 74,488.0 68,385.0 57,380.0 56,853.0 82,057.0 46,102.0 26,102.8
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 51,943.0 57,357.0 63,183.0 68,401.0 60,335.0 58,191.0 54,903.0 35,812.0 34,470.9 33,941.8
Deferred Tax Liabilities 3,870.0 2,725.0 2,898.0 3,286.0 3,067.0 3,273.0 4,099.0 3,375.0 3,589.0 3,441.3
Other Non-Current Liabilities 1,613.0 1,897.0 2,157.0 3,986.0 3,602.0 4,145.0 4,596.0 39.0 64.7 125.9
Total Non-Current Liabilities 63,215.0 67,700.0 73,538.0 81,594.0 72,480.0 71,121.0 64,961.0 39,299.0 38,153.0 37,534.8
Total Liabilities 144,168.0 144,151.0 153,168.0 156,082.0 140,865.0 128,501.0 121,814.0 121,356.0 84,255.0 63,637.6
Stockholders' Equity
Common Stock 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Retained Earnings 180,073.0 161,240.0 148,341.0 145,160.0 135,284.0 126,268.0 129,246.0 102,328.0 85,733.7 74,659.4
Accumulated Other Comprehensive Income (1,803.0) (895.0) 546.0 (8.0) 199.0 (1,383.0) 210.0 930.0 (1,783.0) (806.1)
Total Stockholders' Equity 263,620.0 243,626.0 223,478.0 211,459.0 182,696.0 163,599.0 162,897.0 115,346.0 92,273.5 80,255.7
Total Liabilities & Equity 427,780.0 406,759.0 390,973.0 380,034.0 332,708.0 301,316.0 297,566.0 251,728.0 181,997.4 147,853.3
Debt Metrics
Total Debt 79,324.0 84,595.0 91,354.0 91,507.0 82,589.0 73,534.0 64,904.0 43,566.0 44,266.0 35,071.1
Net Debt 54,492.0 59,364.0 38,198.0 54,657.0 46,807.0 40,091.0 37,266.0 32,482.0 33,367.5 25,111.2
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 24,175.0 21,549.0 7,534.0 7,591.0 19,026.0 (2,288.0) 22,582.0 18,288.0 11,595.6 32,432.2
Depreciation & Amortization 20,521.0 21,457.0 20,084.0 22,559.0 22,714.0 22,138.0 16,187.0 11,748.0 8,327.6 5,860.9
Stock-Based Compensation 4,784.0 6,345.0 6,788.0 7,056.0 6,728.0 5,626.0 4,676.0 3,244.0 1,760.0 1,387.1
Change in Working Capital (27,512.0) (13,067.0) (16,758.0) (18,691.0) (18,207.0) (6,687.0) 3,281.0 6,575.0 5,637.7 4,237.5
Other Non-Cash Items (1,774.0) 494.0 8,621.0 2,056.0 (6,176.0) 10,365.0 (9,998.0) (6,219.0) (5,049.0) (26,756.1)
Operating Cash Flow 21,234.0 36,615.0 26,170.0 20,122.0 24,200.0 28,458.0 35,967.0 32,880.0 22,258.3 19,422.4
Investing Activities
Capital Expenditure (8,134.0) (11,295.0) (8,393.0) (11,240.0) (5,331.0) (19,121.0) (22,362.0) (13,951.0) (10,509.8) (7,774.5)
Acquisitions 8,438.0 (115.0) 256.0 (12,282.0) (2,882.0) (1,445.0) 3,603.0 892.0 274.7 (3,873.9)
Purchases of Investments (304,907.0) (203,480.0) (185,149.0) (200,496.0) (296,672.0) (344,682.0) (338,042.0) (316,444.0) (242,949.5) (182,303.5)
Sales/Maturities of Investments 298,554.0 161,916.0 190,103.0 192,503.0 276,428.0 345,243.0 316,374.0 276,033.0 221,578.4 162,637.9
Other Investing Activities (2,506.0) 2,472.0 (761.0) 71.0 905.0 31.0 5,967.0 (23,465.0) (4,304.6) 41.5
Investing Cash Flow (8,555.0) (50,397.0) (3,944.0) (31,444.0) (27,552.0) (19,974.0) (34,460.0) (76,935.0) (35,910.8) (31,272.4)
Financing Activities
Net Debt Issuance (7,537.0) (13,093.0) (6,813.0) 8,840.0 12,390.0 1,338.0 20,727.0 23,587.0 6,850.0 10,352.0
Stock Repurchased (6,324.0) (4,764.0) (1,925.0) (7,581.0) (13,054.0) (4,958.0) (3,312.0) (1,723.0) 0.0 (6,377.0)
Dividends Paid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (35,900.0) 0.0 (12,893.0)
Other Financing Activities 102.0 3,695.0 2,348.0 1,580.0 6,329.0 (253.0) (2,333.0) 54,547.0 6,935.7 16,696.0
Financing Cash Flow (13,759.0) (14,162.0) (6,390.0) 23,396.0 5,665.0 (3,873.0) 15,082.0 44,557.0 14,446.7 7,778.0
Cash Position
Net Change in Cash (985.0) (27,662.0) 17,565.0 11,131.0 2,101.0 4,612.0 18,491.0 186.0 938.5 (3,892.8)
Cash at Beginning 37,574.0 65,236.0 47,671.0 36,540.0 34,439.0 29,827.0 11,336.0 10,898.0 9,959.9 13,852.7
Cash at End 36,589.0 37,574.0 65,236.0 47,671.0 36,540.0 34,439.0 29,827.0 11,084.0 10,898.5 9,959.9
Free Cash Flow 13,100.0 25,320.0 17,777.0 8,882.0 18,869.0 9,337.0 13,605.0 18,929.0 11,748.5 11,648.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 133,125.0 134,598.0 123,675.0 124,493.0 107,074.0 107,413.0 102,277.0 84,809.0 70,549.4 66,381.7
Gross Profit 67,023.0 69,567.0 59,740.0 60,179.0 51,916.0 44,563.0 50,533.0 41,747.0 35,270.4 38,923.7
Operating Income 21,270.0 21,856.0 15,911.0 10,518.0 14,340.0 6,307.0 15,530.0 15,691.0 10,049.0 11,672.0
Net Income 23,760.0 20,315.0 7,559.0 10,226.0 22,472.0 2,057.0 27,573.0 18,301.0 11,632.3 33,664.2
EPS (Diluted) 65.92 55.12 19.84 28.08 65.20 6.40 78.96 52.32 33.44 118.56
Balance Sheet
Cash & Equivalents 24,832.0 25,231.0 53,156.0 36,850.0 35,782.0 33,443.0 27,638.0 11,084.0 10,898.5 9,959.9
Total Assets 427,780.0 406,759.0 390,973.0 380,034.0 332,708.0 301,316.0 297,566.0 251,728.0 181,997.4 147,853.3
Total Debt 79,324.0 84,595.0 91,354.0 91,507.0 82,589.0 73,534.0 64,904.0 43,566.0 44,266.0 35,071.1
Stockholders' Equity 263,620.0 243,626.0 223,478.0 211,459.0 182,696.0 163,599.0 162,897.0 115,346.0 92,273.5 80,255.7
Cash Flow
Operating Cash Flow 21,234.0 36,615.0 26,170.0 20,122.0 24,200.0 28,458.0 35,967.0 32,880.0 22,258.3 19,422.4
Capital Expenditure (8,134.0) (11,295.0) (8,393.0) (11,240.0) (5,331.0) (19,121.0) (22,362.0) (13,951.0) (10,509.8) (7,774.5)
Free Cash Flow 13,100.0 25,320.0 17,777.0 8,882.0 18,869.0 9,337.0 13,605.0 18,929.0 11,748.5 11,648.0