PT Bank Danamon Indonesia Tbk logo BDMN.JK - PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Price: -- --
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 26,854,364.0 23,853,070.0 20,861,342.0 21,300,212.0 23,831,355.0 25,308,681.0 23,492,551.0 23,215,400.0 26,186,807.0 27,983,838.0
Cost of Revenue 6,919,356.0 4,759,310.0 3,044,747.0 3,775,583.0 6,150,483.0 7,154,407.0 5,720,876.0 5,698,101.0 6,658,943.0 8,533,666.0
Gross Profit 19,935,008.0 19,093,760.0 17,816,595.0 17,524,629.0 17,680,872.0 18,154,274.0 17,771,675.0 17,517,299.0 19,527,864.0 19,450,172.0
Operating Expenses
R&D Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SG&A Expenses 3,467,568.0 3,325,223.0 3,136,104.0 2,653,415.0 1,500,218.0 1,928,597.0 2,715,040.0 1,826,941.0 1,914,314.0 2,194,027.0
Other Expenses 12,283,857.0 11,074,810.0 10,275,857.0 12,590,435.0 14,113,578.0 10,737,887.0 10,130,949.0 10,802,888.0 13,220,513.0 13,974,611.0
Operating Expenses 15,751,425.0 14,400,033.0 13,411,961.0 15,243,850.0 15,613,796.0 12,666,484.0 12,845,989.0 12,629,829.0 15,134,827.0 16,168,638.0
Operating Income
Operating Income 4,183,583.0 4,693,727.0 4,404,634.0 2,280,779.0 2,067,076.0 5,487,790.0 4,925,686.0 4,887,470.0 4,393,037.0 3,281,534.0
Interest Expense 6,919,356.0 4,759,310.0 3,044,747.0 3,775,583.0 6,150,483.0 7,154,407.0 5,720,876.0 5,698,101.0 6,658,943.0 8,533,666.0
Interest Income 22,788,935.0 20,210,346.0 17,393,331.0 17,749,004.0 20,087,555.0 21,970,144.0 20,172,187.0 19,882,973.0 20,654,674.0 22,420,658.0
Profitability
EBITDA 4,944,012.0 5,334,339.0 5,009,563.0 2,897,841.0 2,725,967.0 5,994,066.0 5,438,743.0 5,411,794.0 4,973,623.0 3,936,287.0
EBIT 4,183,583.0 4,693,727.0 4,404,634.0 2,280,779.0 2,067,076.0 5,487,790.0 4,925,686.0 4,887,470.0 4,393,037.0 3,281,534.0
Income Before Tax 4,183,583.0 4,693,727.0 4,404,634.0 2,280,779.0 2,067,076.0 5,487,790.0 4,925,686.0 4,887,470.0 4,393,037.0 3,281,534.0
Income Tax Expense 892,698.0 1,035,682.0 975,000.0 613,092.0 978,134.0 1,619,447.0 1,354,328.0 1,493,670.0 1,600,315.0 812,377.0
Net Income 3,179,335.0 3,503,882.0 3,302,314.0 1,571,471.0 1,007,614.0 4,073,453.0 3,922,172.0 3,681,551.0 2,669,480.0 2,393,305.0
Per Share Data
EPS (Basic) 325.30 358.51 337.88 160.79 103.10 378.69 409.21 384.11 278.52 249.70
EPS (Diluted) 325.30 358.51 337.88 160.79 103.10 378.69 409.21 384.11 278.52 249.70
Shares Outstanding 9,773.6 9,773.6 9,773.6 9,773.6 9,773.6 9,773.6 9,584.6 9,584.6 9,584.6 9,584.6
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 15,378,156.0 18,947,802.0 20,049,980.0 19,106,863.0 17,325,030.0 17,462,512.0 19,340,848.0 17,948,829.0 17,994,547.0 34,821,222.0
Short-Term Investments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Receivables 1,371,396.0 1,520,561.0 948,860.0 1,375,716.0 2,288,976.0 1,114,291.0 991,549.0 2,058,822.0 1,157,459.0 1,247,559.0
Inventory 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Current Assets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Current Assets 20,068,211.0 22,748,380.0 22,445,095.0 21,362,778.0 20,543,668.0 20,315,992.0 22,237,197.0 20,596,205.0 19,862,534.0 37,252,125.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 2,482,645.0 2,160,579.0 1,925,525.0 1,895,474.0 2,105,691.0 1,785,994.0 1,902,608.0 2,287,700.0 2,505,583.0 2,559,144.0
Goodwill 1,074,533.0 1,074,533.0 1,074,533.0 1,074,533.0 1,074,533.0 1,074,533.0 1,074,533.0 1,074,533.0 1,074,533.0 1,074,533.0
Intangible Assets 886,016.0 739,952.0 657,466.0 624,897.0 512,137.0 533,763.0 513,388.0 494,852.0 395,884.0 352,466.0
Long-Term Investments 177,230,922.0 164,160,921.0 137,308,320.0 121,142,544.0 127,936,593.0 137,402,925.0 134,616,701.0 119,414,993.0 99,965,703.0 118,127,754.0
Other Non-Current Assets 38,617,536.0 27,976,124.0 31,448,776.0 43,264,350.0 45,762,803.0 29,621,036.0 23,725,882.0 31,976,692.0 48,470,034.0 27,138,411.0
Total Non-Current Assets 222,266,329.0 198,556,152.0 175,284,593.0 170,844,683.0 180,346,400.0 173,217,978.0 164,524,992.0 157,660,887.0 154,573,987.0 150,805,287.0
Total Assets 242,334,540.0 221,304,532.0 197,729,688.0 192,239,698.0 200,890,068.0 193,533,970.0 186,762,189.0 178,257,092.0 174,086,730.0 188,057,412.0
Current Liabilities
Account Payables 790,518.0 938,238.0 820,246.0 480,531.0 708,923.0 646,979.0 795,233.0 1,077,289.0 1,102,113.0 1,022,882.0
Short-Term Debt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deferred Revenue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Current Liabilities 154,782,207.0 141,451,858.0 127,367,835.0 123,363,735.0 126,220,404.0 114,283,790.0 110,859,462.0 106,545,787.0 106,633,316.0 116,989,693.0
Total Current Liabilities 155,572,725.0 142,390,096.0 128,188,081.0 123,844,266.0 126,929,327.0 114,930,769.0 111,654,695.0 107,623,076.0 107,735,429.0 118,012,575.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 18,110,878.0 15,416,335.0 10,159,599.0 11,251,430.0 17,613,064.0 23,821,400.0 21,492,998.0 20,030,451.0 19,967,721.0 22,955,321.0
Deferred Tax Liabilities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Non-Current Liabilities 16,825,380.0 13,538,733.0 11,903,526.0 11,914,411.0 12,772,178.0 9,364,774.0 11,674,675.0 11,431,413.0 10,355,399.0 12,874,667.0
Total Non-Current Liabilities 34,936,258.0 28,955,068.0 22,063,125.0 23,165,841.0 30,385,242.0 33,186,174.0 33,167,673.0 31,461,864.0 30,323,120.0 35,829,988.0
Total Liabilities 190,508,983.0 171,345,164.0 150,251,206.0 147,156,640.0 157,314,569.0 148,116,943.0 144,822,368.0 139,084,940.0 137,708,758.0 153,842,563.0
Stockholders' Equity
Common Stock 5,995,577.0 5,995,577.0 5,995,577.0 5,995,577.0 5,995,577.0 5,995,577.0 5,901,122.0 5,901,122.0 5,901,122.0 5,901,122.0
Retained Earnings 36,636,512.0 34,707,593.0 32,486,064.0 29,752,357.0 28,213,350.0 30,405,170.0 27,917,115.0 25,028,324.0 22,389,451.0 20,426,594.0
Accumulated Other Comprehensive Income 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Stockholders' Equity 51,067,632.0 49,236,617.0 46,843,703.0 44,539,107.0 43,107,813.0 44,937,166.0 41,310,606.0 38,660,278.0 35,943,042.0 33,932,139.0
Total Liabilities & Equity 242,334,540.0 221,304,532.0 197,729,688.0 192,239,698.0 200,890,068.0 193,533,970.0 186,762,189.0 178,257,092.0 174,086,730.0 188,057,412.0
Debt Metrics
Total Debt 18,110,878.0 15,416,335.0 10,159,599.0 11,251,430.0 17,613,064.0 23,821,400.0 21,492,998.0 20,030,451.0 19,967,721.0 22,955,321.0
Net Debt 2,732,722.0 (3,531,467.0) (9,890,381.0) (7,855,433.0) 288,034.0 6,358,888.0 1,469,714.0 2,697,205.0 1,973,174.0 (11,865,901.0)
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 0.0 3,503,882.0 0.0 1,571,471.0 0.0 3,701,125.0 3,922,172.0 0.0 0.0 0.0
Depreciation & Amortization 0.0 640,612.0 0.0 617,062.0 0.0 506,276.0 513,057.0 0.0 0.0 0.0
Stock-Based Compensation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in Working Capital (702,059.0) (450,552.0) 0.0 292,429.0 0.0 (786,722.0) (501,249.0) 0.0 0.0 0.0
Other Non-Cash Items 674,052.0 (10,071,938.0) (8,210,738.0) 12,692,195.0 17,295,525.0 (12,425,833.0) 523,200.0 3,748,625.0 (1,964,879.0) 8,994,609.0
Operating Cash Flow (28,007.0) (6,377,996.0) (8,210,738.0) 15,173,157.0 17,295,525.0 (9,005,154.0) 4,445,372.0 3,748,625.0 (1,964,879.0) 8,994,609.0
Investing Activities
Capital Expenditure (852,069.0) (696,186.0) (389,007.0) (425,914.0) (277,040.0) (432,532.0) (476,184.0) (487,422.0) (651,020.0) (890,132.0)
Acquisitions (881,033.0) 6,564.0 0.0 9,732.0 0.0 3,742,055.0 146,460.0 0.0 0.0 0.0
Purchases of Investments (32,397,139.0) (5,494,184.0) (8,512,002.0) (20,641,778.0) (19,309,969.0) (15,560,156.0) (16,943,517.0) (27,806,254.0) (34,683,210.0) (13,326,868.0)
Sales/Maturities of Investments 24,659,751.0 7,590,620.0 20,415,531.0 14,512,153.0 14,306,976.0 14,230,918.0 20,655,972.0 26,428,926.0 22,319,133.0 16,661,939.0
Other Investing Activities 39,519.0 7,720.0 39,688.0 2,099.0 8,503.0 51,053.0 150,541.0 (1,324,428.0) 356,929.0 312,358.0
Investing Cash Flow (9,430,971.0) 1,414,534.0 11,554,210.0 (6,543,708.0) (5,271,530.0) 2,031,338.0 3,386,812.0 (3,189,178.0) (12,658,168.0) 2,757,297.0
Financing Activities
Net Debt Issuance 2,553,486.0 5,229,252.0 (1,333,233.0) (6,541,082.0) (6,483,658.0) 2,785,681.0 (3,278,418.0) 1,006,274.0 (1,364,207.0) (3,601,255.0)
Stock Repurchased 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dividends Paid (1,303,458.0) (1,219,591.0) (598,608.0) (393,668.0) (1,916,205.0) (1,444,699.0) (1,341,456.0) (993,629.0) (762,415.0) (814,796.0)
Other Financing Activities 4,572,754.0 (132,026.0) (110,131.0) (116,570.0) (78,704.0) (248,145.0) 237,711.0 10,434.0 75,591.0 (750,000.0)
Financing Cash Flow 5,822,782.0 3,877,635.0 (2,041,972.0) (7,051,320.0) (8,478,567.0) 1,092,837.0 (4,382,163.0) 23,079.0 (2,051,031.0) (5,166,051.0)
Cash Position
Net Change in Cash (3,625,384.0) (1,098,535.0) 1,400,731.0 1,562,315.0 3,623,328.0 (5,954,017.0) 3,194,738.0 680,712.0 (16,789,125.0) 6,585,855.0
Cash at Beginning 18,562,802.0 19,661,337.0 18,260,606.0 16,698,291.0 13,074,963.0 19,028,980.0 15,834,242.0 15,153,530.0 31,942,655.0 25,356,800.0
Cash at End 14,937,418.0 18,562,802.0 19,661,337.0 18,260,606.0 16,698,291.0 13,074,963.0 19,028,980.0 15,834,242.0 15,153,530.0 31,942,655.0
Free Cash Flow (880,076.0) (7,074,182.0) (8,599,745.0) 14,747,243.0 17,018,485.0 (9,437,686.0) 3,969,188.0 3,261,203.0 (2,615,899.0) 8,104,477.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 26,854,364.0 23,853,070.0 20,861,342.0 21,300,212.0 23,831,355.0 25,308,681.0 23,492,551.0 23,215,400.0 26,186,807.0 27,983,838.0
Gross Profit 19,935,008.0 19,093,760.0 17,816,595.0 17,524,629.0 17,680,872.0 18,154,274.0 17,771,675.0 17,517,299.0 19,527,864.0 19,450,172.0
Operating Income 4,183,583.0 4,693,727.0 4,404,634.0 2,280,779.0 2,067,076.0 5,487,790.0 4,925,686.0 4,887,470.0 4,393,037.0 3,281,534.0
Net Income 3,179,335.0 3,503,882.0 3,302,314.0 1,571,471.0 1,007,614.0 4,073,453.0 3,922,172.0 3,681,551.0 2,669,480.0 2,393,305.0
EPS (Diluted) 325.30 358.51 337.88 160.79 103.10 378.69 409.21 384.11 278.52 249.70
Balance Sheet
Cash & Equivalents 15,378,156.0 18,947,802.0 20,049,980.0 19,106,863.0 17,325,030.0 17,462,512.0 19,340,848.0 17,948,829.0 17,994,547.0 34,821,222.0
Total Assets 242,334,540.0 221,304,532.0 197,729,688.0 192,239,698.0 200,890,068.0 193,533,970.0 186,762,189.0 178,257,092.0 174,086,730.0 188,057,412.0
Total Debt 18,110,878.0 15,416,335.0 10,159,599.0 11,251,430.0 17,613,064.0 23,821,400.0 21,492,998.0 20,030,451.0 19,967,721.0 22,955,321.0
Stockholders' Equity 51,067,632.0 49,236,617.0 46,843,703.0 44,539,107.0 43,107,813.0 44,937,166.0 41,310,606.0 38,660,278.0 35,943,042.0 33,932,139.0
Cash Flow
Operating Cash Flow (28,007.0) (6,377,996.0) (8,210,738.0) 15,173,157.0 17,295,525.0 (9,005,154.0) 4,445,372.0 3,748,625.0 (1,964,879.0) 8,994,609.0
Capital Expenditure (852,069.0) (696,186.0) (389,007.0) (425,914.0) (277,040.0) (432,532.0) (476,184.0) (487,422.0) (651,020.0) (890,132.0)
Free Cash Flow (880,076.0) (7,074,182.0) (8,599,745.0) 14,747,243.0 17,018,485.0 (9,437,686.0) 3,969,188.0 3,261,203.0 (2,615,899.0) 8,104,477.0