Amazon.com, Inc. logo AMZN - Amazon.com, Inc.

Price: -- -- | CONSENSUS: Buy DETAILS
STRONG
BUY
0
BUY 84
HOLD 9
SELL 1
STRONG
SELL
0
| PRICE TARGET: $296.71 DETAILS
HIGH: $340.00
LOW: $260.00
MEDIAN: $300.00
CONSENSUS: $296.71
UPSIDE: 24.08%
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 637,959.0 574,785.0 513,983.0 469,822.0 386,064.0 280,522.0 232,887.0 177,866.0 135,987.0 107,006.0
Cost of Revenue 326,288.0 304,739.0 288,831.0 272,344.0 233,307.0 165,536.0 139,156.0 111,934.0 88,265.0 71,651.0
Gross Profit 311,671.0 270,046.0 225,152.0 197,478.0 152,757.0 114,986.0 93,731.0 65,932.0 47,722.0 35,355.0
Operating Expenses
R&D Expenses 88,544.0 85,622.0 73,213.0 56,052.0 42,740.0 35,931.0 28,837.0 22,620.0 16,085.0 12,540.0
SG&A Expenses 55,266.0 56,186.0 54,129.0 41,374.0 28,676.0 24,081.0 18,150.0 13,743.0 9,665.0 7,001.0
Other Expenses 99,268.0 91,386.0 85,562.0 75,173.0 58,442.0 40,433.0 34,323.0 25,463.0 17,786.0 13,581.0
Operating Expenses 243,078.0 233,194.0 212,904.0 172,599.0 129,858.0 100,445.0 81,310.0 61,826.0 43,536.0 33,122.0
Operating Income
Operating Income 68,593.0 36,852.0 12,248.0 24,879.0 22,899.0 14,541.0 12,421.0 4,106.0 4,353.0 2,233.0
Interest Expense 2,406.0 3,182.0 2,367.0 1,809.0 1,647.0 1,600.0 1,417.0 848.0 484.0 459.0
Interest Income 4,677.0 2,949.0 989.0 448.0 555.0 832.0 440.0 202.0 100.0 50.0
Profitability
EBITDA 123,815.0 89,402.0 38,352.0 74,393.0 51,005.0 37,365.0 28,019.0 16,132.0 12,492.0 8,308.0
EBIT 71,020.0 40,739.0 (3,569.0) 39,960.0 25,825.0 15,576.0 12,678.0 4,654.0 4,376.0 2,027.0
Income Before Tax 68,513.0 37,557.0 (5,936.0) 38,151.0 24,194.0 13,962.0 11,270.0 3,802.0 3,796.0 1,546.0
Income Tax Expense 9,265.0 7,120.0 (3,217.0) 4,791.0 2,863.0 2,374.0 1,197.0 769.0 1,425.0 950.0
Net Income 59,248.0 30,425.0 (2,722.0) 33,364.0 21,331.0 11,588.0 10,073.0 3,033.0 2,371.0 596.0
Per Share Data
EPS (Basic) 5.66 2.95 -0.27 3.30 2.13 1.17 1.03 0.32 0.25 0.06
EPS (Diluted) 5.53 2.90 -0.27 3.24 2.09 1.15 1.01 0.31 0.25 0.06
Shares Outstanding 10,473.0 10,304.0 10,189.0 10,120.0 10,000.0 9,880.0 9,740.0 9,600.0 9,480.0 9,340.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 78,779.0 73,387.0 53,888.0 36,220.0 42,122.0 36,092.0 31,750.0 20,522.0 19,334.0 15,890.0
Short-Term Investments 22,423.0 13,393.0 16,138.0 59,829.0 42,274.0 18,929.0 9,500.0 10,464.0 6,647.0 3,918.0
Net Receivables 55,451.0 52,253.0 42,360.0 32,891.0 24,542.0 20,816.0 16,677.0 13,164.0 8,339.0 5,654.0
Inventory 34,214.0 33,318.0 34,405.0 32,640.0 23,795.0 20,497.0 17,174.0 16,047.0 11,461.0 10,243.0
Other Current Assets 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Current Assets 190,867.0 172,351.0 146,791.0 161,580.0 132,733.0 96,334.0 75,101.0 60,197.0 45,781.0 35,705.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 328,806.0 276,690.0 252,838.0 216,363.0 150,667.0 97,846.0 61,797.0 48,866.0 29,114.0 21,838.0
Goodwill 23,074.0 22,789.0 20,288.0 15,371.0 15,017.0 14,754.0 14,548.0 13,350.0 3,784.0 3,759.0
Intangible Assets 8,602.0 7,687.0 6,097.0 5,107.0 4,981.0 4,049.0 4,110.0 3,371.0 854.0 992.0
Long-Term Investments 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Non-Current Assets 73,545.0 48,337.0 36,661.0 22,128.0 17,797.0 12,265.0 7,092.0 5,526.0 3,869.0 2,453.0
Total Non-Current Assets 434,027.0 355,503.0 315,884.0 258,969.0 188,462.0 128,914.0 87,547.0 71,113.0 37,621.0 29,042.0
Total Assets 624,894.0 527,854.0 462,675.0 420,549.0 321,195.0 225,248.0 162,648.0 131,310.0 83,402.0 64,747.0
Current Liabilities
Account Payables 94,363.0 84,981.0 79,600.0 78,664.0 72,539.0 47,183.0 38,192.0 34,616.0 25,309.0 20,397.0
Short-Term Debt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deferred Revenue 18,103.0 15,227.0 13,227.0 11,827.0 9,708.0 8,190.0 6,536.0 5,097.0 4,768.0 3,118.0
Other Current Liabilities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Current Liabilities 179,431.0 164,917.0 155,393.0 142,266.0 126,385.0 87,812.0 68,391.0 57,883.0 43,816.0 33,887.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 52,623.0 58,314.0 67,150.0 48,744.0 31,816.0 23,414.0 23,495.0 24,743.0 7,694.0 8,227.0
Deferred Tax Liabilities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,386.0 1,994.0 1,787.0 1,339.0
Other Non-Current Liabilities 28,593.0 25,451.0 21,121.0 23,643.0 17,017.0 12,171.0 15,177.0 5,798.0 3,301.0 1,962.0
Total Non-Current Liabilities 159,493.0 161,062.0 161,239.0 140,038.0 101,406.0 75,376.0 50,708.0 45,718.0 20,301.0 17,476.0
Total Liabilities 338,924.0 325,979.0 316,632.0 282,304.0 227,791.0 163,188.0 119,099.0 103,601.0 64,117.0 51,363.0
Stockholders' Equity
Common Stock 111.0 109.0 108.0 106.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Retained Earnings 172,866.0 113,618.0 83,193.0 85,915.0 52,551.0 31,220.0 19,625.0 8,636.0 4,916.0 2,545.0
Accumulated Other Comprehensive Income (34.0) (3,040.0) (4,487.0) (1,376.0) (180.0) (986.0) (1,035.0) (484.0) (985.0) (723.0)
Total Stockholders' Equity 285,970.0 201,875.0 146,043.0 138,245.0 93,404.0 62,060.0 43,549.0 27,709.0 19,285.0 13,384.0
Total Liabilities & Equity 624,894.0 527,854.0 462,675.0 420,549.0 321,195.0 225,248.0 162,648.0 131,310.0 83,402.0 64,747.0
Debt Metrics
Total Debt 130,900.0 135,611.0 140,118.0 116,395.0 84,389.0 63,205.0 33,145.0 37,926.0 15,213.0 14,175.0
Net Debt 52,121.0 62,224.0 86,230.0 80,175.0 42,267.0 27,113.0 1,395.0 17,404.0 (4,121.0) (1,715.0)
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 59,248.0 30,425.0 (2,722.0) 33,364.0 21,331.0 11,588.0 10,073.0 3,033.0 2,371.0 596.0
Depreciation & Amortization 52,795.0 48,663.0 41,921.0 34,296.0 25,251.0 21,789.0 15,341.0 11,478.0 8,116.0 6,281.0
Stock-Based Compensation 22,011.0 24,023.0 19,621.0 12,757.0 9,208.0 6,864.0 5,418.0 4,215.0 2,975.0 2,119.0
Change in Working Capital (15,541.0) (11,541.0) (20,886.0) (19,611.0) 13,481.0 (2,438.0) (1,043.0) (242.0) 3,847.0 2,557.0
Other Non-Cash Items 2,012.0 (748.0) 16,966.0 (14,169.0) (2,653.0) (85.0) 493.0 (90.0) (10,665.0) (5,823.0)
Operating Cash Flow 115,877.0 84,946.0 46,752.0 46,327.0 66,064.0 38,514.0 30,723.0 18,365.0 17,203.0 12,039.0
Investing Activities
Capital Expenditure (82,999.0) (52,729.0) (63,645.0) (61,053.0) (40,140.0) (16,861.0) (13,427.0) (11,955.0) (7,804.0) (5,387.0)
Acquisitions (7,082.0) (5,839.0) (8,316.0) (1,985.0) (2,325.0) (2,461.0) (2,186.0) (13,972.0) (116.0) (795.0)
Purchases of Investments (26,005.0) (1,488.0) (2,565.0) (60,157.0) (72,479.0) (31,812.0) (7,100.0) (12,731.0) (7,240.0) (4,091.0)
Sales/Maturities of Investments 16,403.0 5,627.0 31,601.0 59,384.0 50,237.0 22,681.0 8,240.0 9,677.0 4,577.0 3,025.0
Other Investing Activities 5,341.0 4,596.0 5,324.0 5,657.0 5,096.0 4,172.0 2,104.0 1,897.0 1,067.0 798.0
Investing Cash Flow (94,342.0) (49,833.0) (37,601.0) (58,154.0) (59,611.0) (24,281.0) (12,369.0) (27,084.0) (9,516.0) (6,450.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance (11,812.0) (15,879.0) 15,718.0 6,291.0 (1,104.0) (10,066.0) (7,686.0) 9,928.0 (3,716.0) (3,882.0)
Stock Repurchased 0.0 0.0 (6,000.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dividends Paid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Financing Activities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Financing Cash Flow (11,812.0) (15,879.0) 9,718.0 6,291.0 (1,104.0) (10,066.0) (7,686.0) 9,928.0 (3,716.0) (3,882.0)
Cash Position
Net Change in Cash 8,422.0 19,637.0 17,776.0 (5,900.0) 5,967.0 4,237.0 10,317.0 1,922.0 3,759.0 1,333.0
Cash at Beginning 73,890.0 54,253.0 36,477.0 42,377.0 36,410.0 32,173.0 21,856.0 19,934.0 16,175.0 14,557.0
Cash at End 82,312.0 73,890.0 54,253.0 36,477.0 42,377.0 36,410.0 32,173.0 21,856.0 19,934.0 15,890.0
Free Cash Flow 32,878.0 32,217.0 (16,893.0) (14,726.0) 25,924.0 21,653.0 17,296.0 6,410.0 9,399.0 6,652.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 637,959.0 574,785.0 513,983.0 469,822.0 386,064.0 280,522.0 232,887.0 177,866.0 135,987.0 107,006.0
Gross Profit 311,671.0 270,046.0 225,152.0 197,478.0 152,757.0 114,986.0 93,731.0 65,932.0 47,722.0 35,355.0
Operating Income 68,593.0 36,852.0 12,248.0 24,879.0 22,899.0 14,541.0 12,421.0 4,106.0 4,353.0 2,233.0
Net Income 59,248.0 30,425.0 (2,722.0) 33,364.0 21,331.0 11,588.0 10,073.0 3,033.0 2,371.0 596.0
EPS (Diluted) 5.53 2.90 -0.27 3.24 2.09 1.15 1.01 0.31 0.25 0.06
Balance Sheet
Cash & Equivalents 78,779.0 73,387.0 53,888.0 36,220.0 42,122.0 36,092.0 31,750.0 20,522.0 19,334.0 15,890.0
Total Assets 624,894.0 527,854.0 462,675.0 420,549.0 321,195.0 225,248.0 162,648.0 131,310.0 83,402.0 64,747.0
Total Debt 130,900.0 135,611.0 140,118.0 116,395.0 84,389.0 63,205.0 33,145.0 37,926.0 15,213.0 14,175.0
Stockholders' Equity 285,970.0 201,875.0 146,043.0 138,245.0 93,404.0 62,060.0 43,549.0 27,709.0 19,285.0 13,384.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 115,877.0 84,946.0 46,752.0 46,327.0 66,064.0 38,514.0 30,723.0 18,365.0 17,203.0 12,039.0
Capital Expenditure (82,999.0) (52,729.0) (63,645.0) (61,053.0) (40,140.0) (16,861.0) (13,427.0) (11,955.0) (7,804.0) (5,387.0)
Free Cash Flow 32,878.0 32,217.0 (16,893.0) (14,726.0) 25,924.0 21,653.0 17,296.0 6,410.0 9,399.0 6,652.0