Tokyo Electron Limited logo 8035.T - Tokyo Electron Limited

Price: -- --
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue
Revenue 2,431,568.0 1,830,527.0 2,209,025.0 2,003,805.0 1,399,102.0 1,127,286.0 1,278,240.0 1,130,728.0 799,719.0 663,948.0
Cost of Revenue 1,285,280.0 1,000,257.0 1,224,617.0 1,091,983.0 834,157.0 675,344.0 752,057.0 655,695.0 477,427.0 396,738.0
Gross Profit 1,146,288.0 830,270.0 984,408.0 911,822.0 564,945.0 451,942.0 526,183.0 475,033.0 322,292.0 267,210.0
Operating Expenses
R&D Expenses 250,017.0 202,873.0 191,196.0 158,256.0 136,648.0 120,268.0 113,980.0 97,103.0 83,800.0 76,286.0
SG&A Expenses 198,950.0 171,133.0 175,488.0 154,295.0 107,611.0 94,381.0 101,632.0 96,757.0 82,794.0 74,136.0
Other Expenses 0.0 1.0 (1.0) 0.0 (1.0) (1.0) (2.0) (1.0) (1.0) (3.0)
Operating Expenses 448,967.0 374,007.0 366,683.0 312,551.0 244,258.0 214,648.0 215,610.0 193,859.0 166,593.0 150,419.0
Operating Income
Operating Income 697,321.0 456,264.0 617,723.0 599,271.0 320,685.0 237,292.0 310,571.0 281,172.0 155,697.0 116,788.0
Interest Expense 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Interest Income 2,193.0 2,567.0 1,235.0 616.0 778.0 1,117.0 1,790.0 533.0 722.0 547.0
Profitability
EBITDA 768,380.0 508,676.0 660,819.0 636,204.0 354,728.0 266,596.0 335,248.0 302,392.0 174,201.0 137,017.0
EBIT 706,115.0 456,264.0 617,726.0 599,271.0 320,687.0 237,293.0 310,573.0 281,173.0 155,698.0 116,790.0
Income Before Tax 706,114.0 473,439.0 624,856.0 596,698.0 317,038.0 244,626.0 321,508.0 275,242.0 149,116.0 106,466.0
Income Tax Expense 161,980.0 109,475.0 153,272.0 159,622.0 74,096.0 59,419.0 73,280.0 70,842.0 33,867.0 28,530.0
Net Income 544,133.0 363,963.0 471,584.0 437,076.0 242,941.0 185,206.0 248,228.0 204,371.0 115,208.0 77,891.0
Per Share Data
EPS (Basic) 1182.40 783.75 1007.82 935.95 520.74 390.19 504.53 415.16 234.09 153.70
EPS (Diluted) 1179.08 781.20 1003.86 931.30 517.77 388.01 502.41 413.74 233.45 153.33
Shares Outstanding 460.2 464.4 467.9 467.0 466.5 474.7 492.0 492.3 492.2 506.8
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 485,072.0 461,609.0 472,472.0 335,648.0 265,993.0 247,959.0 376,634.0 257,877.0 164,366.0 95,638.0
Short-Term Investments 11,166.0 10,939.0 627.0 35,626.0 45,559.0 90,447.0 16,000.0 116,000.0 151,000.0 141,035.0
Net Receivables 485,466.0 391,070.0 588,682.0 544,282.0 274,305.0 219,063.0 146,887.0 159,511.0 133,795.0 116,455.0
Inventory 749,124.0 762,956.0 652,207.0 473,844.0 415,342.0 392,063.0 354,218.0 344,070.0 236,255.0 195,078.0
Other Current Assets 69,928.0 73,877.0 26,971.0 19,303.0 14,497.0 12,952.0 89,158.0 69,139.0 90,522.0 69,210.0
Total Current Assets 1,800,756.0 1,700,451.0 1,740,959.0 1,408,703.0 1,015,696.0 962,484.0 982,897.0 997,102.0 775,938.0 617,416.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 441,706.0 337,366.0 259,088.0 223,078.0 196,967.0 175,580.0 150,069.0 125,952.0 100,441.0 96,316.0
Goodwill 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intangible Assets 35,850.0 32,383.0 28,559.0 22,540.0 17,163.0 10,921.0 9,054.0 15,882.0 15,401.0 17,603.0
Long-Term Investments 217,950.0 293,808.0 179,224.0 156,402.0 115,512.0 48,533.0 37,444.0 41,391.0 30,700.0 26,280.0
Other Non-Current Assets 60,158.0 50,358.0 45,165.0 38,080.0 26,898.0 16,248.0 14,238.0 10,532.0 15,840.0 14,971.0
Total Non-Current Assets 825,225.0 756,011.0 570,635.0 485,754.0 409,668.0 316,011.0 274,730.0 256,199.0 181,509.0 175,951.0
Total Assets 2,625,981.0 2,456,462.0 2,311,594.0 1,894,457.0 1,425,364.0 1,278,495.0 1,257,627.0 1,208,705.0 957,447.0 793,367.0
Current Liabilities
Account Payables 108,036.0 92,359.0 116,317.0 120,908.0 90,606.0 95,938.0 75,448.0 108,607.0 79,217.0 55,050.0
Short-Term Debt 3,715.0 4,625.0 4,057.0 977.0 898.0 737.0 2.0 2.0 3.0 2.0
Deferred Revenue 256,392.0 289,905.0 289,169.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Current Liabilities 145,118.0 101,274.0 105,836.0 194,629.0 152,631.0 204,110.0 138,622.0 159,330.0 115,628.0 76,925.0
Total Current Liabilities 677,925.0 611,899.0 629,893.0 468,578.0 327,661.0 382,578.0 304,882.0 368,452.0 247,770.0 166,060.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Deferred Tax Liabilities 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,926.0 5,073.0 5,317.0
Other Non-Current Liabilities 75,162.0 75,683.0 73,010.0 75,445.0 70,230.0 63,588.0 64,627.0 56,908.0 58,601.0 57,751.0
Total Non-Current Liabilities 92,846.0 84,382.0 82,174.0 78,829.0 73,139.0 66,223.0 64,629.0 62,836.0 63,678.0 63,068.0
Total Liabilities 770,771.0 696,281.0 712,067.0 547,407.0 400,800.0 448,801.0 369,511.0 431,288.0 311,448.0 229,128.0
Stockholders' Equity
Common Stock 54,961.0 54,961.0 54,961.0 54,961.0 54,961.0 54,961.0 54,961.0 54,961.0 54,961.0 54,961.0
Retained Earnings 1,783,881.0 1,480,306.0 1,322,203.0 1,104,983.0 835,240.0 702,990.0 748,827.0 625,390.0 503,325.0 427,618.0
Accumulated Other Comprehensive Income 216,011.0 282,115.0 166,380.0 136,510.0 87,093.0 23,041.0 18,139.0 20,664.0 17,170.0 11,458.0
Total Stockholders' Equity 1,855,209.0 1,760,180.0 1,599,524.0 1,347,048.0 1,024,562.0 829,692.0 888,117.0 771,509.0 645,715.0 564,011.0
Total Liabilities & Equity 2,625,980.0 2,456,461.0 2,311,591.0 1,894,455.0 1,425,362.0 1,278,493.0 1,257,628.0 1,202,797.0 957,447.0 793,367.0
Debt Metrics
Total Debt 21,399.0 13,324.0 13,221.0 4,361.0 3,807.0 3,372.0 4.0 4.0 7.0 2.0
Net Debt (463,673.0) (448,285.0) (459,251.0) (331,287.0) (262,186.0) (244,587.0) (376,630.0) (257,873.0) (164,359.0) (95,636.0)
Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Operating Activities
Net Income 544,133.0 363,963.0 471,584.0 437,076.0 242,941.0 185,206.0 248,228.0 204,371.0 115,209.0 77,891.0
Depreciation & Amortization 62,265.0 52,412.0 43,095.0 36,933.0 34,042.0 29,303.0 24,677.0 21,219.0 18,503.0 20,227.0
Stock-Based Compensation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in Working Capital (44,287.0) 37,029.0 (35,478.0) (246,380.0) (122,415.0) 20,670.0 (53,847.0) (61,292.0) 1,716.0 (51,975.0)
Other Non-Cash Items 20,063.0 (18,684.0) (52,931.0) 55,758.0 (8,680.0) 17,938.0 (29,486.0) 22,284.0 1,520.0 23,255.0
Operating Cash Flow 582,174.0 434,720.0 426,270.0 283,387.0 145,888.0 253,117.0 189,572.0 186,582.0 136,948.0 69,398.0
Investing Activities
Capital Expenditure (158,374.0) (116,993.0) (66,897.0) (56,153.0) (53,806.0) (49,369.0) (46,517.0) (41,750.0) (17,557.0) (11,294.0)
Acquisitions 0.0 12,967.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,754.0 0.0 0.0 2,150.0
Purchases of Investments (30,767.0) (20,755.0) (713.0) (35,641.0) (45,568.0) (100,449.0) (209,500.0) (131,000.0) (202,200.0) (209,490.0)
Sales/Maturities of Investments 30,923.0 10,666.0 35,731.0 45,618.0 90,506.0 170,000.0 165,500.0 166,000.0 192,232.0 69,834.0
Other Investing Activities (1,726.0) (3,046.0) (461.0) (506.0) (2,282.0) (848.0) (4,270.0) (5,083.0) (252.0) (506.0)
Investing Cash Flow (169,609.0) (125,148.0) (41,756.0) (55,632.0) (18,274.0) 15,951.0 (84,033.0) (11,833.0) (28,893.0) (150,013.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stock Repurchased (150,008.0) (120,028.0) (1,728.0) (15.0) (4,339.0) (154,096.0) (5,004.0) (16.0) (6.0) (105,532.0)
Dividends Paid (236,276.0) (202,457.0) (252,988.0) (166,252.0) (109,542.0) (95,513.0) (124,754.0) (82,203.0) (39,371.0) (33,013.0)
Other Financing Activities (2,552.0) (2,527.0) (1,818.0) (989.0) (644.0) (765.0) (3.0) (330.0) (3.0) (55.0)
Financing Cash Flow (388,836.0) (325,012.0) (256,534.0) (167,256.0) (114,525.0) (250,374.0) (129,761.0) (82,549.0) (39,380.0) (138,600.0)
Cash Position
Net Change in Cash 23,463.0 (10,863.0) 136,824.0 69,655.0 18,034.0 (128,675.0) 118,757.0 93,511.0 68,728.0 (221,994.0)
Cash at Beginning 461,609.0 472,472.0 335,648.0 265,993.0 247,959.0 376,634.0 257,877.0 164,366.0 95,638.0 317,632.0
Cash at End 485,072.0 461,609.0 472,472.0 335,648.0 265,993.0 247,959.0 376,634.0 257,877.0 164,366.0 95,638.0
Free Cash Flow 423,800.0 317,727.0 359,373.0 227,234.0 92,082.0 203,748.0 143,055.0 144,832.0 119,391.0 58,104.0
Key Metrics 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Income Statement
Revenue 2,431,568.0 1,830,527.0 2,209,025.0 2,003,805.0 1,399,102.0 1,127,286.0 1,278,240.0 1,130,728.0 799,719.0 663,948.0
Gross Profit 1,146,288.0 830,270.0 984,408.0 911,822.0 564,945.0 451,942.0 526,183.0 475,033.0 322,292.0 267,210.0
Operating Income 697,321.0 456,264.0 617,723.0 599,271.0 320,685.0 237,292.0 310,571.0 281,172.0 155,697.0 116,788.0
Net Income 544,133.0 363,963.0 471,584.0 437,076.0 242,941.0 185,206.0 248,228.0 204,371.0 115,208.0 77,891.0
EPS (Diluted) 1179.08 781.20 1003.86 931.30 517.77 388.01 502.41 413.74 233.45 153.33
Balance Sheet
Cash & Equivalents 485,072.0 461,609.0 472,472.0 335,648.0 265,993.0 247,959.0 376,634.0 257,877.0 164,366.0 95,638.0
Total Assets 2,625,981.0 2,456,462.0 2,311,594.0 1,894,457.0 1,425,364.0 1,278,495.0 1,257,627.0 1,208,705.0 957,447.0 793,367.0
Total Debt 21,399.0 13,324.0 13,221.0 4,361.0 3,807.0 3,372.0 4.0 4.0 7.0 2.0
Stockholders' Equity 1,855,209.0 1,760,180.0 1,599,524.0 1,347,048.0 1,024,562.0 829,692.0 888,117.0 771,509.0 645,715.0 564,011.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 582,174.0 434,720.0 426,270.0 283,387.0 145,888.0 253,117.0 189,572.0 186,582.0 136,948.0 69,398.0
Capital Expenditure (158,374.0) (116,993.0) (66,897.0) (56,153.0) (53,806.0) (49,369.0) (46,517.0) (41,750.0) (17,557.0) (11,294.0)
Free Cash Flow 423,800.0 317,727.0 359,373.0 227,234.0 92,082.0 203,748.0 143,055.0 144,832.0 119,391.0 58,104.0