Formosa Plastics Corporation logo 1301.TW - Formosa Plastics Corporation

Price: -- --
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 200,040.3 199,138.8 251,647.4 273,598.3 185,813.4 207,848.6 230,370.0 206,709.8 180,173.2 191,545.4
Cost of Revenue 189,891.9 189,312.3 209,088.6 197,437.4 156,759.1 175,734.6 193,062.0 173,240.6 155,874.0 169,720.3
Gross Profit 10,148.4 9,826.5 42,558.7 76,160.9 29,054.3 32,114.0 37,308.1 33,469.2 24,299.2 21,825.1
Operating Expenses
R&D Expenses 1,648.9 1,779.2 1,893.1 1,713.3 1,068.4 1,246.4 1,138.2 968.4 788.4 853.5
SG&A Expenses 12,515.6 12,074.7 13,867.5 14,203.0 10,888.3 10,671.2 10,828.6 10,562.6 10,493.6 10,470.5
Other Expenses 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Operating Expenses 14,164.5 13,855.0 15,760.6 15,916.3 11,956.6 11,917.6 11,966.8 11,531.0 11,282.0 11,323.9
Operating Income
Operating Income (4,172.2) (4,028.5) 44,830.4 86,827.9 25,372.1 43,578.3 25,341.3 21,938.2 13,017.2 10,501.2
Interest Expense 3,236.8 2,114.0 1,037.1 790.4 1,207.0 1,359.1 1,480.0 1,527.8 1,400.3 1,354.8
Interest Income 766.3 594.1 380.0 236.2 374.3 623.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Profitability
EBITDA 9,818.3 9,233.8 53,286.7 95,091.6 33,375.2 50,969.3 32,793.2 64,882.2 54,177.3 44,838.7
EBIT 822.6 1,165.8 44,831.4 86,747.3 25,373.7 43,578.3 58,572.4 21,938.2 13,017.2 10,501.2
Income Before Tax (2,414.2) 6,996.6 43,794.4 85,956.8 24,166.7 42,219.2 57,092.4 54,904.3 43,813.9 35,094.3
Income Tax Expense (1,182.5) (341.1) 7,651.5 14,601.5 4,130.5 4,895.0 7,542.8 5,521.5 4,421.4 4,217.0
Net Income (1,231.8) 7,337.7 36,142.9 71,355.3 20,036.2 37,324.2 49,549.5 49,382.9 39,392.5 30,877.3
Per Share Data
EPS (Basic) -0.19 1.15 5.68 11.21 3.15 5.86 7.78 7.76 6.19 4.85
EPS (Diluted) -0.19 1.15 5.68 11.21 3.15 5.86 7.78 7.76 6.19 4.85
Shares Outstanding 6,365.7 6,366.0 6,365.7 6,365.7 6,365.7 6,365.7 6,365.7 6,365.7 6,365.7 6,365.7
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 18,200.1 6,147.0 17,110.2 13,715.5 14,145.1 18,166.0 23,310.8 18,165.1 19,877.5 19,756.7
Short-Term Investments 40,618.1 92,381.0 88,510.9 113,110.3 106,107.8 106,386.4 102,443.7 111,581.3 97,540.6 79,288.3
Net Receivables 17,450.9 14,249.6 15,853.1 25,628.2 15,962.1 13,567.3 16,155.2 15,939.4 13,727.6 11,400.5
Inventory 24,212.1 21,439.8 22,411.8 24,525.6 16,681.3 18,269.5 20,756.7 17,617.6 17,140.1 16,696.7
Other Current Assets 5,383.8 25,420.8 16,934.4 12,282.8 12,739.4 19,227.7 3,526.6 20,908.7 25,073.6 21,416.3
Total Current Assets 105,865.0 159,638.3 160,820.3 189,262.2 165,635.8 175,616.9 184,262.2 184,212.2 173,359.4 148,558.5
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 124,336.9 114,759.7 108,940.4 98,477.0 87,933.1 86,691.2 76,618.6 69,094.4 73,367.7 81,461.3
Goodwill 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.8 124.8
Intangible Assets 622.2 563.2 607.4 623.2 590.3 423.5 430.6 431.3 364.7 462.1
Long-Term Investments 212,708.2 240,946.1 140,528.9 130,425.5 106,519.0 117,468.7 128,066.3 100,986.8 101,875.2 103,520.4
Other Non-Current Assets 52,310.7 13,638.6 99,105.6 122,928.1 115,742.5 114,015.8 109,679.7 119,189.9 105,181.4 87,736.2
Total Non-Current Assets 390,965.1 371,100.1 350,434.1 354,416.7 313,644.7 321,471.1 317,251.0 291,858.8 282,306.6 274,942.5
Total Assets 496,830.1 530,738.4 511,254.4 543,678.9 479,280.4 497,088.0 501,513.3 476,071.0 455,666.1 423,501.0
Current Liabilities
Account Payables 13,325.7 11,631.2 11,774.2 15,970.6 13,115.2 11,062.8 12,144.3 12,505.4 12,253.0 10,994.5
Short-Term Debt 87,440.3 74,758.9 59,385.6 29,548.3 37,251.9 61,288.0 51,245.8 40,761.7 51,760.0 30,103.7
Deferred Revenue 673.7 0.0 0.0 26,141.9 5,187.6 25,590.8 16,129.9 8,905.0 3,908.4 7,768.6
Other Current Liabilities 15,015.2 14,611.4 21,694.6 26,837.8 16,193.3 14,603.8 18,072.4 16,477.1 16,443.0 4,974.6
Total Current Liabilities 116,630.7 103,101.7 95,863.3 74,541.2 68,255.0 89,283.4 83,051.1 71,274.3 80,455.9 59,464.1
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 51,254.6 56,026.9 33,711.7 40,301.2 53,978.4 34,508.8 38,837.3 37,755.6 41,408.5 55,400.8
Deferred Tax Liabilities 17,528.6 19,209.4 19,369.8 19,164.0 17,703.7 17,028.0 16,670.8 14,464.6 13,109.1 11,554.5
Other Non-Current Liabilities 20,625.4 3,745.4 4,017.1 199.3 (14,272.2) 17,212.5 262.9 303.8 555.0 770.6
Total Non-Current Liabilities 91,218.5 80,276.5 57,706.2 65,947.4 78,489.3 58,651.3 62,894.1 59,786.6 62,139.7 76,602.1
Total Liabilities 207,849.1 183,378.2 153,569.5 140,488.6 146,744.3 147,934.6 145,945.3 131,060.9 142,595.6 136,066.1
Stockholders' Equity
Common Stock 63,657.4 63,657.4 63,657.4 63,657.4 63,657.4 63,657.4 63,657.4 63,657.4 63,657.4 63,657.4
Retained Earnings 201,420.2 44,915.4 72,838.4 107,126.3 55,559.0 72,320.2 82,499.8 78,699.1 67,703.0 58,804.1
Accumulated Other Comprehensive Income 12,061.2 61,068.6 212,839.9 224,057.6 204,971.3 204,832.7 201,071.7 194,304.3 173,361.6 156,610.3
Total Stockholders' Equity 288,980.9 347,360.1 357,684.9 403,190.3 332,536.1 349,153.3 355,568.0 345,010.2 313,070.5 287,434.9
Total Liabilities & Equity 496,830.1 530,738.4 511,254.4 543,678.9 479,280.4 497,088.0 501,513.3 476,071.0 455,666.1 423,501.0
Debt Metrics
Total Debt 140,594.7 132,140.8 93,731.8 56,429.0 76,977.2 74,473.7 80,371.6 74,607.2 93,168.5 84,062.8
Net Debt 122,394.6 125,993.8 76,621.6 42,713.5 62,832.0 56,307.7 57,060.8 56,442.1 73,291.0 64,306.1
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income (2,414.2) 7,337.7 43,794.4 85,956.8 24,166.7 42,219.2 57,092.4 54,904.3 43,813.9 35,094.3
Depreciation & Amortization 8,995.7 8,068.0 8,456.3 8,344.4 8,001.6 7,391.0 7,451.9 8,450.1 8,963.0 8,389.6
Stock-Based Compensation 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in Working Capital (1,179.3) 175.5 8,718.6 (10,069.7) (1,675.7) 2,908.8 (3,404.7) (3,566.4) 4,006.2 15,268.5
Other Non-Cash Items 6,059.3 (9,423.9) (4,167.7) (26,372.1) 952.0 (5,938.5) (10,632.2) (13,706.6) (20,176.8) (17,900.4)
Operating Cash Flow 11,461.4 6,157.3 56,801.6 57,859.3 31,444.5 46,580.4 50,507.3 46,081.5 36,606.3 40,852.0
Investing Activities
Capital Expenditure (16,198.0) (13,636.6) (14,786.6) (18,281.3) (9,097.4) (17,345.8) (15,728.4) (6,710.7) (3,470.4) (5,649.7)
Acquisitions 114.6 0.0 (1,000.0) (1,344.1) (625.0) (1,951.3) (3,334.4) (1,989.9) (2,644.0) (3,819.4)
Purchases of Investments (20,177.7) (2,048.6) (1,000.0) (91.0) (194.5) (229.6) (1,676.1) (1,737.5) (4,947.5) (3,596.4)
Sales/Maturities of Investments 7.4 6.8 2,426.9 (30.8) 12.5 (7.8) 772.9 2,560.7 5.8 3,809.5
Other Investing Activities 18,443.2 (8,299.8) (3,961.0) (2,073.6) 5,988.6 (982.2) (526.4) 3,781.7 (9,449.9) 10,352.3
Investing Cash Flow (17,810.5) (27,488.7) (18,320.7) (21,820.8) (3,915.9) (20,516.7) (20,492.3) (4,095.8) (20,506.0) 1,096.3
Financing Activities
Net Debt Issuance 22,682.8 35,340.8 (2,197.3) (20,528.3) 2,560.0 (6,170.4) 5,758.7 (14,151.4) (13,315.4) (17,289.5)
Stock Repurchased 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dividends Paid (6,353.6) (26,745.3) (52,172.6) (15,282.3) (28,012.4) (36,927.6) (36,293.4) (29,224.7) (23,360.1) (10,337.2)
Other Financing Activities 1,253.2 3,936.0 23,964.8 (175.8) (6,268.1) 11,552.8 5,781.1 (27.9) 21,098.7 137.2
Financing Cash Flow 17,582.4 12,531.5 (30,405.2) (35,986.4) (32,567.9) (31,545.3) (24,753.6) (43,415.3) (15,576.8) (27,489.5)
Cash Position
Net Change in Cash 12,053.1 (10,963.1) 3,394.7 (429.7) (4,020.8) (5,144.8) 5,145.6 (1,712.3) 120.8 14,363.9
Cash at Beginning 6,147.0 17,110.2 13,715.5 14,145.1 18,166.0 23,310.8 18,165.1 19,877.5 19,756.7 5,392.8
Cash at End 18,200.1 6,147.0 17,110.2 13,715.5 14,145.1 18,166.0 23,310.8 18,165.1 19,877.5 19,756.7
Free Cash Flow (4,736.6) (7,479.3) 42,015.0 39,578.0 22,347.1 29,234.6 34,778.9 39,370.8 33,135.9 35,202.3
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 200,040.3 199,138.8 251,647.4 273,598.3 185,813.4 207,848.6 230,370.0 206,709.8 180,173.2 191,545.4
Gross Profit 10,148.4 9,826.5 42,558.7 76,160.9 29,054.3 32,114.0 37,308.1 33,469.2 24,299.2 21,825.1
Operating Income (4,172.2) (4,028.5) 44,830.4 86,827.9 25,372.1 43,578.3 25,341.3 21,938.2 13,017.2 10,501.2
Net Income (1,231.8) 7,337.7 36,142.9 71,355.3 20,036.2 37,324.2 49,549.5 49,382.9 39,392.5 30,877.3
EPS (Diluted) -0.19 1.15 5.68 11.21 3.15 5.86 7.78 7.76 6.19 4.85
Balance Sheet
Cash & Equivalents 18,200.1 6,147.0 17,110.2 13,715.5 14,145.1 18,166.0 23,310.8 18,165.1 19,877.5 19,756.7
Total Assets 496,830.1 530,738.4 511,254.4 543,678.9 479,280.4 497,088.0 501,513.3 476,071.0 455,666.1 423,501.0
Total Debt 140,594.7 132,140.8 93,731.8 56,429.0 76,977.2 74,473.7 80,371.6 74,607.2 93,168.5 84,062.8
Stockholders' Equity 288,980.9 347,360.1 357,684.9 403,190.3 332,536.1 349,153.3 355,568.0 345,010.2 313,070.5 287,434.9
Cash Flow
Operating Cash Flow 11,461.4 6,157.3 56,801.6 57,859.3 31,444.5 46,580.4 50,507.3 46,081.5 36,606.3 40,852.0
Capital Expenditure (16,198.0) (13,636.6) (14,786.6) (18,281.3) (9,097.4) (17,345.8) (15,728.4) (6,710.7) (3,470.4) (5,649.7)
Free Cash Flow (4,736.6) (7,479.3) 42,015.0 39,578.0 22,347.1 29,234.6 34,778.9 39,370.8 33,135.9 35,202.3