Yankuang Energy Group Company Limited logo 1171.HK - Yankuang Energy Group Company Limited

Price: -- --
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 139,124.4 150,024.9 200,829.3 151,990.8 214,991.8 200,647.2 163,008.5 151,227.8 101,982.2 69,007.4
Cost of Revenue 89,311.8 89,060.5 118,609.5 107,336.0 186,571.0 172,736.0 131,238.9 126,088.0 88,944.4 58,990.4
Gross Profit 49,812.6 60,964.4 82,219.8 44,654.8 28,420.8 27,911.2 31,769.5 25,139.8 13,037.8 10,017.0
Operating Expenses
R&D Expenses 2,734.5 2,906.6 2,117.2 1,139.6 509.5 265.0 157.6 83.1 77.6 37.8
SG&A Expenses 1,522.8 6,798.0 7,802.5 4,052.6 6,450.3 6,446.9 8,076.0 4,855.6 3,218.7 3,375.9
Other Expenses 18,698.1 14,296.3 11,757.7 9,888.7 7,664.8 5,776.6 (669.2) 1,368.9 939.0 699.5
Operating Expenses 22,955.5 24,000.9 21,677.4 15,080.9 14,624.6 12,488.5 14,316.9 11,262.9 7,854.7 7,347.5
Operating Income
Operating Income 26,857.1 36,963.4 54,096.4 24,264.6 14,194.3 13,521.2 15,367.3 9,011.8 2,319.4 839.1
Interest Expense 4,137.3 4,493.2 5,983.3 5,319.3 3,221.7 2,751.2 4,278.7 3,255.4 2,501.0 3,064.5
Interest Income 943.8 435.2 683.7 471.5 1,127.8 799.6 1,189.1 763.8 743.4 1,599.6
Profitability
EBITDA 46,255.7 56,314.0 74,526.5 40,032.3 22,302.9 24,973.8 25,014.1 18,239.5 8,284.2 6,991.4
EBIT 31,429.1 41,502.1 68,125.2 29,360.0 12,510.9 19,094.5 18,655.6 13,575.9 5,799.5 4,456.2
Income Before Tax 26,659.9 37,008.9 54,158.8 24,040.7 9,253.8 14,043.2 15,043.2 10,320.5 3,136.1 1,510.7
Income Tax Expense 6,359.5 9,857.4 14,720.5 5,473.9 2,416.1 2,933.5 4,387.2 2,458.6 843.5 679.5
Net Income 14,425.1 20,139.5 33,818.9 16,437.6 7,612.7 9,248.0 8,516.0 7,266.9 2,488.9 1,205.7
Per Share Data
EPS (Basic) 1.46 2.09 3.50 1.71 0.75 1.04 0.83 0.71 0.23 0.09
EPS (Diluted) 1.45 2.09 3.48 1.71 0.75 1.04 0.83 0.71 0.23 0.09
Shares Outstanding 9,897.8 9,615.4 9,590.8 9,503.1 9,518.4 9,578.1 10,313.7 10,279.9 9,578.3 9,592.8
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 38,344.9 37,597.1 45,177.8 45,572.5 24,542.4 27,273.6 32,722.7 28,568.3 20,012.6 23,577.9
Short-Term Investments 166.8 107.5 95.7 256.3 148.3 156.7 134.5 21.9 0.0 0.0
Net Receivables 16,752.3 15,001.0 14,213.7 16,081.1 10,420.2 9,002.3 10,163.7 14,665.4 9,735.9 7,948.1
Inventory 7,624.8 7,741.9 8,916.5 8,454.5 7,714.7 7,300.0 5,126.6 4,031.9 2,653.7 2,000.0
Other Current Assets 29,718.8 35,721.6 35,731.6 19,663.1 17,447.4 23,851.2 17,844.2 20,525.4 14,377.4 16,498.1
Total Current Assets 97,354.5 96,169.0 88,698.7 89,528.9 58,072.0 63,562.1 65,863.1 66,138.9 42,220.4 48,052.9
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 135,737.1 150,886.3 99,808.4 91,204.7 91,319.6 62,681.8 57,396.8 52,010.1 55,385.1 59,059.8
Goodwill 297.2 318.9 310.3 304.5 338.1 329.5 325.6 343.1 338.1 646.2
Intangible Assets 64,019.4 8,238.9 59,736.8 62,166.8 58,855.0 49,313.9 45,177.7 47,476.9 26,090.9 17,963.6
Long-Term Investments 27,104.0 25,681.5 24,105.8 21,466.7 20,402.7 18,726.4 17,478.8 11,258.9 12,560.7 4,265.7
Other Non-Current Assets 29,176.0 14,066.8 20,364.5 20,509.0 27,150.4 10,851.8 10,157.6 8,723.9 964.2 1,241.5
Total Non-Current Assets 261,199.9 258,109.1 207,096.9 199,166.6 200,838.0 144,259.2 137,816.8 128,748.4 103,402.0 91,009.1
Total Assets 358,554.5 354,278.1 295,795.5 288,695.5 258,910.0 207,821.4 203,679.9 194,887.3 145,622.4 139,062.0
Current Liabilities
Account Payables 32,322.4 31,429.9 34,884.1 25,689.9 23,923.6 21,487.7 13,444.0 9,666.5 6,165.0 4,392.3
Short-Term Debt 7,693.1 4,084.3 6,486.2 24,196.0 31,382.1 26,698.2 13,184.0 26,575.0 30,256.4 14,397.8
Deferred Revenue 0.0 0.0 0.0 42,760.7 44,717.3 29,838.4 1,350.5 19,593.8 8,666.3 1,011.1
Other Current Liabilities 38,201.9 83,502.3 (23,113.9) (2,467.8) (3,004.5) 22,289.3 27,911.2 4,611.8 3,743.3 21,448.6
Total Current Liabilities 117,202.3 123,109.1 83,164.9 95,722.4 102,081.1 73,319.9 59,057.9 63,167.5 51,547.8 41,155.9
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 71,673.3 73,528.1 63,621.5 75,049.0 60,880.8 47,021.9 48,054.5 41,988.6 32,980.1 43,648.4
Deferred Tax Liabilities 9,479.8 0.0 8,122.3 8,718.3 6,994.1 3,301.4 8,121.9 8,680.5 7,632.3 8,429.4
Other Non-Current Liabilities 26,533.2 38,980.3 10,098.6 18,096.3 14,531.8 2,824.9 11,614.0 3,065.2 8,674.9 9,660.1
Total Non-Current Liabilities 108,341.9 112,835.4 84,545.3 96,486.0 77,046.6 50,977.3 59,668.5 54,438.4 43,023.6 54,905.5
Total Liabilities 225,544.2 235,944.5 167,710.3 192,208.5 179,127.7 124,297.2 118,726.4 117,605.9 94,571.4 96,061.4
Stockholders' Equity
Common Stock 10,039.9 7,439.4 4,948.7 4,874.2 4,860.0 4,912.0 4,912.0 4,912.0 4,912.0 4,918.4
Retained Earnings 50,505.6 52,274.5 77,265.2 56,366.1 45,426.5 43,512.2 43,141.5 37,748.8 31,328.8 29,313.5
Accumulated Other Comprehensive Income 17,230.7 13,305.0 10,486.2 4,888.8 3,166.9 7,934.2 (29,823.8) (26,296.2) (23,977.8) (20,882.1)
Total Stockholders' Equity 82,594.5 72,693.9 94,735.3 68,186.2 54,118.4 63,291.8 60,991.8 54,939.2 42,023.1 39,807.7
Total Liabilities & Equity 358,554.5 354,278.1 295,795.5 288,695.5 258,910.0 207,821.4 203,679.9 194,887.3 145,622.4 139,062.0
Debt Metrics
Total Debt 79,667.6 77,939.4 75,014.9 98,417.0 94,983.6 61,957.3 63,433.9 58,644.5 50,825.2 58,046.2
Net Debt 41,322.7 40,340.4 29,837.1 52,844.5 70,441.3 34,683.7 30,711.2 30,076.2 30,812.7 34,468.3
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 20,932.3 27,151.5 39,438.3 18,566.8 6,837.7 11,109.7 10,655.9 7,861.9 2,292.7 831.2
Depreciation & Amortization 14,826.6 14,811.9 10,937.6 10,672.3 9,792.0 6,998.2 6,358.5 4,663.6 3,947.3 4,393.7
Stock-Based Compensation 159.3 298.0 314.1 15.1 24.6 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Change in Working Capital (15,483.8) (26,987.6) (3,714.9) (809.6) (1,849.9) 4,545.7 2,234.7 (1,348.4) (3,837.4) (6,317.1)
Other Non-Cash Items 1,907.5 894.0 6,789.3 7,752.2 7,453.7 2,217.5 3,183.3 4,886.0 4,019.1 3,910.1
Operating Cash Flow 22,341.9 16,167.9 53,450.4 36,181.7 22,233.4 24,871.1 22,432.4 16,063.1 6,421.7 2,817.9
Investing Activities
Capital Expenditure (17,076.8) (18,191.1) (18,182.0) (10,440.3) (12,012.2) (11,367.9) (10,689.6) (10,173.8) (7,226.0) (6,582.2)
Acquisitions 0.0 (1.1) (1.1) (176.0) (2,722.3) (99.6) (591.9) (17,477.8) 4.5 (676.0)
Purchases of Investments (204.3) (1,384.9) (47.6) (222.7) (3,846.3) (2,158.6) (6,456.8) (1,486.6) (3,940.3) (1,561.1)
Sales/Maturities of Investments 6,788.0 5,648.1 5,386.0 4,495.3 5,326.7 5,422.7 5,282.2 1,906.7 1,177.7 1,972.0
Other Investing Activities 766.9 1,725.7 212.6 1,513.7 (330.0) 2,231.3 6,054.9 (246.0) (836.6) 156.6
Investing Cash Flow (9,726.2) (12,203.3) (12,632.1) (4,830.0) (13,584.2) (5,972.0) (6,401.2) (27,477.5) (10,820.7) (6,690.7)
Financing Activities
Net Debt Issuance 7,677.6 9,604.6 (29,401.0) 4,579.8 3,986.1 (5,594.3) (7,974.4) (12,848.5) (34,080.9) 4,791.8
Stock Repurchased (6,383.5) 0.0 0.0 0.0 (284.6) 0.0 0.0 0.0 0.0 (19.4)
Dividends Paid (19,313.8) (25,653.2) (18,778.3) (10,701.9) (8,452.1) (10,631.2) (7,432.5) (4,616.9) (3,446.9) (2,572.6)
Other Financing Activities 5,633.6 (16,464.6) 1,890.6 (1,913.3) (9,657.5) (9,404.2) 5,555.8 (1,449.7) 32,707.2 4,498.3
Financing Cash Flow (12,386.1) (32,513.3) (43,271.4) (8,035.4) (14,408.1) (23,371.9) (9,851.1) 15,364.6 (4,820.7) 6,698.0
Cash Position
Net Change in Cash 142.9 (28,044.9) (1,420.5) 22,928.3 (5,842.7) (4,550.3) 6,299.7 3,701.7 (8,445.8) 3,078.2
Cash at Beginning 30,352.4 58,313.1 40,044.8 17,116.5 22,959.1 27,372.9 21,073.3 17,371.5 23,455.1 20,376.9
Cash at End 30,495.2 30,268.2 38,624.3 40,044.8 17,116.5 22,822.6 27,372.9 21,073.3 15,009.2 23,455.1
Free Cash Flow 5,265.1 (2,023.2) 35,268.4 25,741.4 10,221.2 13,503.2 11,742.8 5,889.3 (804.3) (3,764.2)
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 139,124.4 150,024.9 200,829.3 151,990.8 214,991.8 200,647.2 163,008.5 151,227.8 101,982.2 69,007.4
Gross Profit 49,812.6 60,964.4 82,219.8 44,654.8 28,420.8 27,911.2 31,769.5 25,139.8 13,037.8 10,017.0
Operating Income 26,857.1 36,963.4 54,096.4 24,264.6 14,194.3 13,521.2 15,367.3 9,011.8 2,319.4 839.1
Net Income 14,425.1 20,139.5 33,818.9 16,437.6 7,612.7 9,248.0 8,516.0 7,266.9 2,488.9 1,205.7
EPS (Diluted) 1.45 2.09 3.48 1.71 0.75 1.04 0.83 0.71 0.23 0.09
Balance Sheet
Cash & Equivalents 38,344.9 37,597.1 45,177.8 45,572.5 24,542.4 27,273.6 32,722.7 28,568.3 20,012.6 23,577.9
Total Assets 358,554.5 354,278.1 295,795.5 288,695.5 258,910.0 207,821.4 203,679.9 194,887.3 145,622.4 139,062.0
Total Debt 79,667.6 77,939.4 75,014.9 98,417.0 94,983.6 61,957.3 63,433.9 58,644.5 50,825.2 58,046.2
Stockholders' Equity 82,594.5 72,693.9 94,735.3 68,186.2 54,118.4 63,291.8 60,991.8 54,939.2 42,023.1 39,807.7
Cash Flow
Operating Cash Flow 22,341.9 16,167.9 53,450.4 36,181.7 22,233.4 24,871.1 22,432.4 16,063.1 6,421.7 2,817.9
Capital Expenditure (17,076.8) (18,191.1) (18,182.0) (10,440.3) (12,012.2) (11,367.9) (10,689.6) (10,173.8) (7,226.0) (6,582.2)
Free Cash Flow 5,265.1 (2,023.2) 35,268.4 25,741.4 10,221.2 13,503.2 11,742.8 5,889.3 (804.3) (3,764.2)