SK hynix Inc. logo 000660.KS - SK hynix Inc.

Price: -- --
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue
Revenue 66,192,960.0 32,765,719.0 44,621,568.0 42,997,792.0 31,900,418.0 26,990,733.0 40,445,066.0 30,109,434.0 17,197,975.0 18,797,998.0
Cost of Revenue 34,364,814.0 33,299,167.0 28,993,713.0 24,045,600.0 21,089,789.0 18,848,360.0 15,212,019.0 12,737,714.0 10,793,324.0 10,524,982.0
Gross Profit 31,828,146.0 (533,448.0) 15,627,855.0 18,952,192.0 10,810,629.0 8,142,373.0 25,233,047.0 17,371,720.0 6,404,651.0 8,273,016.0
Operating Expenses
R&D Expenses 4,548,910.0 4,047,163.0 4,988,199.0 3,962,308.0 3,702,724.0 2,855,643.0 2,284,000.0 2,233,802.0 1,949,805.0 1,620,324.0
SG&A Expenses 3,263,884.0 2,773,412.0 3,562,451.0 2,157,553.0 1,721,197.0 1,619,232.0 1,500,894.0 1,213,204.0 1,000,181.0 969,050.0
Other Expenses 548,033.0 376,290.0 267,788.0 421,991.0 374,084.0 948,319.0 0.0 203,388.0 177,919.0 0.0
Operating Expenses 8,360,827.0 7,196,865.0 8,818,438.0 6,541,852.0 5,798,005.0 5,423,194.0 3,784,894.0 3,650,394.0 3,127,905.0 2,589,374.0
Operating Income
Operating Income 23,467,319.0 (7,730,313.0) 6,809,417.0 12,410,340.0 5,012,624.0 2,719,179.0 21,448,153.0 13,721,326.0 3,276,746.0 5,683,642.0
Interest Expense 1,358,890.0 1,500,429.0 575,530.0 261,801.0 253,468.0 245,440.0 94,635.0 123,918.0 120,122.0 118,505.0
Interest Income 344,814.0 216,429.0 89,561.0 22,419.0 27,872.0 30,062.0 62,478.0 54,275.0 34,174.0 40,715.0
Profitability
EBITDA 35,404,634.0 5,300,545.0 20,325,873.0 22,373,319.0 13,912,265.0 10,471,123.0 27,272,085.0 18,488,282.0 7,528,003.0 9,289,336.0
EBIT 23,467,319.0 (7,730,313.0) 6,809,417.0 12,410,340.0 5,012,624.0 2,719,179.0 20,843,750.0 13,721,326.0 3,276,746.0 5,336,100.0
Income Before Tax 23,885,350.0 (11,657,816.0) 4,002,780.0 13,415,987.0 6,237,037.0 2,432,639.0 21,341,030.0 13,439,566.0 3,216,454.0 5,269,121.0
Income Tax Expense 4,088,448.0 (2,520,269.0) 1,761,111.0 3,799,799.0 1,478,123.0 423,561.0 5,801,046.0 2,797,347.0 255,971.0 945,526.0
Net Income 19,788,681.0 (9,112,428.0) 2,229,560.0 9,602,316.0 4,755,102.0 2,005,975.0 15,540,111.0 10,641,512.0 2,953,774.0 4,322,356.0
Per Share Data
EPS (Basic) 28720.00 -13244.00 3242.31 13989.00 6951.89 2932.70 22255.00 15073.00 4184.00 6002.00
EPS (Diluted) 28419.00 -13243.82 3241.58 13984.00 6950.49 2932.33 22255.00 15072.00 4184.00 6002.00
Shares Outstanding 688.7 688.0 687.6 686.4 684.0 684.0 698.3 706.0 706.0 720.2
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Current Assets
Cash & Cash Equivalents 11,205,117.0 7,587,329.0 4,977,007.0 5,057,982.0 2,975,989.0 2,306,070.0 2,349,319.0 2,949,991.0 613,786.0 1,175,719.0
Short-Term Investments 2,951,246.0 1,333,589.0 1,431,985.0 3,614,560.0 1,972,226.0 1,688,643.0 6,020,031.0 5,604,663.0 3,438,173.0 3,507,189.0
Net Receivables 14,431,354.0 7,657,883.0 6,360,873.0 9,034,346.0 5,289,925.0 4,884,136.0 6,384,932.0 5,591,713.0 3,276,589.0 2,689,181.0
Inventory 13,313,937.0 13,480,659.0 15,664,707.0 8,950,087.0 6,136,318.0 5,295,835.0 4,422,733.0 2,640,439.0 2,026,198.0 1,923,376.0
Other Current Assets 67,139.0 139,327.0 250.0 823.0 150.0 124.0 216.0 3,053.0 11,076.0 9,728.0
Total Current Assets 42,278,887.0 30,468,100.0 28,733,332.0 26,907,075.0 16,570,953.0 14,457,602.0 19,894,146.0 17,310,444.0 9,838,982.0 9,760,030.0
Non-Current Assets
Property, Plant & Equipment 62,644,345.0 55,399,697.0 62,008,513.0 54,823,011.0 42,938,207.0 41,656,598.0 34,952,617.0 24,062,601.0 18,777,402.0 16,966,252.0
Goodwill 848,828.0 803,348.0 798,723.0 1,572,014.0 701,596.0 720,197.0 709,811.0 695,073.0 730,204.0 720,755.0
Intangible Assets 3,170,019.0 3,031,219.0 2,713,384.0 3,225,148.0 2,698,682.0 1,850,852.0 1,968,959.0 1,552,217.0 1,185,387.0 984,141.0
Long-Term Investments 6,773,174.0 6,016,493.0 7,556,491.0 8,670,794.0 7,591,230.0 5,305,592.0 4,957,968.0 448,241.0 287,859.0 286,097.0
Other Non-Current Assets 1,328,397.0 1,621,836.0 1,403,954.0 558,239.0 116,991.0 583,869.0 630,818.0 750,105.0 603,824.0 599,427.0
Total Non-Current Assets 77,576,322.0 69,862,065.0 75,138,180.0 69,439,450.0 54,602,900.0 50,790,748.0 43,764,189.0 28,108,020.0 22,377,044.0 19,917,876.0
Total Assets 119,855,209.0 100,330,165.0 103,871,512.0 96,386,474.0 71,173,853.0 64,789,494.0 63,658,335.0 45,418,464.0 32,216,026.0 29,677,906.0
Current Liabilities
Account Payables 2,277,347.0 1,845,537.0 2,186,230.0 1,359,247.0 1,046,159.0 1,042,542.0 1,096,380.0 758,578.0 696,144.0 791,373.0
Short-Term Debt 5,252,238.0 9,857,189.0 7,423,247.0 2,880,763.0 3,114,250.0 2,737,770.0 1,614,303.0 773,780.0 704,860.0 1,013,372.0
Deferred Revenue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Other Current Liabilities 6,790,164.0 5,328,672.0 3,801,207.0 2,578,174.0 1,578,929.0 1,431,593.0 2,083,566.0 1,432,501.0 734,601.0 1,070,890.0
Total Current Liabilities 24,965,444.0 21,007,810.0 19,843,696.0 14,735,395.0 9,072,360.0 7,961,966.0 13,031,852.0 8,116,133.0 4,160,849.0 4,840,698.0
Non-Current Liabilities
Long-Term Debt 17,431,495.0 19,611,443.0 15,571,357.0 14,743,046.0 8,137,398.0 7,785,736.0 3,667,634.0 3,397,490.0 3,631,118.0 2,805,223.0
Deferred Tax Liabilities 217,852.0 114,396.0 382,477.0 627,995.0 266,640.0 15,743.0 6,597.0 5,554.0 4,732.0 7,582.0
Other Non-Current Liabilities 1,144,693.0 3,680,372.0 3,267,232.0 2,825,328.0 487,205.0 170,295.0 95,021.0 73,468.0 395,797.0 636,700.0
Total Non-Current Liabilities 20,974,061.0 25,818,603.0 20,737,274.0 19,420,072.0 10,192,396.0 9,350,502.0 3,774,152.0 3,481,412.0 4,031,647.0 3,449,505.0
Total Liabilities 45,939,505.0 46,826,413.0 40,580,970.0 34,195,416.0 19,264,756.0 16,846,299.0 16,806,004.0 11,597,545.0 8,192,496.0 8,290,203.0
Stockholders' Equity
Common Stock 3,657,652.0 3,657,652.0 3,657,652.0 3,657,652.0 3,657,652.0 3,657,652.0 3,657,652.0 3,657,652.0 3,657,652.0 3,657,652.0
Retained Earnings 65,418,061.0 46,729,313.0 56,685,260.0 55,784,068.0 46,995,728.0 42,923,362.0 41,854,647.0 27,287,256.0 17,066,583.0 14,358,988.0
Accumulated Other Comprehensive Income 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Stockholders' Equity 73,903,394.0 53,504,285.0 63,266,355.0 62,157,072.0 51,888,541.0 47,921,102.0 46,845,719.0 33,815,280.0 24,016,955.0 21,386,863.0
Total Liabilities & Equity 119,855,209.0 100,330,165.0 103,871,512.0 96,346,525.0 71,173,853.0 65,248,350.0 63,658,335.0 45,418,464.0 32,216,026.0 29,677,906.0
Debt Metrics
Total Debt 25,452,109.0 32,498,506.0 24,791,685.0 19,149,571.0 12,895,364.0 12,190,505.0 5,281,937.0 4,171,270.0 4,335,978.0 3,818,595.0
Net Debt 14,246,992.0 24,911,177.0 19,814,678.0 14,091,589.0 9,919,375.0 9,884,435.0 2,932,618.0 1,221,279.0 3,722,192.0 2,642,876.0
Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Operating Activities
Net Income 19,788,681.0 (9,112,428.0) 2,229,560.0 9,602,316.0 4,755,102.0 2,005,975.0 15,540,111.0 10,641,512.0 2,953,774.0 4,322,356.0
Depreciation & Amortization 12,581,536.0 13,619,161.0 14,152,171.0 10,658,498.0 9,772,194.0 8,620,669.0 6,428,335.0 5,026,235.0 4,456,455.0 3,953,236.0
Stock-Based Compensation 0.0 0.0 0.0 2,491.0 1,591.0 1,738.0 1,163.0 813.0 0.0 0.0
Change in Working Capital (5,599,819.0) 793,788.0 (2,689,717.0) (3,018,362.0) (1,649,848.0) 270,140.0 (1,996,918.0) (3,190,136.0) (1,459,046.0) 832,283.0
Other Non-Cash Items 3,025,487.0 (1,022,330.0) 1,088,503.0 2,552,705.0 (564,468.0) (4,348,786.0) 2,254,508.0 2,212,190.0 (402,261.0) 211,645.0
Operating Cash Flow 29,795,885.0 4,278,191.0 14,780,517.0 19,797,648.0 12,314,571.0 6,549,736.0 22,227,199.0 14,690,614.0 5,548,922.0 9,319,520.0
Investing Activities
Capital Expenditure (16,662,640.0) (8,325,138.0) (19,748,882.0) (13,460,528.0) (10,869,391.0) (14,593,600.0) (16,969,285.0) (9,913,214.0) (6,486,729.0) (7,398,368.0)
Acquisitions (3,349.0) 1,539,825.0 (858,537.0) (7,290,805.0) (480,279.0) (179,416.0) (233,838.0) (114,487.0) (2,293.0) (9,893.0)
Purchases of Investments (3,480,509.0) 0.0 (1,966,960.0) (4,178,864.0) (1,169,728.0) (627.0) (4,519,495.0) (2,146,576.0) (20,612.0) (7,447.0)
Sales/Maturities of Investments 1,981,129.0 1,636,802.0 4,247,114.0 2,572,763.0 914,364.0 4,390,240.0 4,174,783.0 4,641.0 113,536.0 42,524.0
Other Investing Activities (556,374.0) (2,186,216.0) 443,519.0 (34,843.0) (235,359.0) (67,533.0) (3,880,914.0) 250,474.0 165,647.0 247,654.0
Investing Cash Flow (18,004,637.0) (7,334,727.0) (17,883,746.0) (22,392,277.0) (11,840,393.0) (10,450,936.0) (21,428,749.0) (11,919,162.0) (6,230,451.0) (7,125,530.0)
Financing Activities
Net Debt Issuance (7,375,657.0) 6,968,534.0 4,792,889.0 5,612,826.0 1,251,706.0 5,248,457.0 1,047,199.0 71,695.0 469,877.0 (471,967.0)
Stock Repurchased 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1,736,514.0) 0.0 0.0 (771,889.0)
Dividends Paid (826,323.0) (825,575.0) (1,677,821.0) (800,282.0) (684,002.0) (1,026,003.0) (706,002.0) (423,601.0) (353,001.0) (218,401.0)
Other Financing Activities (595,789.0) (470,633.0) (304,942.0) (328,717.0) (315,650.0) (385,786.0) 0.0 0.0 0.0 0.0
Financing Cash Flow (8,703,940.0) 5,696,845.0 2,821,796.0 4,492,313.0 252,054.0 3,836,668.0 (1,395,317.0) (351,906.0) 116,876.0 (1,462,257.0)
Cash Position
Net Change in Cash 3,617,788.0 2,610,322.0 (80,975.0) 2,081,993.0 669,919.0 (43,249.0) (600,672.0) 2,336,205.0 (561,933.0) 738,958.0
Cash at Beginning 7,587,329.0 4,977,007.0 5,057,982.0 2,975,989.0 2,306,070.0 2,349,319.0 2,949,991.0 613,786.0 1,175,719.0 436,761.0
Cash at End 11,205,117.0 7,587,329.0 4,977,007.0 5,057,982.0 2,975,989.0 2,306,070.0 2,349,319.0 2,949,991.0 613,786.0 1,175,719.0
Free Cash Flow 13,133,245.0 (4,046,947.0) (4,968,365.0) 6,337,120.0 1,445,180.0 (8,043,864.0) 5,257,914.0 4,777,400.0 (937,807.0) 1,921,152.0
Key Metrics 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Income Statement
Revenue 66,192,960.0 32,765,719.0 44,621,568.0 42,997,792.0 31,900,418.0 26,990,733.0 40,445,066.0 30,109,434.0 17,197,975.0 18,797,998.0
Gross Profit 31,828,146.0 (533,448.0) 15,627,855.0 18,952,192.0 10,810,629.0 8,142,373.0 25,233,047.0 17,371,720.0 6,404,651.0 8,273,016.0
Operating Income 23,467,319.0 (7,730,313.0) 6,809,417.0 12,410,340.0 5,012,624.0 2,719,179.0 21,448,153.0 13,721,326.0 3,276,746.0 5,683,642.0
Net Income 19,788,681.0 (9,112,428.0) 2,229,560.0 9,602,316.0 4,755,102.0 2,005,975.0 15,540,111.0 10,641,512.0 2,953,774.0 4,322,356.0
EPS (Diluted) 28419.00 -13243.82 3241.58 13984.00 6950.49 2932.33 22255.00 15072.00 4184.00 6002.00
Balance Sheet
Cash & Equivalents 11,205,117.0 7,587,329.0 4,977,007.0 5,057,982.0 2,975,989.0 2,306,070.0 2,349,319.0 2,949,991.0 613,786.0 1,175,719.0
Total Assets 119,855,209.0 100,330,165.0 103,871,512.0 96,386,474.0 71,173,853.0 64,789,494.0 63,658,335.0 45,418,464.0 32,216,026.0 29,677,906.0
Total Debt 25,452,109.0 32,498,506.0 24,791,685.0 19,149,571.0 12,895,364.0 12,190,505.0 5,281,937.0 4,171,270.0 4,335,978.0 3,818,595.0
Stockholders' Equity 73,903,394.0 53,504,285.0 63,266,355.0 62,157,072.0 51,888,541.0 47,921,102.0 46,845,719.0 33,815,280.0 24,016,955.0 21,386,863.0
Cash Flow
Operating Cash Flow 29,795,885.0 4,278,191.0 14,780,517.0 19,797,648.0 12,314,571.0 6,549,736.0 22,227,199.0 14,690,614.0 5,548,922.0 9,319,520.0
Capital Expenditure (16,662,640.0) (8,325,138.0) (19,748,882.0) (13,460,528.0) (10,869,391.0) (14,593,600.0) (16,969,285.0) (9,913,214.0) (6,486,729.0) (7,398,368.0)
Free Cash Flow 13,133,245.0 (4,046,947.0) (4,968,365.0) 6,337,120.0 1,445,180.0 (8,043,864.0) 5,257,914.0 4,777,400.0 (937,807.0) 1,921,152.0